YWZ(12)系列电力液压鼓式制动器
产品介绍
YWZ12系列电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ12-200/23S、YWZ12-200/30S、YWZ12-250/23S、YWZ12-250/30S、YWZ12-250/50S、YWZ12-315/30S、YWZ12-315/50S、YWZ12-315/80S、YWZ12-400/50S、YWZ12-400/80S、YWZ12-400/121S、YWZ12-500/80S、YWZ12-500/121S、YWZ12-500/201S、YWZ12-630/121S、YWZ12-630/201S、YWZ12-630/301S、YWZ12-630/301/12S、YWZ12-710/201S、YWZ12-710/301S、YWZ12-710/301/12S、YWZ12-800/301/12S等。
YWZ12系列电力液压鼓式制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修服务,更多制动器产品特性/选型、技术参数、制动力矩、退距、规范标准、外形尺寸、常见问题以及价格报价请咨询客服。
产品说明
- 电力液压鼓式制动器
- 制动刹车/抱闸
- YWZ(12)系列型
- 液压鼓式制动器
- 河南新乡/焦作
- 是
- 部分现货
- 3~10天
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
YWZ12系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图 | YWZ12系列电力液压鼓式制动器型号意义 | ||||||||||||||||||||||||
YWZ12系列电力液压鼓式制动器技术参数与外形尺寸表 | |||||||||||||||||||||||||
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m) | 退距 | A | B1 | B2 | b | F | C1 | C2 | D | d | E | f | f2 | H | h1 | i | K | Lo | m | n | n1 | Q | 重量 (kg) |
YWZ12-200/23S | Ed 23/5S | 80-130 | 1 | 840 | 180 | 230 | 80 | 250 | 160 | 220 | 200 | 14 | 260 | 80 | 665 | 160 | 55 | 145 | 820 | 450 | 10 | 5 | 55 | 60 | |
YWZ12-200/30S | Ed 30/5S | 80-200 | 65 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-250/23S | Ed 23/5S | 100-170 | 1.2 | 970 | 220 | 260 | 100 | 280 | 200 | 250 | 250 | 18 | 305 | 100 | 774 | 190 | 65 | 180 | 948 | 550 | 14 | 4 | 55 | 85 | |
YWZ12-250/30S | Ed 30/5S | 100-240 | 90 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-250/50S | Ed 50/6S | 220-500 | |||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
YWZ12-315/30S | Ed 30/5S | 230-280 | 1.2 | 1120 | 125 | 280 | 200 | 280 | 315 | 18 | 380 | 150 | 775 | 225 | 80 | 220 | 1100 | 12 | 4 | 55 | 110 | ||||
YWZ12-315/50S | Ed 50/6S | 430-550 | 120 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-315/80S | Ed 80/6S | 430-1050 | 127 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-400/50S | Ed 50/6S | 510-630 | 1.5 | 1270 | 160 | 300 | 180 | 300 | 400 | 22 | 440 | 180 | 800 950 | 280 | 100 | 270 | 1251 | 14 | 4 | 70 | 170 | ||||
YWZ12-400/80S | Ed 80/6S | 510-1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-400/121S | Ed 121/6S | 820-1800 | 205 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-500/80S | Ed 80/6S | 970-1200 | 2 | 1400 | 200 | 330 | 200 | 330 | 500 | 22 | 510 | 330 | 985 | 335 | 130 | 325 | 1581 | 16 | 4 | 70 | 250 | ||||
YWZ12-500/121S | Ed 121/6S | 970-2000 | 275 | ||||||||||||||||||||||
275 | |||||||||||||||||||||||||
YWZ12-500/201S | Ed 201/6S | 1500-3200 | |||||||||||||||||||||||
YWZ12-630/121S | Ed 121/6S | 1200-2100 | 2 | 1615 | 250 | 400 | 260 | 260 | 630 | 27 27 | 615 | 240 | 230 | 1128 | 425 | 170 | 400 | 1587 | 20 | 8 | 74 | 357 | |||
YWZ12-630/201S | Ed 201/6S | 2000-3600 | 390 | ||||||||||||||||||||||
YYWZ12-630/301S | Ed 301/6S | 2800-5300 | 390 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-630/301/12S | Ed 301/12S | 3500-7000 | 1730 | 440 | 260 | 260 | 615 | 260 | 260 | 1288 | 425 | 170 | 400 | 1697 | 20 | 8 | 74 | 480 | |||||||
YWZ12-710/201S | Ed 201/6S | 2300-4000 | 2 | 1785 | 280 | 410 | 270 | 270 | 710 | 27 27 | 675 | 280 | 280 | 1280 | 475 | 190 | 450 | 1752 | 20 | 8 | 74 | 520 | |||
YWZ12-710/301S | Ed 301/6S | 3100-6000 | 520 | ||||||||||||||||||||||
YWZ12-710/301/12S | Ed 301/12S | 4000-8000 | 1920 | 440 | 280 | 280 | 675 | 280 | 280 | 1328 | 475 | 190 | 450 | 1887 | 20 | 8 | 74 | 580 | |||||||
YWZ12-800/301/12S | Ed 301/12S | 5300-9000 | 2 | 320 | 800 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。