整体平面铸铁小闸门
产品介绍
整体平面铸铁小闸门特点:
★闸门宽度在 1.4 米以下规格的闸门安装时一般采用地脚螺栓的方式;
★此类型的闸门有 PGZ 也有 PZ 方式结构小巧、重量轻;
★较小规格的闸门可采用手提式以节省设备投资。
产品说明
- 整体平面铸铁小闸门
- 水闸
- 水工机械装备
- 河南新乡长垣
- 可非标制造
- 定制生产
- 10~20天
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
产品图册
相关参数
整体平面铸铁小闸门基础安装示意图
整体平面铸铁小闸门外形尺寸及基础安装参数表
型号规格 | A | B | C | D | E | F | H | a | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | K | P | S | 水头 (m) | 重量(kg) | 地脚螺栓 | |
板重 | 总重 | |||||||||||||||||||||
PZ0.2x0.2 | 200 | 200 | 35 | 345 | 33 | 315 | 350 | 34 | 24 | 25 | 230 | 450 | 85 | 200 | 1 | 4 | 11 | 4-M10x150 | ||||
PZ0.3x0.3 | 300 | 300 | 35 | 450 | 30 | 410 | 500 | 32 | 24 | 50 | 260 | 550 | 85 | 200 | 1 | 10 | 20 | 4-M12x120 | ||||
PZ0.3x0.4 | 300 | 400 | 58 | 480 | 41 | 440 | 588 | 47 | 32 | 70 | 398 | 580 | 100 | 300 | 1 | 13 | 32 | 4-M12x180 | ||||
PGZ0.4x0.7 | 400 | 700 | 50 | 580 | 43 | 540 | 1000 | 82 | 35 | 80 | 650 | 700 | 100 | 600 | 4 | 26 | 55 | 4-M12x160 | ||||
PGZ0.5x0.4 | 500 | 400 | 50 | 680 | 47 | 640 | 600 | 91 | 35 | 70 | 398 | 800 | 100 | 600 | 4 | 22 | 44 | 4-M12x180 | ||||
PGZ0.5x0.6 | 500 | 600 | 50 | 700 | 49 | 640 | 900 | 91 | 35 | 50 | 660 | 820 | 100 | 600 | 4 | 30 | 65 | 4-M16x220 | ||||
PGZ0.6x0.7 | 600 | 700 | 50 | 800 | 51 | 740 | 1000 | 105 | 40 | 80 | 650 | 920 | 100 | 600 | 4 | 51 | 95 | 4-M16x200 | ||||
PGZ0.6x0.8 | 600 | 800 | 50 | 780 | 61 | 720 | 1100 | 105 | 40 | 80 | 460 | 350 | 900 | 100 | 600 | 4 | 55 | 113 | 6-M16x200 | |||
PGZ0.6x1 | 600 | 1000 | 60 | 740 | 71 | 690 | 1475 | 125 | 60 | 50 | 350 | 350 | 350 | 900 | 110 | 600 | 4 | 72 | 180 | 8-M16x220 | ||
PGZ0.8x0.8 | 800 | 800 | 60 | 960 | 64 | 920 | 1100 | 142 | 50 | 50 | 280 | 500 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 82 | 156 | 6-M16x220 | |||
PGZ0.8x1 | 800 | 1000 | 60 | 960 | 64 | 920 | 1475 | 142 | 50 | 50 | 350 | 350 | 350 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 102 | 210 | 8-M16x220 | ||
PGZ0.8x1.2 | 800 | 1200 | 60 | 960 | 69 | 920 | 1770 | 147 | 55 | 60 | 220 | 570 | 470 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 150 | 267 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1 | 1000 | 1000 | 60 | 1160 | 65 | 1120 | 1470 | 160 | 55 | 50 | 220 | 570 | 270 | 1300 | 110 | 600 | 4 | 175 | 290 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1.2 | 1000 | 1200 | 80 | 1160 | 85 | 1120 | 1770 | 176 | 65 | 60 | 220 | 570 | 470 | 1300 | 130 | 600 | 4 | 215 | 375 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1.5 | 1000 | 1500 | 80 | 1160 | 100 | 1120 | 2230 | 185 | 80 | 150 | 450 | 500 | 525 | 375 | 1300 | 130 | 600 | 4 | 310 | 464 | 10-M16x300 | |
PGZ1.2x1.2 | 1200 | 1200 | 80 | 1360 | 80 | 1320 | 1770 | 198 | 70 | 60 | 300 | 680 | 300 | 1500 | 130 | 600 | 4 | 277 | 479 | 8-M16x220 | ||
PGZ1.2x1.6 | 1200 | 1600 | 80 | 1360 | 92 | 1320 | 2325 | 213 | 80 | 80 | 450 | 700 | 490 | 375 | 1500 | 130 | 600 | 4 | 345 | 587 | 10-M16x300 | |
PGZ0.5x0.6-20 | 500 | 600 | 90 | 700 | 112 | 640 | 1070 | 181 | 70 | 60 | 200 | 260 | 250 | 250 | 820 | 150 | 600 | 20 | 130 | 294 | 10-M20x500 | |
PGZ0.8x0.8-15 | 800 | 800 | 90 | 1000 | 162 | 940 | 1450 | 242 | 100 | 60 | 250 | 340 | 250 | 250 | 250 | 1120 | 150 | 600 | 15 | 230 | 455 | 12-M20x500 |
PGZ0.8x1-13 | 800 | 1000 | 100 | 1026 | 157 | 940 | 1700 | 244 | 100 | 100 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 1140 | 160 | 600 | 13 | 292 | 620 | 12-M20x500 |
PGZ0.8x1.2-15 | 800 | 1200 | 90 | 1000 | 157 | 886 | 1850 | 242 | 100 | 60 | 460 | 320 | 460 | 250 | 250 | 1120 | 150 | 600 | 15 | 340 | 670 | 12-M20x500 |
PGZ1x1-30 | 1000 | 1000 | 100 | 1226 | 162 | 1140 | 1700 | 288 | 100 | 100 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 1340 | 160 | 600 | 30 | 450 | 880 | 12-M20x500 |
PGZ1.2x1.2-15 | 1200 | 1200 | 100 | 1426 | 157 | 1340 | 2000 | 315 | 100 | 100 | 400 | 385 | 415 | 300 | 300 | 1540 | 160 | 600 | 15 | 520 | 948 | 12-M20x500 |
PGZ1.3x1.3-11 | 1300 | 1300 | 100 | 1520 | 157 | 1434 | 2300 | 327 | 100 | 100 | 440 | 360 | 480 | 420 | 420 | 1640 | 160 | 600 | 11 | 640 | 1149 | 12-M20x500 |
整体平面铸铁小闸门货源产地生产厂家还提供双向止水铸铁闸门、平面平板铸铁闸门、平面拱形铸铁闸门、圆形平面铸铁闸门、拍门、调节堰门、机闸一体闸门、暗杆式闸门、钢铁复合闸门、平面滑动钢制闸门\叠梁门、平面定轮钢制闸门、弧形钢制闸门和卷扬式单吊点启闭机、QT型单向\双向台车式启闭机、耙斗清污机、手电一体\移动式\卷扬式\门式启闭机和坝顶门机、清污机、拦污排、拦污栅、清污船、挖泥船、等水利水工机械设备的国标非标设计制造和安装调试、升级改造、维修保养,产品广泛配套用于水力发电、水库、渔业农业水利、防洪、港航水利、排水工程、环境水利等工程建设与装备设施上面。更多水工机械设备成套与零部件结构类型、型号规格、技术参数、材质工艺、技术标准、产品特性\选型、工作原理、常见故障排除与安全注意事项请联系我们咨询。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。