SP系列气动失效保护制动器
产品介绍
本篇介绍5SP、450SP、4SP、3SP型气动失效保护制动器的外形尺寸、推荐使用的空间尺寸和相关技术参数供用户参考使用。SP系列气动失效保护制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修服务,更多制动器产品规范标准、特性/选型、技术参数、制动力矩、退距、外形尺寸、常见问题以及价格报价请咨询客服。
产品说明
- 气动失效保护制动器
- 制动刹车/抱闸
- SP系列型
- 工业制动器
- 河南新乡/焦作
- 多厂家
- 是
- 部分现货
- 5~10天
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 河南长垣
产品图册
相关参数
5SP、450SP、4SP、3SP气动失效保护制动器外形尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||
5SP、450SP、4SP、3SP气动失效保护制动器技术参数与外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||
基本参数 | 外形尺寸mm | 压力 bar | 响应 时间 S | 两侧 退距 mm | 重量 kg | |||||||||||||||||||
盘径ΦB mm | 额定 制动力 N | 额定 制动力矩 N.m | 轴受最大 径向力 N | A | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | O | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP 1650 450SP 3340 4SP 5880 3SP 10170 | 5SP | 190 | 5SP 一台 1650 两台 740 450SP 3340 两台 1500 4SP 一台 5580 两台 3440 3SP 一台 10170 两台 6965 | 159 | 99 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 25 | 5SP 200 450SP 200 4SP 260 3SP 360 | 5SP 245 450SP 245 4SP 355 3SP 490 | 5SP 155 450SP 155 4SP 85 3SP 80 | 5SP 280 450SP 280 4SP 343 3SP 435 | 5SP 87.5 450SP 87.5 4SP 117.5 3SP 117.5 | 5SP 200 450SP 200 4SP 270 3SP 270 | 5SP 15 450SP 15 4SP 22 3SP 22 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 20 | 5SP 13° 450SP 13° 4SP 17° 3SP 20° | 5SP 90 450SP 90 4SP 122 3SP 128 | 5SP 42 450SP 42 4SP 57 3SP 68 | 5SP 120 450SP 120 4SP 165 3SP 165 | 5SP 175 450SP 175 4SP 210 3SP 210 | 5 | 5SP 0.15 450SP 0.15 4SP 0.2 3SP 0.2 | 0.7 | 5SP 27 450SP 28 4SP 62 3SP 95 |
50SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。