YWZ(10)系列电力液压鼓式制动器
产品介绍
YWZ10系列电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ10-200/E23、YWZ10-200/E30、YWZ10-250/E23、YWZ10-250/E30、YWZ10-250/E50、YWZ10-315/E30、YWZ10-315/E50、YWZ10-315/E80、YWZ10-400/E50、YWZ10-400/E80、YWZ10-400/E121、YWZ10-500/E80、YWZ10-500/E121、YWZ10-500/E201、YWZ10-630/E121、YWZ10-630/E201、YWZ10-630/E301、YWZ10-630/E301/12、YWZ10-710/E201、YWZ10-710/E301、YWZ10-710/E301/12、YWZ10-800/E301/12等。注:YWZ3B、YWZ5、YWZ9、YWZ10可互换,其安装尺寸和制动力矩符合GB6333-1986,技术要求符合JB/T6406.2-1992标准.YWZ3B匹配YT1型推动器,YWZ3B推动器换成Ed推动器成YWZ10、YWZ5、YWZ9、YWZ10匹配Ed型推动器。YWZ5、YWZ9弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,YWZ9有退距均等装置,可加装制动衬块磨损自动补偿装置。
YWZ10系列电力液压鼓式制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修,更多制动器型号规格、技术参数、产品选型、制动力矩、退距、规范标准、常见问题以及价格报价请咨询客服。
产品说明
- 电力液压鼓式制动器
- 制动刹车/抱闸
- YWZ(10)系列型
- 鼓式制动器
- 河南新乡/焦作
- 是
- 部分现货
- 3~10天
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 河南省长垣市
产品图册
相关参数
YWZ10系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图 | YWZ10系列电力液压鼓式制动器型号意义图 | |||||||||||||||||
YWZ10系列电力液压鼓式制动器技术数据/外形尺寸表 | ||||||||||||||||||
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m) | 退距 (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | 重量 (kg) |
YWZ10-200/E23 | Ed 23/5 | 80-130 | 1 | 445 | 80 | 160 | 200 | 14 | 230 | 100 | 230 | 230 | 485 | 160 | 55 | 145 | 12 | 55 |
YWZ10-200/E30 | Ed 30/5 | 80-200 | 59 | |||||||||||||||
YWZ10-250/E23 | Ed 23/5 | 100-170 | 1 | 550 | 100 | 160 | 250 | 18 | 260 | 120 | 260 | 260 | 530 | 190 | 65 | 180 | 14 | 69 |
YWZ10-250/E30 | Ed 30/5 | 100-240 | 72 | |||||||||||||||
YWZ10-250/E50 | Ed 50/6 | 220-500 | 195 | |||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
YWZ10-315/E30 | Ed 30/5 | 230-280 | 1.2 | 600 | 125 | 160 | 315 | 18 | 350 | 130 | 320 | 320 | 620 | 225 | 80 | 220 | 16 | 105 |
YWZ10-315/E50 | Ed 50/6 | 430-550 | 195 | 108 | ||||||||||||||
YWZ10-315/E80 | Ed 80/6 | 430-1050 | 110 | |||||||||||||||
YWZ10-400/E50 | Ed 50/6 | 510-650 | 1.3 | 710 | 160 | 195 | 400 | 22 | 375 | 160 | 375 | 375 | 685 | 280 | 100 | 270 | 18 | 175 |
YWZ10-400/E80 | Ed 80/6 | 510-1100 | 180 | |||||||||||||||
YWZ10-400/E121 | Ed 121/6 | 820-1800 | 240 | 197 | ||||||||||||||
YWZ10-500/E80 | Ed 80/6 | 970-1200 | 1.5 | 760 | 200 | 195 | 500 | 27 | 440 | 190 | 440 | 440 | 820 | 335 | 130 | 325 | 20 | 200 |
YWZ10-500/E121 | Ed121/6 | 970-2000 | 240 | 213 | ||||||||||||||
YWZ10-500/E201 | Ed 201/6 | 1500-3200 | 213 | |||||||||||||||
YWZ10-630/E121 | Ed 121/6 | 1200-2100 | 1.7 | 830 | 250 | 240 | 630 | 27 | 560 | 240 | 540 | 540 | 1110 | 425 | 170 | 400 | 28 | 434 |
YWZ10-630/E201 | Ed 201/6 | 2000-3600 | 434 | |||||||||||||||
YWZ10-630/E301 | Ed 301/6 | 2800-5300 | 435 | |||||||||||||||
YWZ10-630/E301/12 | Ed 301/12 | 3500-7000 | 2 | 950 | 444 | |||||||||||||
YWZ10-710/E201 | Ed 201/6 | 2300-4000 | 1.8 | 915 | 280 | 240 | 710 | 27 | 650 | 260 | 610 | 610 | 1095 | 475 | 190 | 450 | 28 | 624 |
YWZ10-710/E301 | Ed 301/6 | 3100-6000 | 624 | |||||||||||||||
YWZ10-710/E301/12 | Ed 301/12 | 4000-8000 | 2 | 1070 | 684 | |||||||||||||
YWZ10-800/E301/12 | Ed 301/12 | 5300-9000 | 2 | 1130 | 320 | 240 | 800 | 27 | 700 | 680 | 680 | 1300 | 530 | 210 | 520 | 28 |
注:YWZ3B、YWZ5、YWZ9、YWZ10可互换,其安装尺寸和制动力矩符合GB6333-1986,技术要求符合JB/T6406.2-1992标准.YWZ3B匹配YT1型推动器,YWZ3B推动器换成Ed推动器成YWZ10、YWZ5、YWZ9、YWZ10匹配Ed型推动器。YWZ5、YWZ9弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,YWZ9有退距均等装置,可加装制动衬块磨损自动补偿装置。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。