ZWZ(A)直流电磁鼓式制动器
产品介绍
ZWZA直流电磁鼓式制动器型号规格有:ZWZA-400、ZWZA-500、ZWZA-600、ZWZA-700、ZWZA-800型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
ZWZA直流电磁鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1\YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1\BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套\零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- ZWZ(A)直流电磁鼓式制动器
- 抱闸/制动刹车
- ZWZ(A)型
- 河南新乡长垣/焦作武陟
- 可定制
- 小量现货
- 7~10天
- 无/包装另计
- 全国
- 自提或快递托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
ZWZA直流电磁鼓式制动器外形尺寸图
ZWZA电磁鼓式制动器技术参数与主要尺寸数据
制动器型号 | 制动力矩(N.m) | D | h1 | K | i | d | h2 | b | F | G1 | G3 | A | E | H | M | m | 制动瓦退距max | S | 重量(kg) | ||||||
并联线圈 | 串联线圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%额定电流 | 40%额定电流 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | Smax | ||||||||||||||||||||||||
通电持续率 | 通电持续率 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZA-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 400 | 320 | 170 | 90 | 28 | 90 | 180 | 170 | 305 415 | 130 | 540 | 390 | 670 | 320 | 355 | 1.5 | 2 | 168 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-500 | 2500 | 1900 | 850 | 2500 | 1900 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 205 | 100 | 28 | 115 | 200 | 190 | 370 | 155 | 605 | 465 | 825 | 340 | 438 | 1.75 | 2.3 3.5 | 339 |
475 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | 2050 | 600 | 475 | 250 | 126 | 42 | 140 | 240 | 230 | 450 565 | 180 | 690 | 570 | 965 | 420 | 500 | 2 | 2.7 4 | 500 |
ZWZA-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 3250 | 700 | 550 | 305 | 150 | 42 | 172 | 280 | 270 | 515 625 | 235 | 780 | 645 | 1115 | 480 | 577 | 2.25 | 3 4.5 | 689 |
ZWZA-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 5550 | 800 | 600 | 350 | 180 | 42 | 176 | 320 | 300 | 580 700 | 290 | 855 | 710 | 1250 | 540 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 881 |
并联线圈技术参数表
ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||
型号 名称及参数 JC% 电压(V) 线圈种类 | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加电阻(欧)(Ω) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加电阻(欧)(Ω) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加电阻(欧)(Ω) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加电阻(欧)(Ω) | Z20℃电阻(欧)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加电阻(欧)(Ω) | ||
Ⅰ | 110 | 40 | 14.15 | 630 | 6 | 12.6 | 725 | 5 | 9.6 | 940 | 4 | 6.85 | 1370 | 2.5 | 5.2 | 1740 | 2 |
100 | 870 | 20 | 415 | 18 | 540 | 14 | 800 | 9.4 | 1010 | 7.3 | |||||||
110不加附加电阻 | 25 | 900 | - | 1010 | - | 1330 | - | 1860 | - | 2400 | - | ||||||
40 | 20.8 | 580 | - | 15.6 | 780 | - | 12.3 | 985 | - | 9.95 | 1220 | - | - | - | - | ||
220 | 25 | 14.15 | 1500 | 20 | 12.6 | 1700 | 18 | 9.6 | 2100 | 14 | 6.85 | 3200 | 9.4 | 5.2 | 3920 | 7.7 | |
40 | 1100 | 32 | 1230 | 29 | 1610 | 22 | 2400 | 15 | 2930 | 12 | |||||||
100 | 660 | 63 | 765 | 54 | 990 | 42 | 1420 | 29 | 1710 | 24 | |||||||
220 不加附 加电阻 | 25 | 49.8 | 970 | - | 45.4 | 1070 | - | 32.3 | 1500 | - | 25.1 | 1930 | - | - | - | - | |
40 | 75 | 645 | - | 71.5 | 680 | - | 49.2 | 985 | - | 37.7 | 1285 | - | - | - | - | ||
440 | 25 | 14.15 | 2680 | 58 | 12.6 | 3010 | 55 | 9.6 | 3950 | 42 | 6.85 | 5700 | 29 | 5.2 | 7170 | 23 | |
40 | 2070 | 84 | 2300 | 79 | 3010 | 58 | 4400 | 39 | 5460 | 32 | |||||||
100 | 1270 | 146 | 1420 | 130 | 1840 | 100 | 2890 | 68 | 3320 | 49 | |||||||
注:电磁铁线圈数据见ZWZ系列直流电磁制动圈参数 |
串联线圈技术参数表
型号 名称及参数 线圈种类 | ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||||
额定电流(A) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | 额定电流(A) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | 额定电流(A) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | 额定电流(A) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | 额定电流(A) | 20℃电阻(欧)20℃(Ω) | |||||||||||
JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | ||||||
1l | 96.5 | 75 | 59 | 0.089 | 201 | 156 | 123 | 0.0285 | 209 | 162 | 128 | 0.0394 | 302 | 234 | 185 | 0.023 | 595 | 460 | 363 | 0.0075 |
11l | 139 | 108 | 85.5 | 0.043 | 316 | 245 | 193 | 0.0115 | 300 | 233 | 184 | 0.019 | 715 | 555 | 438 | 0.0041 | 1355 | 1050 | 830 | 0.0014 |
IV | 192 | 149 | 118 | 0.025 | 495 | 383 | 302 | 0.0074 | 510 | 395 | 312 | 0.00065 | 1175 | 910 | 720 | 0.0015 | - | - | - | - |
V | 231 | 179 | 141 | 0.0174 | - | - | - | - | 630 | 490 | 387 | 0.00043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI | 268 | 208 | 164 | 0.0128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VII | 346 | 268 | 212 | 0.0078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:20℃时额定电压下线圈和附加电阻消耗功能 |
符合标准
★制动器安装尺寸和制动器力矩参数符合JB/ZQ4386-2006标准,技术标准符合JB/T7685-2006。
使用条件
★环境温度-25℃~40℃;
★操作频率720c/h;
★使用地点的海拔高度不超过2000米;
★周围工作环境中空气相对湿度不大于90%;不得有易燃、易爆及腐蚀性和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
★电源电压为DC110V或DC220V,有特殊要求,订货时协商确定。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。