QG型挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)
产品介绍
QG型挂梁桥式起重机分为垂直主梁方向和平行主梁方向,设计起重量有:5+5吨、7.5+7.5吨、10+10吨、16+16吨(t)等,跨度从10.5~31.5米,并承接非标起重量的设计制造,该起重机带有挂梁装置,挂梁下方设置有吊钩,用于起吊重物。起重机工作级别有A5、A6级,,主要用于钢厂、船厂、港口、货场等室内或露天的固定跨间,装卸及搬运各种超长的型材物料等。
QG型挂梁桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)
- 挂梁桥式天车/吊机/行车/行吊
- QG型
- 电动双梁桥式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 40~60天
- 全国
- 自提/送货上门
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
QG型挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)外形结构尺寸图
1、进入司机室的走台入口方式分为: 端入、侧入、顶入;
2、起重量包括挂梁重量;
3、起重机总重不包括挂梁重量;
4、挂梁上下吊点距C、D可根据用户要求确定,表中尺寸仅供参考。
QG型5+5吨挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 5+5 | |||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 12.9 | |||||||||||||
A6 | 15.66 | ||||||||||||||||
小车运行 | 43.8 | ||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||||||||
A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZRI32M2-6/4x2 | YZRI60M1-6/6.3x2 | ||||||||||||||
A6 | YZRI60M1-6/5.5x2 | YZRI60M2-6/7.5x2 | |||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 7700 | 7930 | 8284 | ||||||||||||
B | 6050 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||||||||
B2 | 510 | 630 | 512 | ||||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||||
B6 | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||||||||
B7 | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||||||||
K | 4000 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||||
E | 1100 | ||||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 765+H0 | 815+H0 | |||||||||||||||
H2 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||||||||
H3 | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||
A6 | BQ | 7704 | 7934 | 8504 | |||||||||||||
B | 6050 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||||||||
B2 | 512 | 632 | 632 | ||||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||||
B6 | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||||||||
B7 | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||||||||
K | 4000 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||||
E | 1100 | ||||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 800+H0 | 850+HO | |||||||||||||||
H2 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||||||||
H3 | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 6 | |||||||||||||
A6 | 6.2 | ||||||||||||||||
总重 | A5 | 17.2 | 20.5 | 22.3 | 24.2 | 26.9 | 31.4 | 34.9 | 38.6 | ||||||||
A6 | 18 | 21.3 | 22.8 | 24.7 | 27.3 | 31.9 | 35.3 | 39 | |||||||||
最大轮压 | A5 | KN | 108 | 115 | 124 | 129 | 136 | 149 | 158 | 167 | |||||||
A6 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 151 | 160 | 169 | |||||||||
荐用钢轨 | 小车 | P18 | |||||||||||||||
大车 | P43 | ||||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QG型7.5+7.5吨挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 7.5+7.5 | |||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | |||||||||
A6 | 15.3 | ||||||||||||
小车运行 | 44.6 | ||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR225M-6/34 | |||||||||
A6 | YZR280S-8/45 | ||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 160M2-6/8.5x2 | ||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR160L-6/11x2 | |||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8440 | 8444 | 8934 | ||||||||
B | 6500 | 6600 | 7500 | ||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | ||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | ||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | ||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | ||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||
E | 1400 | ||||||||||||
H | 2095 | 2185 | |||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||
H2 | 180 | 380 | 340 | 488 | 638 | 788 | 938 | ||||||
H3 | 2620 | 2650 | 2720 | 2868 | 3018 | 3168 | 3318 | ||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||
A6 | BQ | 8774 | 9504 | ||||||||||
B | 6900 | 7500 | |||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | |||||||||||
B2 | 612 | 687 | |||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||
B6 | 2462 | 2817 | |||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | |||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||
E | 1400 | ||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | |||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||
H2 | 180 | 380 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | ||||||
H3 | 2620 | 2650 | 2720 | 2870 | 3020 | 3170 | 3320 | ||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 7.1 | |||||||||
A6 | 7.3 | ||||||||||||
总重 | A5 | 20.8 | 22.1 | 24.7 | 28.3 | 30.9 | 35.3 | 38.5 | 41.7 | ||||
A6 | 21.9 | 23.4 | 25.6 | 30.1 | 32.7 | 36.7 | 40.3 | 43.9 | |||||
最大轮压 | A5 | KN | 144 | 151 | 158 | 172 | 179 | 191 | 201 | 210 | |||
A6 | 149 | 156 | 164 | 177 | 185 | 196 | 207 | 217 | |||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | |||||||||||
大车 | P43 | ||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QG型10+10吨挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 10+10 | |||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | |||||||||||
A6 | 15.2 | ||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR250M1-6/42 | |||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZRI60M,-6/6.3x2 | YZRI60M2-6/8.5x2 | ||||||||||||
A6 | YZRI60M2-6/7.5x2 | YZRI6L-6/11x2 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8440 | 8444 | 8934 | ||||||||||
B | 6500 | 6600 | 7500 | ||||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | ||||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | ||||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | ||||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2187 | |||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||||
H2 | 180 | 182 | 282 | 342 | 490 | 640 | 790 | 940 | |||||||
H3 | 2620 | 2622 | 2652 | 2732 | 2670 | 3020 | 3170 | 3320 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
A6 | BQ | 8774 | 9504 | ||||||||||||
B | 6900 | 7500 | |||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | |||||||||||||
B2 | 612 | 687 | |||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||||
B6 | 2462 | 2817 | |||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | |||||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+HO | |||||||||||||
H2 | 180 | 184 | 282 | 344 | 492 | 642 | 792 | 942 | |||||||
H3 | 2670 | 2674 | 2654 | 2724 | 2872 | 3022 | 3172 | 3322 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 7.5 | |||||||||||
A6 | 7.9 | ||||||||||||||
总重 | A5 | 22.6 | 24.1 | 26.4 | 30.7 | 33.4 | 37.8 | 40.6 | 44.8 | ||||||
A6 | 23.7 | 25.6 | 28.0 | 32.6 | 35.5 | 39.9 | 43.8 | 47.6 | |||||||
最大轮压 | A5 | KN | 172 | 178 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 244 | |||||
A6 | 176 | 183 | 192 | 207 | 216 | 230 | 241 | 252 | |||||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | |||||||||||||
大车 | P43或QU70 | ||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度HO≤250 |
QG型16+16吨挂梁桥式起重机(垂直主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 16+16 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 9.8 | ||||||||||||||
A6 | 12.4 | |||||||||||||||||
小车运行 | 42.4 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 87 | 74.2 | 74.6 | ||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | |||||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR280M-8/63 | ||||||||||||||
A6 | YZR315M-8/90 | |||||||||||||||||
小车运行 | YZRI60M1-6/6.3 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M2-6/8.5x2 | YZR160L-6/13x2 | |||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11x2 | YZR180L-8/11x2 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8474 | 8620 | 8924 | |||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1212 | 1260 | 1262 | |||||||||||||||
B2 | 612 | 660 | 662 | |||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | ||||||||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | |||||||||||||
B6 | 2287 | 2360 | 2512 | |||||||||||||||
B7 | 1687 | 1760 | 1912 | |||||||||||||||
K | 4500±2 | |||||||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||||||
D | 2500-5000 | |||||||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||||||
H | 2343 | 2345 | 2475 | |||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||
H2 | 190 | 194 | 344 | 364 | 514 | 664 | 814 | 914 | ||||||||||
H3 | 2620 | 2624 | 2714 | 2744 | 2894 | 3044 | 3194 | 3294 | ||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||||||
A6 | BQ | 8574 | 8744 | 9004 | ||||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | ||||||||||||||||
B2 | 662 | 732 | ||||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | ||||||||||||||||
B5 | 1381 | 1406 | 1431 | 1456 | 1481 | |||||||||||||
B6 | 2337 | 2412 | 2562 | |||||||||||||||
B7 | 1737 | 1832 | 1982 | |||||||||||||||
K | 4500±2 | |||||||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||||||
H | 2434 | 2347 | 2477 | |||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1070+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 190 | 196 | 346 | 366 | 516 | 666 | 814 | 916 | ||||||||||
H3 | 2680 | 2686 | 2716 | 2746 | 2896 | 3046 | 3196 | 3296 | ||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 13.2 | ||||||||||||||
A6 | 14.1 | |||||||||||||||||
总重 | A5 | 31 | 32.2 | 36.3 | 39.9 | 44.3 | 49.5 | 53.9 | 57.5 | |||||||||
A6 | 32.1 | 33.2 | 37.7 | 43 | 47.4 | 51.6 | 55.2 | 60 | ||||||||||
最大轮压 | A5 | KN | 251 | 264 | 277 | 292 | 305 | 324 | 337 | 348 | ||||||||
A6 | 256 | 270 | 283 | 301 | 316 | 331 | 342 | 357 | ||||||||||
荐用钢轨 | 小车 | P43 | ||||||||||||||||
大车 | P43或QU70 | |||||||||||||||||
电源 | 三相交流3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。