圆锥滚子轴承
产品介绍
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。
圆锥滚子轴承生产厂家还为用户提供调心球轴承、深沟球轴承、NU、NI、NUP、NF等单列圆柱滚子轴承极NNU、NN等双列圆柱滚子轴承、推力球轴承、推力滚子轴承等轴承产品的批发零售,更多国标、进口轴承厂家品牌、型号规格与选型、技术参数、主要尺寸、价格等请联系客服咨询。
产品图册
相关参数
单列/四列/双列圆锥滚子轴承图片
圆锥滚子轴承技术参数表
轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速(r/min) | 重量 (kg) | ||||
新型号 | 旧型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm | Cr(KN) 动 | Cor (KN)静 | ||
30300系列 | ||||||||
30305 | 7305E | 25 | 62 | 18.5 | 46.8 | 48 | 6300 | 0.263 |
30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 0.387 |
30307 | 7307E | 35 | 80 | 23 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 0.515 |
30308 | 7308E | 40 | 90 | 25.5 | 90.8 | 108 | 4500 | 0.747 |
30309 | 7309E | 45 | 100 | 27.5 | 108 | 130 | 4000 | 0.984 |
30310 | 7310E | 50 | 110 | 29.5 | 130 | 158 | 3800 | 1.28 |
30311 | 7311E | 55 | 120 | 32 | 152 | 188 | 3400 | 1.63 |
30312 | 7312E | 60 | 130 | 34 | 170 | 210 | 3200 | 1.99 |
30313 | 7313E | 65 | 140 | 36.5 | 195 | 242 | 2800 | 2.44 |
30314 | 7314E | 70 | 150 | 38.5 | 218 | 272 | 2600 | 2.98 |
30315 | 7315E | 75 | 160 | 40.5 | 252 | 318 | 2400 | 3.57 |
30316 | 7316E | 80 | 170 | 43 | 278 | 352 | 2200 | 4.27 |
30317 | 7317E | 85 | 180 | 45 | 305 | 388 | 2000 | 4.96 |
30318 | 7318E | 90 | 190 | 47 | 342 | 440 | 1900 | 5.8 |
30319 | 7319E | 95 | 200 | 50 | 317 | 368 | 2000 | 6.32 |
30320 | 7320E | 100 | 215 | 52 | 344 | 400 | 1800 | 7.76 |
30321 | 7321E | 105 | 225 | 54 | 371 | 432 | 1700 | 8.74 |
30322 | 7322E | 110 | 240 | 55 | 407 | 475 | 1600 | 10.4 |
30324 | 7324E | 120 | 260 | 60 | 505 | 611 | 1500 | 13.7 |
30326 | 7326E | 130 | 280 | 64.5 | 640 | 855 | 1100 | 17.3 |
30328 | 7328E | 140 | 300 | 68.5 | 722 | 975 | 1000 | 21.4 |
30330 | 7330E | 150 | 320 | 73 | 802 | 1090 | 950 | 25.2 |
30200系列 | ||||||||
30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.5 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 0.079 |
30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.5 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 0.126 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.5 | 32.2 | 37 | 7000 | 0.154 |
30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 0.231 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 0.331 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 20 | 63 | 74 | 5000 | 0.422 |
30209 | 7209E | 45 | 85 | 21 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 0.474 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 22 | 73.2 | 92 | 4300 | 0.529 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 23 | 90.8 | 115 | 3800 | 0.713 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 24 | 102 | 130 | 3600 | 0.904 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 25 | 120 | 152 | 3200 | 1.13 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.5 | 132 | 175 | 3000 | 1.26 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.5 | 138 | 185 | 2800 | 1.36 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 28.5 | 160 | 212 | 2600 | 1.67 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 2.06 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 33 | 200 | 270 | 2200 | 2.54 |
30219 | 7219E | 95 | 170 | 35 | 228 | 308 | 2000 | 3.04 |
30220 | 7220E | 100 | 180 | 37.5 | 255 | 350 | 1900 | 3.72 |
30221 | 7221E | 105 | 190 | 39.5 | 285 | 398 | 1800 | 4.38 |
30222 | 7222E | 110 | 200 | 41.5 | 315 | 445 | 1700 | 5.21 |
30224 | 7224E | 120 | 215 | 44 | 338 | 482 | 1500 | 6.2 |
30226 | 7226E | 130 | 230 | 44.5 | 365 | 520 | 1400 | 6.94 |
30228 | 7228E | 140 | 250 | 46.5 | 408 | 585 | 1200 | 8.73 |
30230 | 7230E | 150 | 270 | 50 | 450 | 645 | 1100 | 10.8 |
32200系列 | ||||||||
32205 | 7505E | 25 | 52 | 19.25 | 一 | - | - | 0.174 |
32206 | 7506E | 30 | 62 | 21.5 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 0.287 |
32207 | 7507E | 35 | 72 | 24.5 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 0.445 |
32208 | 7508E | 40 | 80 | 25 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 0.532 |
32209 | 7509E | 45 | 85 | 25 | 80.8 | 105 | 4500 | 0.573 |
32210 | 7510E | 50 | 90 | 25 | 82.8 | 108 | 4300 | 0.626 |
32211 | 7511E | 55 | 100 | 27 | 108 | 142 | 3800 | 0.853 |
32212 | 7512E | 60 | 110 | 30 | 132 | 180 | 3600 | 1.17 |
32213 | 7513E | 65 | 120 | 33 | 160 | 222 | 3200 | 1.55 |
32214 | 7514E | 70 | 125 | 33.5 | 168 | 238 | 3000 | 1.64 |
32215 | 7515E | 75 | 130 | 33.5 | 170 | 242 | 2800 | 1.74 |
32216 | 7516E | 80 | 140 | 35.5 | 198 | 278 | 2600 | 2.13 |
32217 | 7517E | 85 | 150 | 39 | 228 | 325 | 2400 | 2.68 |
32218 | 7518E | 90 | 160 | 43 | 270 | 395 | 2200 | 3.44 |
32219 | 7519E | 95 | 170 | 46 | 302 | 448 | 2000 | 4.24 |
32220 | 7520E | 100 | 180 | 49.5 | 340 | 512 | 1900 | 5.1 |
32221 | 7521E | 105 | 190 | 53.3 | 380 | 578 | 1800 | 6.26 |
32222 | 7522E | 110 | 200 | 56.5 | 430 | 665 | 1700 | 7.43 |
32224 | 7524E | 120 | 215 | 62 | 478 | 758 | 1500 | 9.6 |
32226 | 7526E | 130 | 230 | 68.5 | 552 | 888 | 1400 | 11.4 |
32228 | 7528E | 140 | 250 | 72.5 | 645 | 1050 | 1200 | 14.4 |
32230 | 7530E | 150 | 270 | 78 | 720 | 1180 | 1100 | 18.2 |
32300系列 | ||||||||
32308 | 7608E | 40 | 90 | 35.5 | 115 | 148 | 4500 | 1.04 |
32309 | 7609E | 45 | 100 | 38.5 | 145 | 188 | 4000 | 1.4 |
32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 1.89 |
32311 | 7611E | 55 | 120 | 46 | 202 | 270 | 3400 | 2.37 |
32312 | 7612E | 60 | 130 | 50 | 228 | 302 | 3200 | 2.9 |
32313 | 7613E | 65 | 140 | 51.5 | 260 | 350 | 2800 | 3.51 |
32314 | 7614E | 70 | 150 | 54.5 | 257 | 315 | 2700 | 4.11 |
32315 | 7615E | 75 | 160 | 58.5 | 348 | 482 | 2400 | 5.37 |
32316 | 7616E | 80 | 170 | 62 | 388 | 542 | 2200 | 6.38 |
32317 | 7617E | 85 | 180 | 64 | 422 | 592 | 2000 | 7.31 |
32318 | 7618E | 90 | 190 | 68 | 478 | 682 | 1900 | 8.81 |
32319 | 7619E | 95 | 200 | 72 | 427 | 544 | 2000 | 9.35 |
32320 | 7620E | 100 | 215 | 78 | 491 | 637 | 1800 | 12.2 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。