推力球轴承
产品介绍
推力球轴承由座圈、轴圈和钢球与保持架组件三部分构成。与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷。双向推力球轴承,其中圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
推力球轴承生产厂家还为用户提供调心球轴承、深沟球轴承、圆锥滚子轴承、NU、NI、NUP、NF等单列圆柱滚子轴承极NNU、NN等双列圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、推力滚子轴承等轴承产品的批发零售,更多国标、进口轴承厂家品牌、技术参数、型号规格与选型、主要尺寸、价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 推力球轴承
- 轴承
- 河北/山东/哈尔滨/洛阳/瓦房店/日本等
- 部分现货
- 纸箱包装
- 全国
- 自提或代办托运
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
推力球轴承图片
推力球轴承技术参数表
轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 重量(kg) | ||||
新型号 | 旧型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm | Cr(KN)动 | Cor(KN)静 | ||
51100系列 | ||||||||
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 15.2 | 30.2 | 4300 | 0.04 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 16 | 34.2 | 4000 | 0.059 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 18.2 | 41.5 | 3800 | 0.068 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 26.8 | 62.8 | 3400 | 0.09 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 27 | 66 | 3200 | 0.12 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.2 | 69.2 | 3000 | 0.15 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 33.8 | 89.2 | 2800 | 0.16 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 40.2 | 108 | 2600 | 0.24 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 40.5 | 112 | 2400 | 0.29 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 40.8 | 115 | 2200 | 0.34 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 48.2 | 140 | 2000 | 0.36 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 48.5 | 145 | 1900 | 0.42 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 49.2 | 150 | 1800 | 0.43 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 65 | 200 | 1700 | 0.46 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 85 | 268 | 1600 | 0.68 |
51120 | 8120 | 100 | 130 | 25 | 87 | 288 | 1500 | 0.99 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 89 | 308 | 1500 | 1.08 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 104 | 352 | 1300 | 1.16 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 107 | 377 | 1200 | 1.87 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 2.2 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 112 | 427 | 1200 | 2.15 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 134 | 512 | 1100 | 2.28 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 135 | 528 | 1000 | 3.25 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 170 | 657 | 970 | 3.39 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | - | - | - | 3.95 |
51200系列 | ||||||||
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.2 | 37.5 | 3800 | 0.082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | 3400 | 0.12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 28 | 54.2 | 3200 | 0.15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2800 | 0.22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 47 | 98.2 | 2400 | 0.27 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 47.8 | 105 | 2200 | 0.32 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 112 | 2000 | 0.39 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 67.5 | 158 | 1900 | 0.61 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 73.5 | 178 | 1800 | 0.69 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 188 | 1700 | 0.77 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 73.5 | 188 | 1600 | 0.81 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 74.8 | 198 | 1500 | 0.86 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 83.8 | 222 | 1400 | 0.95 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 102 | 280 | 1300 | 1.29 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 115 | 315 | 1200 | 1.77 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 132 | 375 | 1100 | 2.36 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 138 | 412 | 1000 | 2.57 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 1100 | 2.86 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 4.09 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 4.46 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 5.64 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 6.53 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 750 | 8.12 |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 56 | 294 | 986 | 710 | 8.9 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 650 | 11.7 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 314 | 1110 | 620 | 12.2 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 342 | 1310 | 580 | 13.5 |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 442 | 1800 | 520 | 23.1 |
51300系列 | ||||||||
51304 | 8304 | 20 | 47 | 18 | 35 | 55.8 | 3600 | 0.13 |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 18 | 35.5 | 61.5 | 3000 | 0.18 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.5 | 2400 | 0.27 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 55.2 | 105 | 2000 | 0.39 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 69.2 | 135 | 1900 | 0.55 |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 28 | 75.8 | 150 | 1700 | 0.69 |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 31 | 96.5 | 202 | 1600 | 1 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 35 | 115 | 242 | 1500 | 1.34 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 35 | 118 | 262 | 1400 | 1.43 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 36 | 115 | 262 | 1300 | 1.57 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 340 | 1200 | 2.06 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 44 | 162 | 380 | 1100 | 2.68 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 44 | 160 | 380 | 1000 | 2.82 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 208 | 495 | 950 | 3.66 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 205 | 495 | 900 | 3.88 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 55 | 235 | 595 | 800 | 5.11 |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 63 | 278 | 755 | 700 | 7.72 |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 70 | 325 | 931 | 710 | 10.6 |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 75 | 346 | 1030 | 650 | 13 |
51328 | 8328 | 140 | 240 | 180 | 367 | 1130 | 620 | 15.5 |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 80 | 377 | 1200 | 580 | 16.3 |
51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 470 | 1570 | 550 | 21 |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 463 | 1570 | 520 | 22 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 463 | 1580 | 490 | 28.1 |
51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 543 | 1950 | 440 | 36 |
51440 | 8440 | 200 | 400 | 155 | - | 一 | - | 97.5 |
51344 | 8344 | |||||||
51348 | 8348 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。