深沟球轴承
产品介绍
深沟球轴承是很具代表性的滚动轴承,结构简单、使用方便、用途广泛。这类轴承为不可分离型轴承,其内外圈滚道都呈弧状沟型,可承受径向负荷与双向轴向负荷;摩擦系数小,极限转速高,适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合。此类轴承广泛应用于汽车、机床、电机、仪表、起重机械、建筑机械、铁路车辆、农业机械和各种专业机械。
深沟球轴承生产厂家还为用户提供调心球轴承、单列/双列/四列圆锥滚子轴承、NU、NI、NUP、NF等单列圆柱滚子轴承极NNU、NN等双列圆柱滚子轴承、推力球轴承、推力滚子轴承等轴承产品的批发零售,更多国标、进口轴承厂家品牌、技术参数、主要尺寸、价格等请联系客服咨询。
产品图册
相关参数
深沟球轴承图片
深沟球轴承技术参数表
轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | ||
新型号 | 老型号 | dXDXT | Cr(KN)动 | Cor(KN)静 | ||
6000系列 | ||||||
6001 | 101 | 12X28X8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 0.0216 |
6002 | 102 | 15X32X9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 0.0299 |
6003 | 103 | 17X35X10 | 6 | 3.25 | 17000 | 0.0359 |
6004 | 104 | 20X42X12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 0.05 |
6005 | 105 | 25X47X12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 0.0743 |
6006 | 106 | 30X55X13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 0.112 |
6007 | 107 | 35X62X14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 0.146 |
6008 | 108 | 40X68X15 | 17 | 11.8 | 9000 | 0.182 |
6009 | 109 | 45X75X16 | 21 | 14.8 | 8000 | 0.229 |
6010 | 110 | 50X80X16 | 22 | 16.2 | 7000 | 0.249 |
6011 | 111 | 55X90X18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 0.374 |
6012 | 112 | 60X95X18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 0.38 |
6013 | 113 | 65X100X18 | 32 | 24.8 | 6000 | 0.43 |
6014 | 114 | 70X110X20 | 38.5 | 30.5 | 5700 | 0.586 |
6015 | 115 | 75X115X20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 0.63 |
6016 | 116 | 80X125X22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 0.858 |
6017 | 117 | 85X130X22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 0.88 |
6018 | 118 | 90X140X24 | 58 | 49.8 | 4300 | 1.16 |
6019 | 119 | 95X145X24 | 57.8 | 50 | 4000 | 1.18 |
6020 | 120 | 100X150X24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 1.22 |
6021 | 121 | 105X160X26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 1.56 |
6022 | 122 | 110X170X28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 1.95 |
6024 | 124 | 120X180X28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 2.05 |
6026 | 126 | 130X200X33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3.08 |
6028 | 128 | 140X210X33 | 116 | 108 | 2400 | 3.9 |
6030 | 130 | 150X225X35 | 132 | 125 | 2200 | 4.8 |
6032 | 132 | 160X240X38 | 145 | 138 | 2000 | 5.9 |
6034 | 134 | 170X260X42 | 170 | 170 | 1900 | 7.9 |
6036 | 136 | 180X280X46 | 188 | 198 | 1800 | 10.65 |
6038 | 138 | 190X290X46 | 188 | 200 | 1700 | 11.14 |
6040 | 140 | 200X280X51 | 205 | 225 | 1600 | 14.8 |
6200类 | ||||||
6200 | 200 | 10X30X9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 0.032 |
6201 | 201 | 12X32X10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 0.037 |
6202 | 202 | 15X35X11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 0.045 |
6203 | 203 | 17X40X12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 0.065 |
6204 | 204 | 20X47X14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 0.102 |
6205 | 205 | 25X52X15 | 14 | 7.85 | 13000 | 0.125 |
6206 | 206 | 30X62X16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 0.202 |
6207 | 207 | 35X72X17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 0.285 |
6208 | 208 | 40X80X17 | 29.5 | 18 | 8000 | 0.37 |
6209 | 209 | 45X85X19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 0.404 |
6210 | 210 | 50X90X20 | 35 | 23.2 | 6700 | 0.462 |
6211 | 211 | 55X100X21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 0.598 |
6212 | 212 | 60X110X22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 0.8 |
6213 | 213 | 65X120X23 | 57.2 | 40 | 5000 | 0.99 |
6214 | 214 | 70X125X24 | 60.8 | 45 | 4800 | 1.07 |
6215 | 215 | 75X130X25 | 66 | 49.5 | 4500 | 1.16 |
6216 | 216 | 80X140X26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 1.39 |
6217 | 217 | 85X150X28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 1.92 |
6218 | 218 | 90X160X30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 2.12 |
6219 | 219 | 95X170X32 | 110 | 82.8 | 3600 | 2.61 |
6220 | 220 | 100X180X34 | 122 | 92.8 | 3400 | 3.19 |
6221 | 221 | 105X190X36 | 133 | 105 | 3200 | 3.66 |
6222 | 222 | 110X200X38 | 144 | 117 | 3000 | 4.44 |
6224 | 224 | 120X215X40 | 155 | 131 | 2600 | 5.11 |
6226 | 226 | 130X230X40 | 165 | 148 | 2400 | 6.19 |
6228 | 228 | 140X250X42 | 179 | 167 | 2000 | 9.44 |
6230 | 230 | 150X270X45 | 203 | 199 | 1900 | 10.4 |
6232 | 232 | 160X290X48 | 215 | 218 | 1800 | 15 |
6234 | 234 | 170X310X52 | 245 | 260 | 1700 | 16.5 |
6236 | 236 | 180X320X52 | 262 | 285 | 1600 | 17.8 |
6238 | 238 | 190X340X55 | 285 | 322 | 1500 | 23 |
6240 | 240 | 200X340X58 | 288 | 332 | 1400 | 24.8 |
6300类 | ||||||
6300 | 300 | 10X35X11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 0.053 |
6301 | 301 | 12X37X12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 0.06 |
6302 | 302 | 15X42X13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 0.082 |
6303 | 303 | 17X47X14 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 0.109 |
6304 | 304 | 20X52X15 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 0.142 |
6305 | 305 | 25X62X17 | 26.7 | 15 | 9600 | 0.214 |
6306 | 306 | 30X72X19 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 0.34 |
6307 | 307 | 35X80X21 | 33.4 | 19.3 | 8000 | 0.453 |
6308 | 308 | 40X90X23 | 40.8 | 24 | 7000 | 0.636 |
6309 | 309 | 45X100X25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 0.825 |
6310 | 310 | 50X110X27 | 61.8 | 38 | 6000 | 1.05 |
6311 | 311 | 55X120X29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 1.36 |
6312 | 312 | 60X130X31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 1.67 |
6313 | 313 | 65X140X33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 2.08 |
6314 | 314 | 70X150X35 | 105 | 68 | 4300 | 2.55 |
6315 | 315 | 75X160X37 | 113 | 76.8 | 4000 | 3.02 |
6316 | 316 | 80X170X39 | 123 | 86.5 | 3800 | 3.6 |
6317 | 317 | 85X180X41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4.284 |
6318 | 318 | 90X190X43 | 145 | 108 | 3400 | 4.91 |
6319 | 319 | 95X200X45 | 157 | 122 | 3200 | 5.7 |
6320 | 320 | 100X215X47 | 173 | 140 | 2800 | 7.2 |
6321 | 321 | 105X225X49 | 184 | 153 | 2600 | 7.84 |
6322 | 322 | 110X240X50 | 205 | 178 | 2400 | 9.22 |
6324 | 324 | 120X260X55 | 228 | 208 | 2200 | 14.78 |
6326 | 326 | 130X280X58 | 253 | 242 | 2000 | 16.52 |
6328 | 328 | 140X300X62 | 275 | 272 | 1900 | 22.76 |
6400类 | ||||||
6403 | 403 | 17X62X17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 0.27 |
6404 | 404 | 20X72X19 | 31 | 15.2 | 9500 | 0.4 |
6405 | 405 | 25X80X21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 0.53 |
6406 | 406 | 30X90X23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 0.72 |
6407 | 407 | 35X100X27 | 55 | 31 | 7200 | 0.92 |
6408 | 408 | 40X110X27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 1.17 |
6409 | 409 | 45X120X29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 1.57 |
6410 | 410 | 50X130X31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 1.88 |
6411 | 411 | 55X140X33 | 100 | 62.5 | 4800 | 2.25 |
6412 | 412 | 60X150X35 | 109 | 70 | 4500 | 2.8 |
6413 | 413 | 65X160X37 | 118 | 78.5 | 4300 | 3.44 |
6414 | 414 | 70X180X42 | 140 | 99.5 | 3800 | 5 |
6415 | 415 | 75X190X45 | 154 | 115 | 3600 | 5.57 |
6416 | 416 | 80X200X48 | 163 | 125 | 3400 | 7 |
6417 | 417 | 85X210X52 | 175 | 138 | 3200 | 8.13 |
6418 | 418 | 90X225X54 | 192 | 158 | 2800 | 10.1 |
6419 | 419 | 95X240X55 | 11.5 | |||
6420 | 420 | 100X250X58 | 223 | 195 | 2400 | 12.8 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。