调心滚子轴承
产品介绍
调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有 1条共用球面滚道,内圈有2条滚道,并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能,因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作用的轴向负荷。主要用途:造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱轴承座、轧钢机辊子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机、立式带座调心轴承。
调心滚子轴承生产厂家还为用户提供调心球轴承、深沟球轴承、圆锥滚子轴承、NU、NI、NUP、NF等单列圆柱滚子轴承极NNU、NN等双列圆柱滚子轴承、推力球轴承、推力滚子轴承等轴承产品的批发零售,更多国标、进口轴承厂家品牌、技术参数、型号规格与选型、主要尺寸、价格等请联系客服咨询。
产品图册
相关参数
调心滚子轴承产品图
调心滚子轴承技术参数表
轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | ||
新型号 | 老型号 | dXDXT | Cr(KN)动 | Cor(KN)静 | ||
22200系列 | ||||||
22206 | 3506 | 30X62X20 | 41.8 | 56.8 | 6300 | 0.3 |
22207 | 3507 | 35X72X23 | 45.2 | 59.5 | 4800 | 0.43 |
22208 | 3508 | 40X80X23 | 49.8 | 68.5 | 4500 | 0.55 |
22209 | 3509 | 45X85X23 | 52.2 | 73.2 | 4000 | 0.59 |
22210 | 3510 | 50X90X23 | 83.8 | 102 | 4300 | 0.614 |
22211 | 3511 | 55X100X25 | 102 | 125 | 3800 | 0.847 |
22212 | 3512 | 60X110X28 | 81.8 | 122 | 3200 | 1.22 |
22213 | 3513 | 65X120X31 | 88.5 | 128 | 2800 | 1.63 |
22214 | 3514 | 70X125X31 | 95 | 142 | 2600 | 1.66 |
22215 | 3515 | 75X130X31 | 95 | 142 | 2400 | 1.75 |
22216 | 3516 | 80X140X33 | 115 | 180 | 2200 | 2.2 |
22217 | 3517 | 85X150X36 | 145 | 228 | 2000 | 2.8 |
22218 | 3518 | 90X160X40 | 168 | 272 | 1900 | 4 |
22219 | 3519 | 95X170X43 | 212 | 322 | 1800 | 4.2 |
22220 | 3520 | 100X180X46 | 275 | 360 | 2400 | 5.06 |
22222 | 3522 | 110X200X53 | 396 | 543 | 2000 | 7.25 |
22224 | 3524 | 120X215X58 | 425 | 640 | 1900 | 9.139 |
22226 | 3526 | 130X230X64 | 490 | 805 | 1800 | 11.38 |
22228 | 3528 | 140X250X68 | 560 | 930 | 1700 | 14.44 |
22230 | 3530 | 150X270X73 | 630 | 1050 | 1600 | 18.22 |
22232 | 3532 | 160X290X80 | 750 | 1300 | 1500 | 22.95 |
22234 | 3534 | 170X310X86 | 845 | 1450 | 1300 | 28.41 |
22236 | 3536 | 180X320X86 | 895 | 1500 | 1300 | 29.67 |
22238 | 3538 | 190X340X92 | 865 | 1620 | 1200 | 35.55 |
22240 | 3540 | 200X360X98 | 1100 | 1950 | 1100 | 43.9 |
22300系列 | ||||||
22306 | 3606 | 30X72X19 | 0.37 | |||
22307 | 3607 | 35X80X31 | 105 | 107 | 4500 | 0.75 |
22308 | 3608 | 40X90X33 | 73.5 | 90.5 | 4000 | 1.03 |
22309 | 3609 | 45X100X33 | 108 | 140 | 3600 | 1.4 |
22310 | 3610 | 50X110X40 | 128 | 170 | 3400 | 1.85 |
22311 | 3611 | 55X120X43 | 155 | 198 | 3000 | 2.42 |
22312 | 3612 | 60X130X46 | 168 | 225 | 2800 | 3 |
22313 | 3613 | 65X140X48 | 188 | 252 | 2400 | 3.65 |
22314 | 3614 | 70X150X51 | 230 | 315 | 2200 | 4.4 |
22315 | 3615 | 75X160X55 | 262 | 388 | 2000 | 5.47 |
22316 | 3616 | 80X170X58 | 363 | 441 | 2000 | 6.63 |
22317 | 3617 | 85X180X60 | 315 | 446 | 1900 | 7.07 |
22318 | 3618 | 90X190X64 | 463 | 592 | 1800 | 8.76 |
22319 | 3619 | 95X200X67 | 394 | 578 | 1700 | 9.93 |
22320 | 3620 | 100X215X73 | 540 | 815 | 1700 | 13.7 |
22322 | 3622 | 110X240X80 | 630 | 955 | 1600 | 17.7 |
22324 | 3624 | 120X260X86 | 720 | 1100 | 1400 | 22.9 |
22326 | 3626 | 130X280X93 | 965 | 1500 | 1300 | 28.5 |
22328 | 3628 | 140X300X102 | 1210 | 1950 | 1100 | 35.5 |
22330 | 3630 | 150X320X108 | 1120 | 1810 | 1000 | 42 |
22332 | 3632 | 160X340X114 | 1270 | 2050 | 950 | 52.2 |
22334 | 3634 | 170X360X120 | 1320 | 2120 | 950 | 60.7 |
22336 | 3636 | 180X380X126 | 1470 | 2400 | 900 | 72.6 |
22338 | 3638 | 190X400X132 | 1640 | 2630 | 850 | 84.2 |
22340 | 3640 | 200X420X138 | 1740 | 2860 | 850 | 94.4 |
23000系列 | ||||||
23022 | 3053122 | 110X170X45 | 630 | 1050 | 263 | 3.54 |
23024 | 3053124 | 120X180X46 | 263 | 495 | 2000 | 4 |
23026 | 3053126 | 130X200X52 | 340 | 350 | 1900 | 6.6 |
23028 | 3053128 | 140X210X53 | 365 | 705 | 1800 | 6.8 |
23030 | 3053130 | 150X225X56 | 400 | 795 | 1700 | 8.9 |
23032 | 3053132 | 160X240X60 | 445 | 875 | 1700 | 9.7 |
23034 | 3053134 | 170X260X67 | 555 | 1090 | 1600 | 13 |
23036 | 3053136 | 180X280X74 | 630 | 1280 | 1400 | 17 |
23038 | 3053138 | 190X290X75 | 700 | 1450 | 1300 | 18.5 |
23040 | 3053140 | 200X310X82 | 770 | 1560 | 1200 | 23 |
23218 | 3053218 | 90X160X52.4 | 495 | 585 | 2500 | 4.82 |
23220 | 3053220 | 100X180X60.3 | 415 | 599 | 2100 | 6.58 |
23222 | 3053222 | 110X200X69.8 | 502 | 742 | 1600 | 9.66 |
23224 | 3053224 | 120X215X76 | 535 | 940 | 1500 | 12 |
23226 | 3053226 | 130X230X80 | 670 | 1020 | 1300 | 14 |
23228 | 3053228 | 140X250X88 | 910 | 1365 | 1200 | 18.5 |
23230 | 3053230 | 150X270X96 | 950 | 1550 | 1100 | 24 |
23232 | 3053232 | 160X290X104 | 1100 | 1760 | 1000 | 30 |
23234 | 3053234 | 170X310X110 | 1070 | 1930 | 950 | 36.5 |
23236 | 3053236 | 180X320X112 | 1160 | 2130 | 900 | 39 |
23238 | 3053238 | 190X340X120 | 1290 | 2400 | 850 | 47.5 |
23240 | 3053240 | 200X360X128 | 1360 | 2530 | 850 | 57 |
23100系列 | ||||||
23122 | 3053722 | 110X180X56 | 387 | 605 | 2000 | 5.73 |
23124 | 3053724 | 120X200X62 | 405 | 715 | 1800 | 7.95 |
23126 | 3053726 | 130X210X64 | 430 | 790 | 1700 | 8.55 |
23128 | 3053728 | 140X225X68 | 490 | 935 | 1600 | 10.5 |
23130 | 3053730 | 150X250X80 | 745 | 1085 | 1400 | 15.6 |
23132 | 3053732 | 160X270X86 | 765 | 1430 | 1300 | 20.5 |
23134 | 3053734 | 170X280X88 | 730 | 1390 | 1200 | 21.5 |
23136 | 3053736 | 180X300X96 | 900 | 1720 | 1100 | 28 |
23138 | 3053738 | 190X320X104 | 975 | 1840 | 1000 | 34.7 |
23140 | 3053740 | 200X340X112 | 1170 | 2240 | 950 | 42.5 |
21300系列 | ||||||
21310 | 53310 | 50X110X27 | 124 | 144 | 3300 | 1.4 |
21311 | 53311 | 55X120X29 | 146 | 175 | 2800 | 1.68 |
21312 | 53312 | 60X130X31 | 167 | 201 | 2200 | 2 |
21313 | 53313 | 65X140X33 | 188 | 235 | 2000 | 2.57 |
21314 | 53314 | 70X150X35 | 218 | 276 | 1900 | 3.2 |
21315 | 53315 | 75X160X37 | 245 | 311 | 1800 | 3.76 |
21316 | 53316 | 80X170X39 | 268 | 359 | 1750 | 4.81 |
21317 | 53317 | 85X180X41 | 307 | 397 | 1700 | 5.3 |
21318 | 53318 | 90X190X43 | 330 | 433 | 1650 | 6.2 |
21319 | 53319 | 95X200X45 | 366 | 500 | 1550 | 7.1 |
21320 | 53320 | 100X215X47 | 397 | 546 | 1450 | 8.9 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。