YWZ(4B)电力液压鼓式制动器
产品介绍
YWZ4B电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ4B-100/23、YWZ4B-150/E23、YWZ4B-200/E23、YWZ4B-200/E30、YWZ4B-200/40、YWZ4B-300/E30、YWZ4B-300/E40、YWZ4B-300/E50、YWZ4B-300/E70、YWZ4B-300/E80、YWZ4B-400/E50、YWZ4B-400/E70、YWZ4B-400/E80、YWZ4B-400/E121、YWZ4B-500/E121、YWZ4B-500/E201、YWZ4B-600/E121、YWZ4B-600/E201、YWZ4B-700/E201、YWZ4B-710/E301、YWZ4B-800/E301型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
YWZ4B电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ13、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1\YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1\BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套\零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- YWZ(4B)电力液压鼓式制动器
- 抱闸/刹车
- YWZ(4B)型
- 液压鼓式制动器
- 河南新乡长垣/焦作武陟
- 可定制
- 部分现货
- 10~20天
- 无
- 全国
- 自提或快递托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
YWZ4B电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YWZ4B电力液压鼓式制动器技术参数与主要尺寸表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) | |
YWZ4B-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 162 | 6 | 22 | |
YWZ4B-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 162 | 8 | 23 | |
YWZ4B-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 430 | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | 32 | ||||||
YWZ4B-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 0.7 | 427 | 90 | 160 | 200 | 17 | 463 | 34 | ||||||||||
YWZ4B-200/E40 | Ed2 40/5 | 270 | 430 | 460 | 36 | |||||||||||||||
YWZ4B-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 240 | 10 | 65 | |
YWZ4B-300/E40 | Ed2 40/5 | 400 | 490 | 195 | 595 | 68 | ||||||||||||||
YWZ4B-300/E50 | Ed50/5 | 630 | 527 | 195 | 585 | 78 | ||||||||||||||
YWZ4B-300/E70 | Ed2 70/6 | 700 | 527 | 195 | 598 | 78 | ||||||||||||||
YWZ4B-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 527 | 195 | 600 | 79 | ||||||||||||||
YWZ4B-400/E50 | Ed50/5 | 1000 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 315 | 12 | 128 | |
YWZ4B-400/E70 | Ed2 70/6 | 1100 | 662 | 128 | ||||||||||||||||
YWZ4B-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 662 | |||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
YWZ4B-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 155 | |||||||||||||||
YWZ4B-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 240 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 375 | 15 | 210 | |
YWZ4B-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
YWZ4B-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | - | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 458 | 18 | 390 | |
YWZ4B-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | 390 | |||||||||||||||||
YWZ4B-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 240 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 585 | 25 | 465 | |
YWZ4B-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |||||||||||||||||
YWZ4B-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 240 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 675 | 25 | 885 |
符合标注
YWZ4B电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合GB6333-86标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准;
可增设附加功能(见下表制动器附加功能)。
制动器附件功能表 | |
附加功能代号 | 附加功能 |
M | 衬垫磨损自动补偿装置 |
K1 | 开闸(上升)显示行程开关 |
K2 | 闭闸(下降)显示行程开关 |
K3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 |
S1 | 左式手动装置 |
S2 | 右式手动装置 |
主要特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
使用条件:
环境温度-20℃~45℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
型号意义
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。