DYTP型整体平行式电液推杆
产品介绍
DYTP型整体平行式电液推杆型号有:DYTP 450-S/110、DYTP 700-S/110、DYTP 1000-S/110、DYTP 1750-S/90、DYTP 2500-S/90、DYTP 3000-S/90、DYTP 4000-S/80、DYTP 5000-S/60、DYTP 6000-S/55、DYTP 7000-S/55、DYTP 8000-S/55、DYTP 10000-S/40、DYTP 15000-S/30、DYTP 20000-S/25、DYTP 30000-S/25、DYTP 50000-S/25型等。
电液推杆生产厂家为广大用户提供电动推杆、电液推杆、安全制动器、防风制动器和液压站/液压机械相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用电液推杆厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- 整体平行式电液推杆
- DYTP型
- 河南新乡
- 可非标定制
- 部分现货
- 15~20天
- 全国
- 自提/代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
DYTP型整体平行式电液推杆技术参数(选型表)
型 号 | 额定输出力(kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围 | 速度制造范围 | ||
DYTPロ-口/口 | 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (mm) | (mm) | |
DYTP450-S/110 | 450 | 310 | 110 | 150 | Y802-4-0.75kw | 50-800 | 10-110 |
DYTP750-S/110 | 750 | 510 | 110 | 150 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-S/110 | 1000 | 670 | 110 | 150 | Y90L-4-1.5kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-S/90 | 1750 | 1150 | 90 | 130 | Y100L-4-2.2kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-S/90 | 2500 | 1700 | 90 | 130 | YI12L2-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-S/90 | 3000 | 2050 | 90 | 130 | Y112M-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-S/80 | 4000 | 2790 | 80 | 115 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-S/60 | 5000 | 3480 | 60 | 85 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-S/55 | 6000 | 4100 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP7000-S/55 | 7000 | 4800 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP8000-S/55 | 8000 | 5500 | 55 | 80 | Y132S-4-7.5kw | 50-250 | 5-55 |
DYTP10000-S/40 | 10000 | 7500 | 40 | 50 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-S/30 | 15000 | 11000 | 30 | 40 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-30 |
DYTP20000-S/25 | 20000 | 15000 | 25 | 30 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-25 |
DYTP30000-S/25 | 30000 | 20000 | 25 | 37 | Y160M-4-11kw | 50-2500 | 5-25 |
DYTP50000-S/25 | 50000 | 33800 | 25 | 37 | Y160L-4-15kw | 50-2000 | 5-25 |
注:
1、上列表中的电机电压等级为380V,防护等级为IP55,绝缘等级为F级;
2、表中的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推拉力成正比;
3、超出表中行程或速度制造范围必须在订货时说明,否则按表内技术参数制造。
DYTP型整体平行式电液推杆外形及安装尺寸图
注:
1、表中S为推杆行程,S2150mm,当行程S<150mm按S=150mm对应的表中尺寸制造,行程优选系列150 200 250 300 400 500 800 1500 2000 2500( mm);
2、图中A值,用户可以自己确定。
型号 | 外形安装尺寸(mm) | |||||||||||||||
DYTZ 口-口/口 | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L3 | d 1 | D | D1 | E | n | m | d | h | A | L |
DYTP 450-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 590 |
DYTP 700-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 610 |
DYTP 1000-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 630 |
DYTP 1750-S/90 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 20 | 250 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 730 |
DYTP 2500-S/90 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 20 | 250 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 730 |
DYTP 3000-S/90 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 20 | 250 | 160 | 220 | 180 | 240 | 30 | 140 | 200+S | 750 |
DYTP 4000-S/80 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 25 | 250 | 160 | 220 | 180 | 240 | 40 | 140 | 200+S | 750 |
DYTP 5000-S/60 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 25 | 250 | 160 | 220 | 180 | 240 | 40 | 140 | 200+S | 750 |
DYTP 6000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 180 | 240 | 210 | 270 | 50 | 150 | 200+S | 895 |
DYTP 7000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 194 | 240 | 240 | 340 | 50 | 160 | 200+S | 925 |
DYTP 8000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 194 | 240 | 240 | 340 | 50 | 160 | 200+S | 925 |
DYTP 10000-S/40 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 40 | 300 | 219 | 280 | 260 | 360 | 50 | 170 | 200+S | 925 |
DYTP 15000-S/30 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 40 | 300 | 245 | 280 | 280 | 400 | 60 | 190 | 200+S | 925 |
DYTP 20000-S/25 | 100 | 50 | 100 | 50 | 90 | 200 | 50 | 300 | 273 | 300 | 310 | 430 | 60 | 200 | 200+S | 925 |
DYTP 30000-S/25 | 120 | 60 | 120 | 60 | 140 | 300 | 60 | 350 | 300 | 350 | 350 | 470 | 70 | 210 | 300+S | 1150 |
DYTP 50000-S/25 | 160 | 80 | 150 | 80 | 140 | 300 | 75 | 350 | 351 | 380 | 420 | 580 | 80 | 240 | 300+S | 1300 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。