MG型路桥专用门式起重机(单钩)
产品介绍
MG型路桥专用门式起重机(单钩)又称工程门式起重机、工程龙门吊、路桥门机等,它常用于路桥工程建设当中的一种起重机械设备,根据使用场景不同又被称为提梁机、移梁机、架桥龙门吊等。MG型路桥专用门式起重机(单钩)结构形式有桁架型和箱梁型,桁架型由于造价低、迎风面积小、容易搬迁等优点被广泛使用,整机是由地梁、支腿、主梁、起升机构、馈电装置等组成,通常是两台MG型路桥专用门式起重机进行抬吊作业,禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。
MG型路桥专用门式起重机(单钩)生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造和出租租赁、安装调试、搬迁移装、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多地铁出渣、地铁盾构、架桥和防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)、集装箱、造船等国标/非标/专用门式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 路桥专用单钩门式起重机
- 路桥门机/工程龙门吊/提梁机
- MG型
- 双梁门式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 45~60天
- 全国
- 自提/代办货运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
路桥专用单钩门式起重机外形结构示意图(60、80、100吨)
路桥专用单钩门式起重机技术参数及外形尺寸表(60、80、100吨)
起重量 | 主钩 | t | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||
副钩 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||
起升高度 | 主钩 | m | 9000 | |||||||||||||||||||||||
副钩 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
工作级别 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
速度 | 主钩 | m/min | 0.83 | 0.67 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
副钩 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | 0-6.7 | 0-6.7 | 0-6.7 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | 0-6.7 | 0-6.7 | 0-7.5 | |||||||||||||||||||||||
极限尺寸 | L1 | mm | 2500 | 2500 | 2600 | |||||||||||||||||||||
C1 | 1300 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
C2 | 1300 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 12850 | 13500 | 13900 | |||||||||||||||||||||
H1 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 380 | 380 | 400 | |||||||||||||||||||||||
B | 7044 | 7245 | 7540 | 7245 | 7560 | 7850 | 5572 | 5872 | 7860 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2800 | 2200 | 2500 | 2800 | |||||||||||||||||
W | 5370 | 5570 | 5870 | 5570 | 5872 | 6172 | 7245 | 7540 | 6172 | |||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 201 | 210 | 216 | 222 | 226 | 232 | 260 | 268 | 278 | 283 | 290 | 301 | 320 | 325 | 328 | 337 | 340 | 350 | |||||||
电机总功率 | kw | 18.4 | 20 | 26 | 25.4 | 27.4 | 35.4 | 27.4 | 35.4 | |||||||||||||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | P43 | |||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz |
路桥专用单钩门式起重机外形结构示意图(150吨)
路桥专用单钩门式起重机技术参数及外形尺寸表(150吨)
起重量 | 主钩 | t | 150 | ||||
副钩 | - | ||||||
跨度 | m | 20 | 30 | 40 | |||
起升高度 | 主钩 | m | 12 | ||||
副钩 | - | ||||||
工作级别 | M3 | ||||||
速度 | 主钩 | m/min | 0.67 | ||||
副钩 | - | ||||||
小车运行 | 0-5.5 | ||||||
大车运行 | 0-7.7 | ||||||
极限尺寸 | L1 | mm | 3200 | ||||
C1 | 2000 | ||||||
C2 | 2000 | ||||||
主要尺寸 | H | mm | 17900 | ||||
H1 | 12000 | ||||||
H2 | 400 | ||||||
B | 11160 | ||||||
K | 3000 | ||||||
W | 8000 | ||||||
最大轮压 | KN | 258 | 267 | 274 | |||
电机总功率 | kw | 36.8 | 40 | ||||
荐用钢轨 | QU100 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。