QG型挂梁桥式起重机(平行主梁方向)
产品介绍
QG型挂梁桥式起重机分为平行主梁方向和垂直主梁方向,设计起重量有:5+5吨、7.5+7.5吨、10+10吨、16+16吨(t)等,跨度从10.5~31.5米,该起重机带有挂梁装置,挂梁下方设置有吊钩,用于起吊重物。起重机工作级别有A5、A6级,,主要用于钢厂、船厂、港口、货场等室内或露天的固定跨间,装卸及搬运各种超长的型材物料等。该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面等,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
QG型挂梁桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 挂梁桥式起重机(平行主梁方向)
- 挂梁桥式天车/吊机/行车/行吊
- QG型
- 电动双梁桥式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 40~60天
- 全国
- 自提/送货山门
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
QG型挂梁桥式起重机(平行主梁方向)外形结构尺寸图
1、进入司机室的走台入口方式分为: 端入、侧入、顶入;
2、起重量包括挂梁重量;
3、起重机总重不包括挂梁重量;
4、挂梁上下吊点距C、D可根据用户要求确定,表中尺寸仅供参考。
QG型5+5吨挂梁桥式起重机(平行主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 5+5 | |||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 16 | ||||||||||||||
速 | 起升 | A5 | m/min | 12.5 | |||||||||||
A6 | 15.66 | ||||||||||||||
小车运行 | 43.8 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||||||
A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | ||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/5.5x2 | YZR160M2-6/7.5x2 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5700 | 5930 | 6284 | ||||||||||
B | 4050 | 5000 | |||||||||||||
B1 | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||||||
B2 | 510 | 630 | 512 | ||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||
B4 | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||
B6 | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||||||
B7 | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||||||
K | 2000±2 | ||||||||||||||
C | 2200 | ||||||||||||||
D | 2200~5000 | ||||||||||||||
E | 4800 | ||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||
H1 | 765+H0 | 815+H0 | |||||||||||||
H2 | -20 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2856 | 3906 | 008 | 3158 | 3308 | |||||||
b | 230 | ||||||||||||||
A6 | BQ | 5704 | 5934 | 6504 | |||||||||||
B | 4050 | 5000 | |||||||||||||
B1 | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||||||
B2 | 512 | 632 | 632 | ||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||
B4 | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||
B6 | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||||||
B7 | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||||||
K | 2000±2 | ||||||||||||||
C | 2200 | ||||||||||||||
D | 2200~5000 | ||||||||||||||
E | 4800 | ||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||
H1 | 800+H0 | 850+H0 | |||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||||||
b | 230 | ||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 5.9 | |||||||||||
A6 | 5.7 | ||||||||||||||
总重 | A5 | 16.4 | 19.3 | 21 | 22.8 | 25.4 | 29.8 | 33.2 | 36.6 | ||||||
A6 | 17 | 18.9 | 21.6 | 23.3 | 25.8 | 30.2 | 33.6 | 37 | |||||||
最大轮压 | A5 | KN | 106 | 113 | 122 | 127 | 134 | 146 | 155 | 164 | |||||
A6 | 109 | 116 | 124 | 129 | 136 | 148 | 157 | 166 | |||||||
荐用钢轨 | 小车 | P18 | |||||||||||||
大车 | P43 | ||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QG型7.5+7.5吨挂梁桥式起重机(平行主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 7.5+7.5 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | ||||||||||||||
A6 | 15.3 | |||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR225M-6/34 | ||||||||||||||
A6 | YZR280S-8/45 | |||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR16L-6/11x2 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5940 | 5944 | 6434 | |||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | |||||||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | |||||||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | |||||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||||||
B4 | 870 | 859 | 920 | 945 | 970 | |||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | |||||||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | |||||||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | |||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||
C | 2200 | |||||||||||||||||
D | 2200~5000 | |||||||||||||||||
E | 4800 | |||||||||||||||||
H | 2095 | 2185 | ||||||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 140 | 388 | 538 | 688 | 838 | |||||||||||
H3 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | |||||||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||||||
A6 | BQ | 6274 | 7004 | |||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | ||||||||||||||||
B2 | 612 | 687 | ||||||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | ||||||||||||||||
B4 | 1075 | 1100 | 1080 | 1105 | 1380 | 1405 | ||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 13 | 31 | 1356 | ||||||||||||
B6 | 2462 | 2817 | ||||||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | ||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||
C | 2200 | |||||||||||||||||
D | 2200~4500 | |||||||||||||||||
E | 4800 | |||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | ||||||||||||||
H1 | 850+HO | 940+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | |||||||||||
H3 | 270 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | |||||||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 6.9 | ||||||||||||||
A6 | 7.1 | |||||||||||||||||
总重 | A5 | 19.8 | 21 | 23.5 | 27 | 29.5 | 33.8 | 37 | 40.1 | |||||||||
A6 | 20.9 | 22.3 | 24.5 | 28.8 | 31.3 | 35.3 | 38.8 | 42.2 | ||||||||||
最大轮压 | A5 | KN | 143 | 150 | 157 | 170 | 177 | 189 | 198 | 207 | ||||||||
A6 | 148 | 155 | 163 | 175 | 183 | 194 | 204 | 214 | ||||||||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | ||||||||||||||||
大车 | P43 | |||||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度HO≤250 |
QG型10+10吨挂梁桥式起重机(平行主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 10+10 | |||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | |||||||||||
A6 | 15.2 | ||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR250M1-6/42 | |||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZRI60M1-6/6.3x2 | YZRI60M2-6/8.5x2 | ||||||||||||
A6 | YZRI60M2-6/7.5x2 | YZRI60L-6/11x2 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5940 | 5944 | 6434 | ||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | ||||||||||||
B2 | 710 | 622 | 617 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B4 | 870 | 895 | 920 | 945 | 970 | ||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | ||||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | ||||||||||||
K | 2000±2 | ||||||||||||||
C | 2200 | ||||||||||||||
D | 2200~5000 | ||||||||||||||
E | 4800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2187 | |||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+HO | |||||||||||||
H2 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | |||||||
H3 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
A6 | BQ | 6274 | 7004 | ||||||||||||
B | 4400 | 5000 | |||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | |||||||||||||
B2 | 612 | 687 | |||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B4 | 1075 | 1100 | 1080 | 1105 | 1380 | 1405 | |||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 13 | 31 | 1356 | |||||||||
B6 | 2462 | 2817 | |||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | |||||||||||||
K | 2000±2 | ||||||||||||||
C | 2200 | ||||||||||||||
D | 2200~5000 | ||||||||||||||
E | 4800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||||
H2 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | |||||||
H3 | 2570 | 2574 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 7.1 | |||||||||||
A6 | 7.6 | ||||||||||||||
总重 | A5 | 21.6 | 23.0 | 25.2 | 29.4 | 32.0 | 36.3 | 40.0 | 43.1 | ||||||
A6 | 22.7 | 24.5 | 26.8 | 31.3 | 33.1 | 38.4 | 42.2 | 45.9 | |||||||
最大轮压 | A5 | KN | 167 | 173 | 182 | 195 | 203 | 215 | 226 | 235 | |||||
A6 | 171 | 178 | 187 | 201 | 209 | 222 | 233 | 243 | |||||||
荐用钢轨 | 小车 | P24 | |||||||||||||
大车 | P43或QU70 | ||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度H0≤250 |
QG型16+16吨挂梁桥式起重机(平行主梁方向)技术参数与主要尺寸表
起重量 | t | 16+16 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 9.8 | |||||||||||||||
A6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 42.4 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 87 | 74.2 | 74.6 | |||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | 型号Type/kw | YZR280M-8/63 | |||||||||||||||
A6 | YZR315M-8/90 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZRI60M1-6/6.3 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZRI60M2-6/8.5x2 | YZRI60L-6/13x2 | ||||||||||||||||
A6 | YZRI60L-6/11x2 | YZR180L-8/11x2 | |||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 6474 | 6620 | 6924 | ||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||||||
B1 | 1212 | 1260 | 1262 | ||||||||||||||||
B2 | 612 | 660 | 662 | ||||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | |||||||||||||||||
B4 | 1250 | 1230 | 1255 | 1380 | 1405 | ||||||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | ||||||||||||||
B6 | 2287 | 2360 | 2512 | ||||||||||||||||
B7 | 1687 | 1760 | 1912 | ||||||||||||||||
K | 2500 | ||||||||||||||||||
C | 2600 | ||||||||||||||||||
D | 2600-5000 | ||||||||||||||||||
E | 5200 | ||||||||||||||||||
H | 2343 | 2345 | 2475 | ||||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | |||||||||||
H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | |||||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||||
A6 | Bo | 6574 | 6744 | 7004 | |||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | |||||||||||||||||
B2 | 662 | 732 | |||||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | |||||||||||||||||
B4 | 1205 | 1230 | 1255 | 1380 | 1405 | ||||||||||||||
B5 | 1381 | 1406 | 1431 | 1456 | 1481 | ||||||||||||||
B6 | 2337 | 2412 | 2562 | ||||||||||||||||
B7 | 1737 | 1832 | 1982 | ||||||||||||||||
K | 2500 | ||||||||||||||||||
C | 2600 | ||||||||||||||||||
D | 2600-5000 | ||||||||||||||||||
E | 5200 | ||||||||||||||||||
H | 2343 | 2347 | 2477 | ||||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1070+HO | |||||||||||||||||
H2 | 90 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||||||||||
2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | ||||||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 12.5 | |||||||||||||||
A6 | 13.8 | ||||||||||||||||||
总重 | A5 | 29.9 | 31 | 35.1 | 38.5 | 42.8 | 47.9 | 52.2 | 55.7 | ||||||||||
A6 | 31 | 33 | 36.4 | 41.6 | 45.9 | 50 | 53.5 | 58.2 | |||||||||||
最大轮压 | A5 | KN | 246 | 256 | 271 | 285 | 298 | 314 | 326 | 336 | |||||||||
A6 | 251 | 264 | 277 | 294 | 308 | 321 | 331 | 344 | |||||||||||
荐用钢轨 | 小车 | P43 | |||||||||||||||||
大车 | P43或QU70 | ||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
注:表中HO为大车缓冲器的增加高度HO≤250 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。