HHBB(L)型环链葫芦(0.5~5吨手推运行式)
产品介绍
HHBBL型手推运行式环链葫芦又叫链式电动葫芦、链条葫芦,起重量从0.5~5吨,起升高度3~12米,该机是由手动悬挂式手拉跑车、电动葫芦主机以及控制电气组合而成,可安装在单轨工字钢轨道、悬臂吊、手动单梁起重机上面配套使用,具有噪音低、能耗小、运行起升稳定、结构紧凑占用空间少等特点,广泛被注塑模具、精密装配、机加工等行业场所使用,更多环链葫芦型号规格、技术参数、产品特性、功率自重、防护等级和出厂价格等技术商务咨询请联系客服。
产品说明
- 手推运行式环链葫芦
- 链条/链式电动葫芦
- HHBB(L)型0.5~5吨
- 轻小起重设备/电动葫芦
- 浙江/河南/河北
- 支持非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 现货供应
- 2~8天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 浙江宁波/河南长垣
产品图册
相关参数
0.5-5吨手推运行式环链葫芦主要技术参数表
手推运行式环链葫芦图片 | 0.5-5吨手推运行式环链葫芦外形尺寸图 |
0.5-5吨手推运行式环链葫芦外形尺寸与规格尺寸表
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 链条直径 | ||||||||||
H | A | B | D | E | K | L | N | 1 | J | P | |||
HHBBL00501 | 0.5 | 555 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | 19 | Φ28 | 91 | 163 | Φ6.3 |
HHBBL0102 | 1 | 635 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 90 | 164 | Φ6.3 |
HHBBL0101 | 1 | 635 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 90 | 164 | Φ7.1 |
HHBBL01501 | 1.5 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 115 | 221 | Φ10.0 |
HHBBL0201 | 2 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 115 | 221 | Φ10.0 |
HHBBL0202 | 2 | 800 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 115 | 221 | Φ7.1 |
HHBBL02501 | 2.5 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 138 | 265 | Φ11.2 |
HHBBL0301 | 3 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 138 | 265 | Φ11.2 |
HHBBL0302 | 3 | 960 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 138 | 265 | Φ10.0 |
HHBBL0303 | 3 | 968 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 138 | 265 | Φ7.1 |
HHBBL0502 | 5 | 1007 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | 43 | Φ43 | 157 | 305 | Φ11.2 |
0.5-5吨手推运行式环链葫芦主要技术参数表
型号 | 起重量 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 主起升电动机 | 工字钢梁 轨道(mm) | ||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | |||||
HHBBL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
HHBBL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
HHBBL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
HHBBL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
HHBBL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
该产品参数信息、物品颜色、外形仅供用户参考,具体以协商内容为准。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。
参考价格
请根据上方参数选择