LDY型冶金电动单梁起重机
产品介绍
LDY型冶金电动单梁起重机是在“LDA电动单梁起重机”的基础上设计制造的耐高温起重机,设计起重量有2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨(T),跨度7.5-22.5米,起升高度9~20米,该机主要特性是增加电动葫芦(吊钩)隔热板、起重双制动等以满足在高温铸造车间安全使用。
LDY型冶金电动单梁起重机主梁与端梁连接设计形式有挂式、半座式、座式加高等,生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务。更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用电动单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 冶金电动单梁起重机
- 冶金吊机/天车/航吊
- LDY型
- 单梁桥式
- 河南新乡
- 可非标制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 20~30天
- 全国
- 自提/代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
LDY型冶金电动单梁起重机外形尺寸图
LDY型冶金电动单梁起重机技术规格表
起重机 运行机构 | 运动速度m/min | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
转速(r/min) | 1380 | |||
起升机构 (电动葫芦) 及运行机构 | 电动葫芦形式 | YH型 | ||
起升速度(m/min) | 8、7 | |||
起升高度H(m) | 9、12、18、20 | |||
运动速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 锥形鼠笼型 | |||
工作制度 | 中级Jc=25% | |||
电源 | 380V 50Hz | |||
车轮直径 (mm) | Φ 270、370 | |||
轨道面宽 (mm) | 37~70 |
LDY型2~3吨冶金电动单梁起重机主要技术参数及外形尺寸图表
起重量 | 跨度 | 起重机总重 | 最大轮压 | 最小轮压 | 基本尺寸(mm) | |||||
t | S(m) | (地面操作)(t) | Rmax(kN) | Rmin(kN) | 踏面至主梁顶 H1 | 踏面至吊钩中心H2 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩右极限C2 |
2 | 7.5 | 1.92 | 16.1 | 4.1 | 530 | 1270 | 1500 | 2000 | 871 | 1291 |
8 | 1.97 | 16.4 | 4.2 | |||||||
8.5 | 2.03 | 16.6 | 4.3 | |||||||
9 | 2.09 | 16.8 | 4.5 | |||||||
9.5 | 2.14 | 17 | 4.6 | |||||||
10 | 2.19 | 17.2 | 4.7 | |||||||
10.5 | 2.25 | 17.4 | 4.9 | |||||||
11 | 2.30 | 17.6 | 5 | |||||||
11.5 | 2.41 | 18 | 5.3 | 580 | 1270 | 2000 | 2500 | 871 | 1291 | |
12 | 2.47 | 18.2 | 5.4 | |||||||
12.5 | 2.53 | 18.3 | 5.5 | |||||||
13 | 2.58 | 18.5 | 5.7 | |||||||
13.5 | 2.64 | 18.7 | 5.8 | |||||||
14 | 2.70 | 18.9 | 5.9 | |||||||
14.5 | 3.18 | 20.1 | 7.2 | 660 | 1290 | 2000 | 2500 | 871 | 1291 | |
15 | 3.25 | 20.3 | 7.3 | |||||||
15.5 | 3.32 | 20.5 | 7.5 | |||||||
16 | 3.39 | 20.7 | 7.7 | 2500 | 3000 | |||||
16.5 | 3.46 | 20.9 | 7.9 | |||||||
17 | 3.53 | 21.1 | 8 |
起重量 | 跨度S(m) | 起重机总重 | 最大轮压 | 最小轮压 | 基本尺寸(mm) | |||||
t | S(m) | (地面操作)(t) | (kN) | (kN) | 踏面至主梁顶 H1 | 踏面至吊钩中心H2 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩右极限C2 |
2 | 17.5 | 3.74 | 21.7 | 8.5 | 725 | 1305 | 2500 | 3000 | 871 | 1291 |
18 | 3.81 | 21.9 | 8.7 | |||||||
18.5 | 3.88 | 22.1 | 8.9 | |||||||
19 | 3.95 | 22.3 | 9.1 | |||||||
19.5 | 4.03 | 22.5 | 9.3 | |||||||
20 | 4.79 | 24.4 | 11.2 | 835 | 1295 | 3000 | 3500 | 871 | 1291 | |
20.5 | 4.88 | 24.6 | 11.4 | |||||||
21 | 4.96 | 24.9 | 11.6 | |||||||
21.5 | 5.06 | 25.1 | 11.8 | |||||||
22 | 5.14 | 25.3 | 12 | |||||||
22.5 | 5.23 | 25.6 | 12.2 | |||||||
23 | 5.55 | 26.4 | 13 | 880 | 1330 | 3500 | 4000 | 871 | 1291 | |
23.5 | 5.64 | 26.6 | 13.3 | |||||||
24 | 5.73 | 26.9 | 13.5 | |||||||
24.5 | 5.82 | 27.1 | 13.7 | |||||||
25 | 5.91 | 27.3 | 13.9 | |||||||
25.5 | 6.01 | 27.6 | 14.2 | |||||||
26 | 7.58 | 31.5 | 18.1 | 940 | 1370 | 4000 | 4500 | 819 | 1291 | |
26.5 | 7.70 | 31.8 | 18.4 | |||||||
27 | 7.80 | 32.1 | 18.7 | |||||||
27.5 | 7.93 | 32.4 | 19 | |||||||
28 | 8.03 | 32.7 | 19.2 | |||||||
28.5 | 8.16 | 33 | 19.5 | |||||||
3 | 7.5 | 2.27 | 18.9 | 4.6 | 580 | 1460 | 1500 | 2000 | 842 | 1310 |
8 | 2.33 | 19.3 | 4.7 | |||||||
8.5 | 2.40 | 19.6 | 4.9 | |||||||
9 | 2.46 | 19.9 | 5 | |||||||
9.5 | 2.53 | 20.2 | 5.2 | |||||||
10 | 2.59 | 20.5 | 5.3 | |||||||
10.5 | 2.66 | 20.8 | 5.5 | |||||||
11 | 2.72 | 21 | 5.6 | |||||||
11.5 | 2.91 | 21.6 | 6.1 | 660 | 1460 | 2000 | 2500 | 842 | 1310 | |
12 | 2.98 | 21.8 | 6.3 | |||||||
12.5 | 3.05 | 22.1 | 6.4 | |||||||
13 | 3.12 | 22.3 | 6.6 | |||||||
13.5 | 3.19 | 22.6 | 6.8 | |||||||
14 | 3.26 | 22.8 | 6.9 | |||||||
14.5 | 3.48 | 23.4 | 7.5 | 725 | 1475 | 2000 | 2500 | 842 | 1310 | |
15 | 3.55 | 23.7 | 7.7 | |||||||
15.5 | 3.63 | 23.9 | 7.9 | |||||||
16 | 3.70 | 24.1 | 8 | 2500 | 3000 | |||||
16.5 | 3.77 | 24.4 | 8.2 | |||||||
17 | 3.84 | 24.6 | 8.4 |
LDY型3~5吨冶金电动单梁起重机主要技术参数及外形尺寸图表
起重量 | 跨度S(m) | 起重机总重 | 最大轮压 | 最小轮压 | 基本尺寸(mm) | |||||
t | S(m) | (地面操作)(t) | Rmax(kN) | Rmin(kN) | 踏面至主梁顶 H1 | 踏面至吊钩中心H2 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩右极限C2 |
3 | 17.5 | 4.49 | 26.2 | 10 | 835 | 1465 | 2500 | 3000 | 842 | 1310 |
18 | 4.57 | 26.5 | 10.2 | |||||||
18.5 | 4.66 | 26.7 | 10.4 | |||||||
19 | 4.74 | 27 | 10.6 | |||||||
19.5 | 4.84 | 27.2 | 10.8 | |||||||
20 | 5.14 | 28 | 11.6 | 880 | 1500 | 3000 | 3500 | 842 | 1310 | |
20.5 | 5.24 | 28.3 | 11.8 | |||||||
21 | 5.32 | 28.5 | 12 | |||||||
21.5 | 5.42 | 28.8 | 12.3 | |||||||
22 | 5.50 | 29 | 12.5 | |||||||
22.5 | 5.60 | 29.3 | 12.7 | |||||||
23 | 6.32 | 31.1 | 14.6 | 940 | 1540 | 3500 | 4000 | 842 | 1310 | |
23.5 | 6.44 | 31.4 | 14.8 | |||||||
24 | 6.53 | 31.7 | 15.1 | |||||||
24.5 | 6.64 | 32 | 15.3 | |||||||
25 | 6.74 | 32.2 | 15.6 | |||||||
25.5 | 6.85 | 32.5 | 15.9 | |||||||
26 | 8.41 | 36.4 | 19.7 | 1020 | 1520 | 4000 | 4500 | 842 | 1310 | |
26.5 | 8.54 | 36.8 | 20.1 | |||||||
27 | 8.66 | 37.1 | 20.4 | |||||||
27.5 | 8.79 | 37.5 | 20.7 | |||||||
28 | 8.91 | 37.8 | 21 | |||||||
28.5 | 9.04 | 38.1 | 21.3 | |||||||
5 | 7.5 | 2.77 | 30.8 | 5.9 | 735 | 1815 | 1500 | 2000 | 1293 | 1893 |
8 | 2.84 | 31.6 | 6 | |||||||
8.5 | 2.92 | 32.3 | 6.1 | |||||||
9 | 2.99 | 33 | 6.3 | |||||||
9.5 | 3.07 | 33.6 | 6.4 | |||||||
10 | 3.14 | 34.2 | 6.5 | |||||||
10.5 | 3.22 | 34.7 | 6.7 | |||||||
11 | 3.29 | 35.2 | 6.9 | |||||||
11.5 | 3.66 | 36.4 | 7.8 | 835 | 1815 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 | |
12 | 3.74 | 36.9 | 7.9 | |||||||
12.5 | 3.83 | 37.3 | 8.1 | |||||||
13 | 3.92 | 37.8 | 8.3 | |||||||
13.5 | 4.01 | 38.2 | 8.5 | |||||||
14 | 4.09 | 38.6 | 8.7 | |||||||
14.5 | 4.35 | 39.4 | 9.4 | 890 | 1840 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 | |
15 | 4.43 | 39.8 | 9.5 | |||||||
15.5 | 4.53 | 40.2 | 9.8 | |||||||
16 | 4.62 | 40.5 | 10 | 2500 | 3000 | |||||
16.5 | 4.71 | 40.9 | 10.2 | |||||||
17 | 4.80 | 41.2 | 10.4 |
LDY型5~10吨冶金电动单梁起重机主要技术参数及外形尺寸图表
起重量 | 跨度 | 起重机总重 | 最大轮压 | 最小轮压 | 基本尺寸(mm) | |||||
t | S(m) | (地面操作)(t) | Rmax(kN) | Rmin(kN) | 踏面至主梁顶 H1 | 踏面至吊钩中心H2 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩右极限C2 |
5 | 17.5 | 5.30 | 42.5 | 11.8 | 880 | 1950 | 2500 | 3000 | 1293 | 1893 |
18 | 5.40 | 42.9 | 12 | |||||||
18.5 | 5.51 | 43.3 | 12.3 | |||||||
19 | 5.60 | 43.6 | 12.5 | |||||||
19.5 | 5.72 | 44 | 12.8 | |||||||
20 | 6.54 | 46.1 | 14.8 | 920 | 1970 | 3000 | 3500 | 1293 | 1893 | |
20.5 | 6.65 | 46.5 | 15.1 | |||||||
21 | 6.76 | 46.9 | 15.3 | |||||||
21.5 | 6.89 | 47.3 | 15.7 | |||||||
22 | 7.00 | 47.6 | 15.9 | |||||||
22.5 | 7.13 | 48 | 16.2 | |||||||
23 | 8.26 | 51.9 | 20.1 | 1065 | 1865 | 3500 | 4000 | 1293 | 1893 | |
23.5 | 8.38 | 52.4 | 20.5 | |||||||
24 | 8.51 | 52.8 | 20.8 | |||||||
24.5 | 8.68 | 53.3 | 21.2 | |||||||
25 | 8.80 | 53.6 | 21.5 | |||||||
25.5 | 8.93 | 54.1 | 21.9 | |||||||
26 | 12.74 | 62.5 | 30.2 | 1160 | 1890 | 4000 | 4700 | 1293 | 1893 | |
26.5 | 12.94 | 63 | 30.7 | |||||||
27 | 13.11 | 63.5 | 31.2 | |||||||
27.5 | 13.31 | 64.1 | 31.7 | |||||||
28 | 13.51 | 64.6 | 32.1 | |||||||
28.5 | 13.71 | 65.1 | 32.6 | |||||||
10 | 7.5 | 3.66 | 51.5 | 6.6 | 835 | 2445 | 1500 | 2000 | 1293 | 1893 |
8 | 3.74 | 52.7 | 6.8 | |||||||
8.5 | 3.84 | 53.7 | 7 | |||||||
9 | 3.93 | 54.7 | 7.1 | |||||||
9.5 | 4.02 | 55.6 | 7.3 | |||||||
10 | 4.11 | 56.4 | 7.5 | |||||||
10.5 | 4.21 | 57.1 | 7.7 | |||||||
11 | 4.30 | 57.8 | 7.9 | |||||||
11.5 | 4.69 | 59.3 | 8.9 | 890 | 2470 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 | |
12 | 4.79 | 59.9 | 9.1 | |||||||
12.5 | 4.90 | 60.6 | 9.4 | |||||||
13 | 5.00 | 61.1 | 9.6 | |||||||
13.5 | 5.11 | 61.7 | 9.8 | |||||||
14 | 5.21 | 62.3 | 10.1 | |||||||
14.5 | 6.03 | 64.6 | 12.1 | 980 | 2520 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 | |
15 | 6.15 | 65.2 | 12.4 | |||||||
15.5 | 6.28 | 65.7 | 12.7 | |||||||
16 | 6.40 | 66.2 | 13 | 2500 | 3000 | |||||
16.5 | 6.53 | 66.8 | 13.3 | |||||||
17 | 6.64 | 67.3 | 13.5 |
起重量 | 跨度 | 起重机总重 | 最大轮压 | 最小轮压 | 基本尺寸(mm) | |||||
t | S(m) | (地面操作)(t) | (kN) | Rmin(kN) | 踏面至主梁顶 H1 | 踏面至吊钩中心H2 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩右极限C2 |
10 | 17.5 | 7.62 | 69.9 | 16 | 1065 | 2495 | 2500 | 3000 | 1293 | 1893 |
18 | 7.75 | 70.4 | 16.3 | |||||||
18.5 | 7.91 | 71 | 16.7 | |||||||
19 | 8.04 | 71.4 | 17 | |||||||
19.5 | 8.21 | 72 | 17.4 | |||||||
20 | 8.70 | 73.4 | 18.6 | 1135 | 2545 | 3000 | 3500 | 1293 | 1893 | |
20.5 | 8.86 | 73.9 | 19 | |||||||
21 | 9.01 | 74.4 | 19.4 | |||||||
21.5 | 9.17 | 74.9 | 19.8 | |||||||
22 | 9.31 | 75.4 | 20.1 | |||||||
22.5 | 9.48 | 75.9 | 20.5 | |||||||
23 | 12.44 | 83.4 | 27.9 | 1200 | 2590 | 3500 | 4200 | 1293 | 1893 | |
23.5 | 12.65 | 84.1 | 28.5 | |||||||
24 | 12.83 | 84.6 | 28.9 | |||||||
24.5 | 13.04 | 85.3 | 29.4 | |||||||
25 | 13.23 | 85.8 | 29.9 | |||||||
25.5 | 13.44 | 86.4 | 30.4 | |||||||
26 | 14.53 | 89.2 | 33.1 | 1300 | 2600 | 4000 | 4700 | 1293 | 1893 | |
26.5 | 14.75 | 89.9 | 33.7 | |||||||
27 | 14.94 | 90.4 | 34.1 | |||||||
27.5 | 15.17 | 91.1 | 34.7 | |||||||
28 | 15.37 | 91.6 | 35.2 | |||||||
28.5 | 15.57 | 92.2 | 35.7 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知,因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。