LDA型电动单梁起重机(10~20吨)
产品介绍
LDA型10~32吨电动单梁起重机是由大车运行机构(端梁含车轮组、运行电机、变速箱)、主梁、钢丝绳电动葫芦或环链葫芦、起重电气系统等共同组成,属于有轨行走起重机,起重量有1、2、3、5、10、16、20、25、32吨(T)电动单梁起重机,它广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分为有线按钮控制和无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
LDA型电动单梁起重机主梁与端梁连接设计形式有挂式、半座式、座式加高等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用电动单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 电动单梁起重机
- 单梁天车/航吊/吊机/航车
- LDA
- 单梁桥式
- 河南新乡长垣
- 承接非标制造
- 三相交流380V-50Hz
- 否/定制生产
- 5~15天
- 无/包装另议
- 全国
- 自提/代办货运
- 另外计费
- 一年保修
产品图册
相关参数
LDA型10~20吨电动单梁起重机外形尺寸示意图
LDA型10吨电动单梁起重机参数表
起重机运行机构 | 运行速度(m/min) | (地)20 | (空)30 | |||
速比 | 58.78 | 39.38 | ||||
电动机 motor | 型号 | YSE90L-4 | YSE802-4 | ZDR100L-4 | ||
功率(Kw) | 2x1.5 | 4x0.8 | 2x1.5 | |||
转速(r/min) | 7.5≤S≤22.5 | 22.5<S≤31.5 | 7.5≤S≤31.5 | |||
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1型 | MD1型 | |||
起升速度(m/min) | 7 | 7/0.7 | ||||
起升高度H(m) | 9、12、18、24、30 | |||||
运行速度(m/min) | 20 | |||||
电动机 | 锥型鼠笼型 | |||||
工作级别 | A3 | |||||
电源 | 380V-50Hz | |||||
车轮直径 | Φ270 | |||||
轨道面宽 | 37~70mm |
LDA型10吨7.5~28.5米电动单梁起重机参数表
起重量 (t) | 跨度(m) | 整车总重 (t) 地面操作 | 最大轮压 (KN) | 最小轮压 (KN) | 踏面至最 高点 H1 | 踏面至钩中心 H2 | 主梁总高 H3 | 端梁轮距 B | 端梁总长 BQ | 吊钩左极 限C1 | 吊钩右极 限C2 |
10 | 7.5 | 3.26 | 51.3 | 6.1 | 770 | 1900 | 920 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 |
8 | 3.34 | 52.1 | 6.3 | ||||||||
8.5 | 3.43 | 52.9 | 6.5 | ||||||||
9 | 3.51 | 53.5 | 6.6 | ||||||||
9.5 | 3.59 | 54.2 | 6.8 | ||||||||
10 | 3.67 | 54.8 | 7.0 | ||||||||
10.5 | 3.76 | 55.3 | 7.2 | ||||||||
11 | 3.84 | 55.8 | 7.3 | ||||||||
11.5 | 4.05 | 56.6 | 7.9 | 845 | 1905 | 1000 | |||||
12 | 4.14 | 57.1 | 8.1 | ||||||||
12.5 | 4.22 | 57.6 | 8.3 | ||||||||
13 | 4.31 | 58.0 | 8.5 | ||||||||
13.5 | 4.40 | 58.4 | 8.7 | ||||||||
14 | 4.49 | 58.8 | 8.9 | ||||||||
14.5 | 4.80 | 59.8 | 9.6 | 900 | 1950 | 1100 | 2500 | 3000 | |||
15 | 4.89 | 60.2 | 9.8 | ||||||||
15.5 | 4.98 | 60.6 | 10.1 | ||||||||
16 | 5.07 | 60.9 | 10.3 | ||||||||
16.5 | 5.17 | 61.3 | 10.5 | ||||||||
17 | 5.26 | 61.7 | 10.7 | ||||||||
17.5 | 5.53 | 62.5 | 11.4 | 940 | 1960 | 1150 | |||||
18 | 5.63 | 62.8 | 11.6 | ||||||||
18.5 | 5.73 | 63.2 | 11.9 | ||||||||
19 | 5.83 | 63.5 | 12.1 | ||||||||
19.5 | 5.92 | 63.9 | 12.3 | ||||||||
20 | 6.89 | 66.4 | 14.8 | 980 | 1970 | 1200 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 7.01 | 66.8 | 15.0 | ||||||||
21 | 7.12 | 67.1 | 15.3 | ||||||||
21.5 | 7.24 | 67.5 | 15.6 | ||||||||
22 | 7.36 | 67.9 | 15.9 | ||||||||
22.5 | 7.48 | 68.2 | 16.2 | ||||||||
23 | 8.96 | 72.0 | 19.9 | 1100 | 2002 | 1362 | 3500 | 4000 | |||
23.5 | 9.11 | 72.5 | 20.3 | ||||||||
24 | 9.26 | 72.9 | 20.6 | ||||||||
24.5 | 9.41 | 73.3 | 21.0 | ||||||||
25 | 9.56 | 73.8 | 21.4 | ||||||||
25.5 | 9.71 | 74.2 | 21.7 | ||||||||
26 | 13.09 | 82.7 | 30.2 | 1200 | 1462 | 3500 | 4000 | ||||
26.5 | 13.29 | 83.3 | 30.7 | ||||||||
27 | 13.48 | 83.8 | 31.2 | ||||||||
27.5 | 13.67 | 84.3 | 31.6 | ||||||||
28 | 13.86 | 84.8 | 32.1 | ||||||||
28.5 | 14.05 | 85.4 | 32.6 |
LDA型16吨电动单梁起重机参数表
起重机运行机构 | 运行速度(m/min) | (地)20 | ||||
速比 | 58.78 | |||||
电动机 motor | 型号 | YSE90L-4 | YSE802-4 | YSE90L-4 | ||
功率(Kw) | 2x1.5 | 4x0.8 | 4x1.5 | |||
转速(n/min) | 7.5≤S≤14 | 14<S≤19.5 | 19.5<S≤31.5 | |||
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1型 Model | MD1型Model | |||
起升速度(m/min) | 3.5 | 3.5/0.35 | ||||
起升高度H(m) | 9、12、18、24、30 | |||||
运行速度(m/min) | 20 | |||||
电动机 motor | 锥型鼠笼型 | |||||
工作级别 | A3 | |||||
电源 | 380V-50Hz | |||||
车轮直径 | Φ270 | |||||
轨道面宽 | 51~70mm |
LDA型16吨7.5~28.5米电动单梁起重机参数表
起重量 (t) | 跨度(m) | 整车总重 (t) 地面操作 | 最大轮压 (KN) | 最小轮压 (KN) | 踏面至最 高点 H1 | 踏面至钩中心 H2 | 主梁总高 H3 | 端梁轮距 B | 端梁总长 BQ | 吊钩左极 限C1 | 吊钩右极 限C2 |
16 | 7.5 | 3.64 | 77.2 | 7.0 | 770 | 2600 | 930 | 2000 | 2500 | 1293 | 1893 |
8 | 3.74 | 78.3 | 7.2 | 925 | 2635 | 1110 | |||||
8.5 | 3.84 | 79.4 | 7.4 | ||||||||
9 | 3.94 | 80.4 | 7.6 | ||||||||
9.5 | 4.04 | 81.3 | 7.9 | ||||||||
10 | 4.14 | 82.1 | 8.1 | ||||||||
10.5 | 4.24 | 82.9 | 8.3 | ||||||||
11 | 4.34 | 83.6 | 8.5 | ||||||||
11.5 | 4.55 | 84.6 | 9.0 | 950 | 2658 | 1158 | |||||
12 | 4.66 | 85.2 | 9.3 | ||||||||
12.5 | 4.76 | 85.9 | 9.5 | ||||||||
13 | 4.87 | 86.5 | 9.8 | ||||||||
13.5 | 4.97 | 87.1 | 10.0 | ||||||||
14 | 5.08 | 87.6 | 10.3 | ||||||||
14.5 | 5.93 | 90.0 | 12.4 | 1100 | 2610 | 1260 | 2500 | 3000 | |||
15 | 6.06 | 90.6 | 12.7 | ||||||||
15.5 | 6.18 | 91.1 | 13.0 | ||||||||
16 | 6.31 | 91.7 | 13.3 | ||||||||
16.5 | 6.43 | 92.2 | 13.6 | ||||||||
17 | 6.56 | 92.7 | 13.9 | ||||||||
17.5 | 7.19 | 94.5 | 15.5 | 1120 | 2638 | 1308 | |||||
18 | 7.33 | 95.0 | 15.8 | ||||||||
18.5 | 7.47 | 95.5 | 16.1 | ||||||||
19 | 7.61 | 96.0 | 16.5 | ||||||||
19.5 | 7.75 | 96.5 | 16.8 | ||||||||
20 | 8.56 | 98.7 | 18.9 | 1130 | 2678 | 1358 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 8.72 | 99.2 | 19.2 | ||||||||
21 | 8.87 | 99.7 | 19.6 | ||||||||
21.5 | 9.03 | 100.2 | 20.0 | ||||||||
22 | 9.18 | 100.8 | 20.4 | ||||||||
22.5 | 9.34 | 101.3 | 20.8 | ||||||||
23 | 12.41 | 109.0 | 28.4 | 1200 | 1500 | 3500 | 4200 | ||||
23.5 | 12.61 | 109.6 | 28.9 | ||||||||
24 | 12.81 | 110.2 | 29.4 | ||||||||
24.5 | 13.02 | 110.9 | 30.0 | ||||||||
25 | 13.22 | 111.5 | 30.5 | ||||||||
25.5 | 13.43 | 112.0 | 31.0 | ||||||||
26 | 14.34 | 114.4 | 33.2 | 1350 | 2700 | 1600 | 3500 | 4000 | |||
26.5 | 14.55 | 115.0 | 33.8 | ||||||||
27 | 14.77 | 115.6 | 34.3 | ||||||||
27.5 | 14.98 | 116.3 | 34.8 | ||||||||
28 | 15.20 | 116.9 | 35.4 | ||||||||
28.5 | 15.42 | 117.5 | 35.9 |
LDA型20吨电动单梁起重机参数表
起重机运行机构 | 运行速度(m/min) | (地)20 | ||
速比 | 58.78 | |||
电动机 motor | 型号 | YSE90L-4 | ||
功率(Kw) | 4x1.5 | |||
转速(n/min) | 7.5≤S≤31.5 | |||
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1型 | MD1型 | |
起升速度(m/min) | 3.5 | 3.5/0.35 | ||
起升高度H(m) | 9、12、18、24、30 | |||
运行速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 锥型鼠笼型 | |||
工作级别 | A3 | |||
电源 | 380V-50Hz | |||
车轮直径 | Φ270 | Φ370 | ||
轨道面宽 | 51~70mm |
LDA型20吨7.5~25.5米电动单梁起重机参数表
起重量 (t) | 跨度(m) | 整车总重 (t) 地面操作 | 最大轮压 (KN) | 最小轮压 (KN) | 踏面至最 高点 H1 | 踏面至钩中心 H2 | 主梁总高 H3 | 端梁轮距 B | 端梁总长 BQ | 吊钩左极 限C1 | 吊钩右极 限C2 |
20 | 7.5 | 5.45 | 97.9 | 10.2 | 1090 | 3322 | 1112 | 2000 | 2700 | 1394 | 1933 |
8 | 5.58 | 99.5 | 10.5 | 1090 | 3370 | 1160 | |||||
8.5 | 5.70 | 101.0 | 10.7 | ||||||||
9 | 5.83 | 102.3 | 11.0 | ||||||||
9.5 | 5.96 | 103.5 | 11.3 | ||||||||
10 | 6.09 | 104.6 | 11.6 | ||||||||
10.5 | 6.22 | 105.7 | 11.8 | ||||||||
11 | 6.35 | 106.6 | 12.1 | ||||||||
11.5 | 6.99 | 108.8 | 13.7 | 1120 | 3400 | 1260 | |||||
12 | 7.15 | 109.8 | 14.0 | ||||||||
12.5 | 7.30 | 110.7 | 14.4 | ||||||||
13 | 7.45 | .111.5 | 14.7 | ||||||||
13.5 | 7.60 | 112.3 | 15.1 | ||||||||
14 | 7.76 | 113.1 | 15.5 | ||||||||
14.5 | 8.67 | 115.8 | 17.7 | 1170 | 3442 | 1312 | 2500 | 3200 | |||
15 | 8.85 | 116.6 | 18.1 | ||||||||
15.5 | 9.02 | 117.3 | 18.6 | ||||||||
16 | 9.20 | 118.1 | 19.0 | ||||||||
16.5 | 9.37 | 118.8 | 19.4 | ||||||||
17 | 9.55 | 119.5 | 19.8 | ||||||||
17.5 | 10.50 | 122.2 | 22.2 | 1200 | 3460 | 1360 | |||||
18 | 10.70 | 122.9 | 22.7 | ||||||||
18.5 | 10.89 | 123.6 | 23.1 | ||||||||
19 | 11.09 | 124.3 | 23.6 | ||||||||
19.5 | 11.28 | 125.0 | 24.1 | ||||||||
20 | 12.02 | 127.0 | 25.9 | 1250 | 3560 | 1460 | 3000 | 3700 | |||
20.5 | 12.23 | 127.7 | 26.4 | ||||||||
21 | 12.44 | 128.4 | 26.9 | ||||||||
21.5 | 12.64 | 129.1 | 27.4 | ||||||||
22 | 12.85 | 129.8 | 27.9 | ||||||||
22.5 | 12.96 | 130.5 | 28.5 | ||||||||
23 | 13.88 | 132.7 | 30.5 | 1350 | 1610 | 3500 | 4200 | ||||
23.5 | 14.10 | 133.4 | 31.0 | ||||||||
24 | 14.31 | 134.0 | 31.6 | ||||||||
24.5 | 14.52 | 134.78 | 23.1 | ||||||||
25 | 14.74 | 135.4 | 23.6 | ||||||||
25.5 | 14.96 | 135.6 | 33.1 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。