HHBB(SL)型低净空电动环链葫芦
产品介绍
HHBBSL型低净空环链葫芦又叫超短型电动链式葫芦、低净空链条葫芦,起重量从0.5~50吨,起升高度3~12米,该机分为固定式和电动运行式,可安装在工字钢轨道或者是以电动葫芦为主起升的单双梁桥式起重机配套使用。低净空环链葫芦具有噪音低、能耗小、运行起升稳定、结构紧凑以及和常规款环链葫芦相比有效节省占用空间高度等特点,广泛被注塑模具、精密装配、机加工等厂房较矮的场所使用,更多环链葫芦型号规格、技术参数、产品特性、功率自重、防护等级和出厂价格等技术商务咨询请联系客服。
产品说明
- 低净空电动环链葫芦
- 超短环链葫芦/超短吊
- HHBB(SL)型
- 链式电动葫芦
- 浙江/河南/河北
- 支持非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 浙江宁波/河南长垣
产品图册
相关参数
HHBBSL型0.5~7.5吨低净空环链葫芦主要技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | 工字钢梁 轨道(mm) | |||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度 (m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | |||||
HHBBSL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBSL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBSL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
低净空环链葫芦产品图 | 低净空环链葫芦外形尺寸示意图 |
HHBBSL型0.5~7.5吨低净空环链葫芦主要外形尺寸表
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | 链条直径 | ||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | |||
HHBBSL00501 | 0.5 | 400 | 455 | 240 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ26 | Φ31 | 585 | 401 | 142 | 231 | Φ6.3 |
HHBBSL0101 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ31 | Φ31 | 659 | 445.8 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBSL01501 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 733 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0201 | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 733 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0202 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ31 | Φ36 | 645 | 444 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBSL02501 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 791 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL0301 | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 791 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL0302 | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 768 | 503.5 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0502 | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 841 | 541 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL07503 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1044 | 730 | 142 | 231 | Φ11.2 |
该产品参数信息、物品颜色、外形仅供用户参考,具体以协商内容为准。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。
参考价格
请根据上方参数选择