ZD型系列锥形转子三相异步电动机
产品介绍
ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型锥形转子三相异步电动机系CDI型、MDI型电动葫芦配套用电动机,其中ZD1、ZDS1、ZDM1型供起吊用,ZDY1型供行走用,电动机外壳防护等级为IP44.(可根据用户需要生产IP54)。本系列电机为封闭自扇冷式,转子为圆锥台体形且为鼠笼式结构,电机本身带有制动器,能够可靠迅速的制动,电机有较高的起动转矩,因此也可供机床、纺织、电子及通用机械等行业有以上要求的场所使用。
厂家提供ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型锥形转子三相异步电动机设计制造(定制)和电机配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用起重电机厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- 三相异步电动机
- 起重电机/马达
- 锥形转子
- 江苏南京/河南新乡
- 承接非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 大部分现货
- 7~10天
- 全国
- 自提/代办货运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
ZD系列锥形转子三相异步电动机外形尺寸图(不含18.5~24KW)
ZD1型、ZDS1型18.5KW~24KW电机外形尺寸图
ZD系列锥形转子三相异步电动机外形尺寸表
尺寸代号 | ||||||||||||||||
型号 | 功率(Kw) | 轴伸花键 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | AD |
ZDY112-4 | 0.4 | 4D-15d9x12x4c11 | 25 | 22 | 15 | Φ110 | Φ75 | Φ153 | Φ7 | Φ90 | 273 | M5 | 116 | |||
ZDM112-4 | ||||||||||||||||
ZD121-4 | 0.8 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ220 | Φ177 | Φ215 | Φ9 | Φ194 | 63 | 74 | 324 | M5 | 110 |
ZDY121-4 | 28 | 24 | 20 | Φ140 | Φ100 | Φ215 | Φ9 | Φ120 | 332 | 160 | ||||||
ZDY121-4 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ220 | Φ180 | Φ215 | Φ11 | Φ200 | 332 | ||||||
ZDM121-4 | 6D-20d9x16x4c11 | 28 | 24 | 20 | Φ140 | Φ100 | Φ215 | Φ9 | Φ120 | 332 | ||||||
ZD122-4 | 1.5 | 6D-20d9x16x4c1 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ235 | Φ179 | Φ228 | Φ13.5 | Φ205 | 63 | 74 | 362 | M5 | 114 |
ZDY122-4 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ220 | Φ180 | Φ228 | Φ11 | Φ200 | 371 | 160 | |||||
ZDM122-4 | 34 | 30 | 14 | Φ140 | Φ100 | Φ228 | Φ11 | Φ120 | 371 | |||||||
ZDM123-4 | 2.2 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ140 | Φ100 | Φ228 | Φ11 | Φ120 | 371 | |||||
ZD131-4 | 3.0 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 81 | 107 | Φ120 | Φ290 | Φ220 | Φ286 | Φ13.5 | Φ260 | 63 | 74 | 425 | M5 | 143 |
181 | ||||||||||||||||
ZDM131-4 | 39 | 30 | 17 | Φ220 | Φ180 | Φ286 | Φ15 | Φ200 | ||||||||
ZDY131-4 | 50 | 6.5 | Φ248 | Φ180 | Φ300 | Φ15 | Φ215 | 424.5 | 188 | |||||||
ZD132-4 | 4.5 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 77 | 98 | Φ120 | Φ320 | Φ223 | Φ300 | Φ13.5 | Φ286 | 63 | 74 | 438 | M5 | 150 |
188 | ||||||||||||||||
ZDY132-4 | 50 | 6.5 | Φ248 | Φ180 | Φ300 | Φ15 | Φ215 | 448.5 | ||||||||
ZD141-4 | 7.5 | 10D-35d9x28x4c11 | 35 | 97 | 120 | Φ160 | Φ380 | Φ260 | Φ343 | Φ17.5 | Φ340 | 63 | 74 | 510 | M5 | 170 |
ZD151-4 | 13 | 10D-40d9x32x5c11 | 38 | 137 | 172 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | Φ440 | Φ17.5 | Φ415 | 120 | 85 | 634 | M6 | 210 |
ZD152-4 | 18.5 | 10D-45d9x36x5c11 | 55 | 157 | 187 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | Φ440 | Φ17.5 | Φ415 | 120 | 85 | 711 | M6 | 245 |
Φ530 | Φ450 | Φ490 | ||||||||||||||
ZDX62-4 | 24 | 10D-52d9x42x6c11 | 55 | 173 | 198 | Φ200 | Φ550 | Φ460 | Φ520 | Φ17.5 | Φ500 | 80 | 118 | 740 | M6 | 240 |
ZDS1系列锥形转子三相异步电动机外形尺寸表
型号 | 功率(Kw) | 轴伸花键 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | AD |
ZDS121-4 | 0.8/0.4 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ220 | Φ177 | 408 | Φ9 | Φ194 | 279 | 368 | 344 | Φ153 | 129 | 116 |
ZDS122-4 | 1.5/0.4 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ235 | Φ179 | 408 | Φ13.5 | Φ205 | 279 | 382 | ||||
ZDS131-4 | 3.0/0.4 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 81 | 107 | Φ120 | Φ290 | Φ220 | 482 | Φ260 | 327 | 420 | 165 | ||||
ZDS132-4 | 4.5/0.4 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 77 | 98 | Φ120 | Φ320 | Φ223 | 487 | Φ286 | 327 | 435 | |||||
ZDS141-4 | 7.5/0.8 | 10D-35d9x28x4c11 | 35 | 97 | 120 | Φ160 | Φ380 | Φ260 | 608 | Φ17.5 | Φ340 | 418 | 437 | 518 | Φ215 | 190 | 160 |
ZDS151-4 | 13/1.5 | 10D-40d9x32x5c11 | 38 | 137 | 172 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | 682 | Φ415 | 454 | 397 | 703 | 220 | |||
ZDS152-4 | 18.5/2.2 | 10D-45d9x36x5c11 | 55 | 157 | 187 | Φ200 | Φ455 | Φ450 | 682 | Φ415 | 454 | 735 | |||||
Φ530 | 719 | Φ490 | |||||||||||||||
ZDS162-4 | 24/3.0 | 10D-52d9x42x6c11 | 55 | 173 | 198 | Φ200 | Φ550 | Φ460 | 844 | Φ500 | 569 | 456 | 780 | Φ286 | 250 | 10 |
ZD系列锥形转子三相异步电动机主要技术参数
型号 | 功率kW | 额定电压V | 额定转速r/min | 额定电流 A | 功率因数COSф | 效率% | 起动电流A | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 转动惯量Kg/㎡ | 额定电压下轴向磁拉力(N) | 弹簧工作压力(N) | 制动力矩Nm | 接法 |
ZDYⅠ12-4 | 0.4 | 380 | 1380 | 1.26 | 0.72 | 67 | 7 | 2.0 | 2.0 | 147 | 110.74 | Y | ||
ZDMⅠ12-4 | 0.016 | 4.41 | ||||||||||||
ZDⅠ21-4 | 0.8 | 380 | 1380 | 2.4 | 0.72 | 70 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.036 | 235.2 | 152.9 | 8.34 | Y |
ZDYⅠ21-4 | ||||||||||||||
ZDYⅡ21-4 | ||||||||||||||
ZDMⅠ21-4 | ||||||||||||||
0.036 | 8.34 | |||||||||||||
ZDSⅠ21-4 | 0.8/0.4 | 1380/138 | 2.4/1.26 | 13/7 | ||||||||||
ZDⅠ22-4 | 1.5 | 380 | 1380 | 4.2 | 0.74 | 73 | 24 | 2.5 | 2.5 | 0.045 | 352.8 | 273.4 | 16.6 | Y |
ZDYⅠ22-4 | ||||||||||||||
ZDYⅡ22-4 | ||||||||||||||
ZDMⅠ22-4 | 0.045 | 16.6 | ||||||||||||
ZDSⅠ22-4 | 1.5/0.4 | 1380/138 | 4.2/1.26 | 24/7 | ||||||||||
ZDMⅠ23-4 | 2.2 | 380 | 1380 | 6 | 0.75 | 75 | 30 | 2.6 | 2.6 | 0.05 | 510.6 | 425.5 | 27.44 | Y |
ZDⅠ31-4 | 3.0 | 380 | 1380 | 7.5 | 0.77 | 79 | 45 | 2.7 | 2.7 | 0.130 | 725.2 | 460.6 | 34.32 | Y |
ZDMⅠ31-4 | ||||||||||||||
ZDYⅠ31-4 | ||||||||||||||
ZDSⅠ31-4 | 3.0/0.4 | 1380/138 | 7.5/1.26 | 45/7 | ||||||||||
ZDⅠ32-4 | 4.5 | 380 | 1380 | 10.82 | 0.80 | 79 | 65 | 2.7 | 2.7 | 0.160 | 960 | 676.2 | 49.03 | Y |
ZDYⅠ32-4 | ||||||||||||||
ZDSⅠ32-4 | 4.5/0.4 | 1380/138 | 10.82/1.25 | 65/7 | ||||||||||
ZDⅠ41-4 | 7.5 | 380 | 1400 | 17.80 | 0.80 | 80 | 110 | 3.0 | 3.0 | 0.390 | 1449 | 882 | 83.30 | Y |
ZDSⅠ41-4 | 7.5/0.8 | 1400/138 | 17.8/2.4 | 110/13 | ||||||||||
ZDⅠ51-4 | 13 | 380 | 1400 | 29.7/51.44 | 0.82 | 81 | 180 | 3.0 | 3.0 | 1.100 | 1940 | 1033.9 | 147.10 | Y |
180/24 | ||||||||||||||
ZDSⅠ51-4 | 13/1.5 | 1400/138 | 29.7/4.2 | |||||||||||
ZDⅠ52-4 | 18.5 | 380 | 1400 | 41.7/72.23 | 0.82 | 82 | 229 | 3.0 | 3.0 | 1.151 | 1999 | 1479.8 | 245.25 | Y |
229/30 | ||||||||||||||
ZDSⅠ52-4 | 18.5/2.2 | 1400/138 | 41.7/6 | |||||||||||
ZDⅠ62-4 | 24 | 380 | 1400 | 50/86.5 | 0.90 | 89 | 255 | 3.7 | 3.7 | 1.31 | 2260 | 1746.2 | 390 | Y |
ZDSⅠ62-4 | 24/3.0 | 1400/138 | 50/7.5 | 255/45 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。