TBN型(挂式)环链葫芦
产品介绍
TBN型(挂式)环链葫芦属于电动葫芦的一种,又称链式电动葫芦、电动链条葫芦等,该型号环链葫芦从起升速度分为单速和双速型,起重量有0.5吨、1吨、1.5吨、2吨、2.5吨、3吨、5吨、7.5吨、10吨、(T),挂式是指挂钩式,它是利用环链葫芦上吊钩挂在固定锚点或挂在移动小车上面即可,可配合电动跑车、手拉跑车、双梁台车、KBK小车用于电动单双梁桥门式起重机作为起升机构使用。产品选材优良、做工精细、结构紧凑、外观优美和能耗小、噪音低、运行稳定、易维护以及占据空间距离较小等优点,在行业当中被广泛应用。
TBN型(挂式)环链葫芦生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、代生产加工、配件供应、安装调试、大修改造、修理维修等服务,更多防爆/矿用/船用电动环链葫芦、变频调速、高卷扬、同步同轴群吊/双吊点、低净空等标准/非标/专用环链葫芦厂家品牌、货源产地、产品特性选型、技术参数、图纸图片、外形尺寸、报价预算请咨询客服。
产品说明
- (挂式)环链葫芦
- 电动链式/链条葫芦
- TBN型
- 电动链条葫芦
- 浙江台州温岭
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz(可改)
- 部分现货
- 3~7天
- 木箱包装
- 全国
- 代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
TBN型(0.5~5吨挂式)环链葫芦外形机构尺寸图
TBN型环链葫芦技术参数表(0.5~5吨挂式)(单速型)
型号 | 额定起重量(t) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电机 | 链条回数 | 链条规格 | 试验载荷(t) | 净重(kg) | 扬程每增加1m应加重量(kg) | ||||
功率(kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(v) | 频率 | |||||||||
TBN-0.5-01-S-H | 0.5 | 3 | 7.0 | 0.75 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
TBN-01-01-S-H | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ1.25 | 1.25 | 61 | 1.1 |
TBN-01-02-S-H | 1 | 3 | 3.5 | 0.75 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ1.25 | 1.25 | 52 | 1.62 |
TBN-1.5-01-S-H | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ1.875 | 1.875 | 108 | 2.3 |
TBN-02-01-S-H | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ2.5 | 2.5 | 115 | 2.3 |
TBN-02-02-S-H | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ2.5 | 2.5 | 73 | 2.2 |
TBN-2.5-01-S-H | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ3.125 | 3.125 | 116 | 2.8 |
TBN-03-01-S-H | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ3.75 | 3.75 | 122 | 2.8 |
TBN-03-02-S-H | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ3.75 | 3.75 | 131 | 4.7 |
TBN-05-02-S-F | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ6.25 | 6.25 | 151 | 5.6 |
TBN型环链葫芦外形尺寸表(0.5~5吨挂式)(单速型)
型号 | H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N |
TBN-0.5-01-S-H | 550 | 460 | 230 | 280 | 160 | Φ35 | 25 | Φ35 | 25 | 17 | 17 |
TBN-01-01-S-H | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-01-02-S-H | 670 | 460 | 230 | 280 | 205 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-1.5-01-S-H | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-01-S-H | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-02-S-H | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ47 | 38 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-2.5-01-S-H | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-01-S-H | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-02-S-H | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-05-02-S-H | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 |
TBN型环链葫芦技术参数表(0.5~5吨挂式)(双速型)
型号 | 额定起重量(t) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电机 | 链条回数 | 链条直径(mm) | 试验截荷(t) | 净重(kg) | 扬程每增加1m应加重量(kg) | ||||
功率(kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(v) | 频率 | |||||||||
TBN-0.5-01-D-H | 0.5 | 3 | 7.0/23 | 0.8/27 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
TBN-01-01-D-H | 1 | 3 | 6.8/2 3 | 1.8/0.6 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
TBN-01-02-D-H | 1 | 3 | 3.5/1.2 | 0.8/0.27 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
TBN-1.5-01-D-H | 1.5 | 3 | 8.9/29 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ10.0 | 1.875 | 108 | 2.3 |
TBN-02-01-D-H | 2 | 3 | 6.6/23 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ10.0 | 2.5 | 115 | 2.3 |
TBN-02-02-D-H | 2 | 3 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
TBN-2.5-01-D-H | 2.5 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
TBN-03-01-D-H | 3 | 3 | 5.4/1.8 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 1 | Φ11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
TBN-03-02-D-H | 3 | 3 | 3.3/1.5 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ10.0 | 3.75 | 131 | 4.7 |
TBN-05-02-D-H | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 2890/980 | 3 | 200/440 | 50 | 2 | Φ11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
TBN型环链葫芦外形尺寸表(0.5~5吨挂式)(双速型)
型号 | H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N |
TBN-0.5-01-D-H | 550 | 545 | 260 | 280 | 160 | Φ35 | 28 | Φ35 | 25 | 17 | 17 |
TBN-01-01-D-H | 650 | 582 | 280 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-01-02-D-H | 670 | 545 | 260 | 280 | 205 | Φ40 | 31 | Φ40 | 31 | 22 | 22 |
TBN-1.5-01-D-H | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-01-D-H | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ47 | 40 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-02-02-D-H | 835 | 582 | 280 | 300 | 236 | Φ47 | 38 | Φ47 | 38 | 30 | 30 |
TBN-2.5-01-D-H | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-01-D-H | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-03-02-D-H | 950 | 670 | 313 | 430 | 320 | Φ58 | 47 | Φ58 | 47 | 36 | 36 |
TBN-05-02-D-H | 1030 | 670 | 313 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。