YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器
产品介绍
YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ9(YWZ5)-160/E23、YWZ9(YWZ5)-200/E23、YWZ9(YWZ5)-200/E30、YWZ9(YWZ5)-250/E23、YWZ9(YWZ5)-250/E30、YWZ9(YWZ5)-250/E50、YWZ9(YWZ5)-300/E23、YWZ9(YWZ5)-300/E30、YWZ9(YWZ5)-300/E50、YWZ9(YWZ5)-300/E80、YWZ9(YWZ5)-315/E23、YWZ9(YWZ5)-315/E30、YWZ9(YWZ5)-315/E50、YWZ9(YWZ5)-315/E80、YWZ9(YWZ5)-400/E30、YWZ9(YWZ5)-400/E50、YWZ9(YWZ5)-400/E80、YWZ9(YWZ5)-400/E121、YWZ9(YWZ5)-500/E50、YWZ9(YWZ5)-500/E80、YWZ9(YWZ5)-500/E121、YWZ9(YWZ5)-500/E201、YWZ9(YWZ5)-600/E121、YWZ9(YWZ5)-600/E201、YWZ9(YWZ5)-600/E301、YWZ9(YWZ5)-630/E121、YWZ9(YWZ5)-630/E201、YWZ9(YWZ5)-630/E301、YWZ9(YWZ5)-700/E201、YWZ9(YWZ5)-700/E301、YWZ9(YWZ5)-710/E201、YWZ9(YWZ5)-710/E301、YWZ9(YWZ5)800/E301/12型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ4B、YWZ13、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1\YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1\BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套\零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器
- 抱闸/刹车
- YWZ9(YWZ5)型
- 液压鼓式制动器
- 河南新乡长垣/焦作武陟
- 可定制
- 部分现货
- 10~15天
- 无
- 全国
- 自提或快递托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YWZ9(YWZ5)型电力液压鼓式制动器技术参数与主要尺寸数据表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Max | h1 | i | K | M | n | L | 重量 (kg) |
YWZ9(YWZ5)-160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
YWZ9(YWZ5)-200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
YWZ9(YWZ5)-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
YWZ9(YWZ5)-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-250/E50 | Ed50/5 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9(YWZ5)-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E50 | Ed50/5 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9(YWZ5)-315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E30 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 670 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 88 |
YWZ9(YWZ5)-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | 760 | 95 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 110 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E50 | Ed50/6 | 450-1000 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
YWZ9(YWZ5)-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 175 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 190 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
YWZ9(YWZ5)-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | 300 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
YWZ9(YWZ5)-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9(YWZ5)-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-710/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9(YWZ5)-710/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)800/E301/12 | Ed301/12 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |
YWZ4B电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合GB6333-86标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准;
可增设附加功能(见下表制动器附加功能)。
制动器附件功能表 | |
附加功能代号 | 附加功能 |
M | 衬垫磨损自动补偿装置 |
K1 | 开闸(上升)显示行程开关 |
K2 | 闭闸(下降)显示行程开关 |
K3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 |
S1 | 左式手动装置 |
S2 | 右式手动装置 |
主要特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
使用条件:
环境温度-20℃~50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。