工字钢
产品介绍
热轧工字钢广泛应用于钢结构工程中,在起重机械设备配套领域常用作葫芦悬挂安装式单梁起重机(天车、行车、吊机、龙门吊)和葫芦单轨吊等主梁中作为承重运行轨道使用。并可根据用户要求进行除锈、表面处理、涂装、形状制作、焊接切割、折弯等加工处理。除表格显示的型号规格外,还有一种30特(T)型工字钢,其作为单梁桥门式起重机主梁使用具有良好的使用效果被起重机生产厂家配套使用。
另有不锈钢工字钢、轨道、H型钢、钢板、槽钢、角铁(角钢)、方钢、圆钢、钢管等钢材型材与制成品供应,更多钢材产品与钢结构件的产地、厂家品牌、型号规格、产品特性、材质证明、材料化学成分、材料力学性能、理论重量和加工处理工艺以及实时价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 热轧工字钢
- 钢型材
- 多厂家
- GB706-88
- 可加工处理
- 部分现货
- 无包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
工字钢外形尺寸图 斜度:1:6(普通);12%(轻型);h-高度,b-腿度,d-腰厚 | |||||||||
工字钢技术参数表 | |||||||||
工字钢(GB706-88) | 工字钢(GB706-88) | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 理论 重量 (Kg/m) | 型号 | 尺寸(mm) | 理论 重量 (Kg/m) | ||||
h | b | d | h | b | d | ||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
12* | 120 | 74 | 5.0 | 13.987 | 36a | 360 | 136 | 10.0 | 60.037 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 | 36b | 360 | 138 | 12.0 | 65.689 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 | 36c | 360 | 140 | 14.0 | 71.341 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 20.513 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 27.929 | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
20b | 200 | 102 | 9.0 | 31.069 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
24a* | 240 | 116 | 8.0 | 37.477 | 50a | 500 | 158 | 12.0 | 93.654 |
24b* | 240 | 118 | 10.0 | 41.245 | 50b | 500 | 160 | 14.0 | 101.504 |
25a | 250 | 116 | 8.0 | 38.105 | 50c | 500 | 162 | 16.0 | 109.354 |
25b | 250 | 118 | 10.0 | 42.030 | 55a* | 550 | 166 | 12.5 | 105.355 |
27a | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 | 55b* | 550 | 168 | 14.5 | 113.970 |
27b | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 | 55c* | 550 | 170 | 16.5 | 122.605 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
30a | 300 | 126 | 9.0 | 48.084 | 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
30b | 300 | 128 | 11.0 | 52.794 | 63a | 630 | 176 | 13.0 | 121.407 |
30c | 300 | 130 | 13.0 | 57.504 | 63b | 630 | 178 | 15.0 | 131.298 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 | 63c | 630 | 180 | 17.0 | 141.189 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。