槽钢
产品介绍
热轧槽钢广泛应用于钢结构工程和工业产品配套中使用,在起重机械设备领域常用作结构加固和钢结构件配套使用。并可根据用户要求进行除锈、表面处理、涂装、形状制作、焊接切割、折弯等加工处理。另有不锈钢槽钢、工字钢、轨道、H型钢、钢板、角铁(角钢)、方钢、圆钢、钢管等钢材型材与制成品供应,更多钢材产品与钢结构件的产地、厂家品牌、型号规格、产品特性、材质证明、材料化学成分、材料力学性能、理论重量和加工处理工艺以及实时价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 槽钢
- 钢铁型材
- 多厂家
- GB706-88
- 可加工处理
- 热轧
- 部分现货供应
- 无包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
槽钢外形尺寸图 斜度:1:10,h-高度,b-腿厚,d-腰厚 | |||||||||
热轧槽钢技术参数表 | |||||||||
槽钢(GB706-88) | 槽钢(GB706-88) | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 理论 重量 (Kg/m) | 型号 | 尺寸(mm) | 理论 重量 (Kg/m) | ||||
h | b | d | h | b | d | ||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 27a* | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 27b* | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 |
6.5* | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 27c* | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 |
18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 |
18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 |
20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 |
22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
24a* | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
24b* | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | |||||
24c* | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | |||||
25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | |||||
25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 | |||||
25c | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。