单梁欧式电动葫芦(江苏八马)
产品介绍
单梁欧式钢丝绳电动葫芦适用于欧式方形梁结构的电动单梁起重机配套使用,型号为BMG型,设计起重量有3.2、5、6.3、8、10、12.5吨(T),起升高度有6、9、12、15、18米等。它是江苏八马起重机械制造有限公司生产制造。另有台车欧式电动钢丝绳葫芦(配套双梁起重机)、固定式货梯电动葫芦、欧式电动环链葫芦等成套与与起升/小车行走驱动单元、液晶称重显示器、导绳器、高性能链条/钢丝绳、链轮/卷筒、起升高度限制器、吊钩组、电控箱、手电门等电动葫芦配件的供应与安装维修。
更多江苏八马钢丝绳式/链条式电动葫芦型号规格、产品选型、技术参数、起重量、起升高度、防护等级、工作级别、功率和使用操作说明指南、安装维修维护重点/注意事项及产品价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 单梁欧式电动葫芦
- 电葫芦/吊葫芦
- BMG系列型
- 钢丝式电动葫芦
- 江苏昆山
- 江苏八马起重机械制造有限公司
- BRIMA
- 是
- 部分现货
- 5~10天
- 木箱包装
- 安装另议
产品图册
相关参数
单梁欧式钢丝绳电动葫芦外形尺寸图
单梁欧式钢丝绳电动葫芦技术参数表
起重量 | 型号 | 起升高度 | 起升速度 | 起升功率 | 行走速度 | 行走功率 | 起升工作制 | 运行工作制 | H | C | 适应轨宽 | ||
FEM | ISO | FEM | ISO | ||||||||||
3200kg | BMG-3.2 | 6 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 |
BMG-3.2 | 9 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 12 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 15 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 18 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
5000kg | BMG-5.0 | 6 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 |
BMG-5.0 | 9 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 12 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 15 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 18 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
6300kg | BMG-6.3 | 6 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 |
BMG-6.3 | 9 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 12 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 15 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 18 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
8000kg | BMG-8.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
10000kg | BMG-10.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-10.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
12500kg | BMG-12.5 | 6 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-12.5 | 9 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 12 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 15 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 18 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 |
单梁欧式钢丝绳电动葫芦结构说明
零部件产品特性
小车行走单元 三合一小车驱动单元,结构紧凑 运行平稳铝合金壳体、散热快、寿命长 变频控制,噪音低 启动和制动平稳,冲击力小 制动盘不含石棉 正常使用寿命可达100次 | 液晶称重显示器 液晶显示起吊重量,显示超载情况 一目了然 | 导绳器 采用工程塑料或球铸铁制成,重量轻、 耐磨性好,有效减少钢丝绳的磨损防 止钢丝绳跳绳、松绳脱槽等 | 高性能钢丝绳 进口高性能钢丝绳,抗拉强度 达到2160MPa 表面镀锌处理,可有效防腐 良好的柔韧性,保证钢丝绳耐磨损 延长寿命 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。