欧式单梁钢丝绳电动葫芦(上海鹏重)
产品介绍
SHPZ型欧式单梁钢丝绳电动葫芦起重量有:2、3、5、10、16、20吨(t)等。该机是由上海鹏重机械设备有限公司设计制造的欧式新型电动葫芦,该型号电动葫芦适用于电动葫芦式单梁桥式/门式起重机(单梁天车、吊机、行车)配套使用。
上海鹏重机械设备有限公司为国内外用户提供欧式单梁钢丝绳葫芦、欧式双梁钢丝绳葫芦(台车一体式)、欧式低净空电动葫芦和变频/挂钩式/手动小车运行式/电动小车运行式/低净空超低吊环链葫芦、欧式环链葫芦以及电动葫芦配件批发零售和安装维修。更多电动葫芦型号规格、技术参数、产品特性、工作原理、运行/起升速度、防护等级、工作级别以及出厂价格等请咨询客服。
产品说明
- 欧式单梁钢丝绳电动葫芦
- 吊葫芦/电葫芦
- SHPZ型
- 欧式新型电动葫芦
- 上海鹏重机械设备有限公司
- 是
- 三相交流380V 50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 木箱
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 河南长垣
产品图册
相关参数
SHPZ型欧式单梁钢丝绳电动葫芦实物与外形尺寸图
实物图 | 外形尺寸图 |
SHPZ系列欧式单梁钢丝绳电动葫芦技术参数/选型表
型号 | 额定载荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 电机功率(KW) | 行走速度(m/min) | 电机功率(KW) | 净高H(mm) | 上极限位置C(mm) | 葫芦总长A(mm) | 葫芦总宽B(mm) | 适用梁宽S(mm) |
SHPZ02-4106D | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 930 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4109D | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1110 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4112D | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1290 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4115D | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1470 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4118D | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1650 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4106D | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 930 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4109D | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1110 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4112D | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1290 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4115D | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1470 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4118D | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1650 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 930 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4109D | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1110 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4112D | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1290 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4115D | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1470 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4118D | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1650 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 980 | 1282-1582 | 200~500 |
SHPZ10-4109D | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1190 | 1282~1583 | 200~500 |
SHPZ10-4112D | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1365 | 1282~1584 | 200~500 |
SHPZ10-4115D | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1540 | 1282~1585 | 200~500 |
SHPZ10-4118D | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1715 | 1282~1586 | 200~500 |
SHPZ16-406D | 16 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 980 | 1282~1587 | 200~500 |
SHPZ16-409D | 16 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1190 | 1282~1588 | 200~500 |
SHPZ16-412D | 16 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1365 | 1282~1589 | 200~500 |
SHPZ16-415D | 16 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1540 | 1282~1590 | 200~500 |
SHPZ16-418D | 16 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1715 | 1282~1591 | 200~500 |
SHPZ20-406D | 20 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 980 | 1282~1582 | 200~500 |
SHPZ20-409D | 20 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1190 | 1282~1583 | 200~500 |
SHPZ20-412D | 20 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1365 | 1282~1584 | 200~500 |
SHPZ20-415D | 20 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1540 | 1282~1585 | 200~500 |
SHPZ20-418D | 20 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1715 | 1282~1586 | 200~500 |
欧式单梁钢丝绳电动葫芦产品优点
●磨损极低;
●根据FEM等级制造,使用寿命长;
●符合国际与国内设计标准;
●具备独特优势,确保运行安全、可靠且具性价比,物有所值。
★钢丝绳卷筒采用深沟槽设计同时标配高强度的钢丝绳导向机构,保证排绳更加紧密规则,保证起重安全的同时延长钢丝绳的使用寿命。
★高强度DC盘式制动器制动性能可达到标称扭矩的2倍,从而实行快速,主动的刹车及抱紧功能。
★三级传动,渐开线斜齿变速齿轮,油浴型铸铝变速箱系统。精加工齿轮组工作在防渗漏的铸铝齿轮箱中,传动齿轮箱子的外壳设计易于通过空气散热,而且方便当发生故障时的检修,在保证最大起升能力的同时提供低净空设计规格,节约您的成本,提高使用效率,起升电机为双速调节式,提高低速的比率可达到6:1,可以满足您低俗运行准确定位及高速运行快速起降的全面工作要求。
★采用合金钢制造的牵引轮可以在宽轨甚至弯轨上使用,主机两侧均配有驱动齿轮提供更加主动的驱动导向功能。
★全部电气控制部件采用安全的IP54的防护等级,同时您又可以在需要的时候方便的接近您需查看的部件。
★高强度金属支架结构安全可靠,保证主机稳定运行。
★小车机构可以方便的调节以适应不同轨道的宽度。
★在提升高端范围内,可以任意设置上下限位作用位置,以满足最广泛的使用要求。
★起升电机及小车可以双速调节以便平滑加速及负载准确定位。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。