欧式双梁钢丝绳电动葫芦(上海鹏重)
产品介绍
SHPZ型欧式双梁钢丝绳电动葫芦又称台车一体式电动葫芦、起重量有:5、10、16、20、32、40、50吨(t)等。该机是由上海鹏重机械设备有限公司设计制造的欧式新型电动葫芦,该型号电动葫芦适用于电动葫芦式双梁桥式/门式起重机(双梁天车、吊机、行车)配套使用。
上海鹏重机械设备有限公司为国内外用户提供欧式单梁钢丝绳葫芦、欧式双梁钢丝绳葫芦(台车一体式)、欧式低净空电动葫芦和变频/挂钩式/手动小车运行式/电动小车运行式/低净空超低吊环链葫芦、欧式环链葫芦以及电动葫芦配件批发零售和安装维修。更多电动葫芦型号规格、技术参数、产品特性、工作原理、运行/起升速度、防护等级、工作级别以及出厂价格等请咨询客服。
产品说明
- 欧式双梁钢丝绳电动葫芦
- 电葫芦/小车葫芦
- SHPZ系列型
- 欧式新型电动葫芦
- 上海鹏重机械设备有限公司
- 是
- 三相交流380V 50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 木箱/木架
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另计
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
SHPZ欧式双梁钢丝绳电动葫芦实物与外形尺寸图
实物图 | 外形尺寸图 |
SHPZ系列欧式双梁钢丝绳电动葫芦技术参数/选型表
型号 | 额定载荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 电机功率(KW) | 行走速度(m/min) | 电机功率(KW) | 净高H(mm) | 上极限位置C(mm) | 葫芦总长A(mm) | 葫芦总宽B(mm) | 小车轨距S(mm) |
SHPZ05-4106S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4109S | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4112S | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4115S | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ05-4118S | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
SHPZ10-4106S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ10-4109S | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ10-4112S | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ10-4115S | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ10-4118S | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
SHPZ16-4106S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
SHPZ16-4109S | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
SHPZ16-4112S | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
SHPZ16-4115S | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
SHPZ16-4118S | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
SHPZ20-4106S | 20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
SHPZ20-4109S | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
SHPZ20-4112S | 20 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
SHPZ20-4115S | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
SHPZ20-4118S | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
SHPZ32-6106S | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
SHPZ32-6109S | 32 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
SHPZ32-6112S | 32 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
SHPZ32-6115S | 32 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
SHPZ32-6118S | 32 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
SHPZ40-4106S | 40 | 6 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
SHPZ40-4109S | 40 | 9 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
SHPZ40-4112S | 40 | 12 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
SHPZ40-4115S | 40 | 15 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3350 | 2140 | 2700 |
SHPZ40-4118S | 40 | 18 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3750 | 2140 | 3100 |
SHPZ50-6106S | 50 | 6 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2100 | 2000 |
SHPZ50-6109S | 50 | 9 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3050 | 2100 | 2400 |
SHPZ50-6112S | 50 | 12 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3750 | 2100 | 3100 |
SHPZ50-6115S | 50 | 15 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 4450 | 2100 | 3800 |
SHPZ50-6118S | 50 | 18 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 4850 | 2100 | 4200 |
欧式单梁钢丝绳电动葫芦产品优点
●重量轻,移动方便;
●尺寸小,结构独特,外形美观;
●环保节能,工作效率高,坚固耐用;
●操作简单方便,定位准确;
●安全可靠,性比价高。
☑满足超越FEM2m或3m的工作等级标准(等同于M5或M6工作等级标准)可以保证即使在繁重工作环境下的长期使用寿命;
☑低净空设计提供了最大的吊钩行程长度;
☑带有标准导绳器的深槽卷筒;
☑直流型的电机制动系统提供200%扭矩,确保快速准确的定位和固定负载;
☑所有控制部件安装于密闭的、达到IP54防护等级的控制箱内;
☑上下端旋片式电路限位器;
☑焊接式高强度小车结构能最大限度匹配钢结构尺寸;
☑高强度的钢制小车车轮能够平滑地运行在标准轨道或其他方形钢梁上;
☑四周含标配缓冲器。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。