S4CR型电缆卷筒
产品介绍
S4CR型电缆卷筒产品特性说明:
1、S4CR系列弹力式电缆卷筒俗称外装式,既集电环外置,与S1系列相比,采用双支点安装,整体钢性相对增强,适合于多相、轴向空间不受限的场合;
2、S4系列与JT系列外装式相比,外形虽然相同,但内部结构有较大变化,集电系统及动力系统的独立性有较大提高。
产品说明
- S4CR型电缆卷筒
- 卷缆器/卷线器
- S4CR型
- 电缆卷筒
- 河南新乡/湖南岳阳/辽宁沈阳、丹东等
- 可非标定制
- 部分型号现货
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 主机一年保修
产品图册
相关参数
S4CR型电缆卷筒外形尺寸图
S4CR型电缆卷筒型号及技术参数表
电缆型号规格 | 允许电流A(40℃时) | 卷筒型号 | 参数(mm) | 重量 | 备注 | ||||||
T | D1 | D2 | W | F | D | ||||||
芯数x截面 | 连续 | 瞬时 | |||||||||
YC2x10(Φ=22.7mm) | 58 | 75 | S4CRA2x10-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 190 | 14 | 140 | |
S4CRA2x10-20 | 220 | 500 | 700 | 250 | 190 | 14 | 140 | ||||
S4CRA2x10-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 190 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x10-30 | 220 | 700 | 800 | 250 | 190 | 14 | 290 | ||||
YC2x16(Φ=25.1mm) | 77 | 100 | S4CRA2x16-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 190 | 14 | 140 | |
S4CRA2x16-20 | 220 | 500 | 700 | 190 | 14 | 170 | |||||
S4CRA2x16-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 190 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x16-30 | 220 | 700 | 900 | 250 | 190 | 14 | 290 | ||||
YC2x25(Φ=32.1mm) | 106 | 135 | S4CRA2x25-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | |
S4CRA2x25-20 | 220 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x25-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 250 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x25-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 250 | 14 | 290 | ||||
YC2x35(Φ=34.8mm) | 132 | 170 | S4CRA2x35-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | |
S4CRA2x35-20 | 220 | 500 | 800 | 250 | 250 | 14 | 220 | ||||
S4CRA2x35-25 | 220 | 600 | 900 | 250 | 250 | 14 | 220 | ||||
S4CRA2x35-30 | 330 | 700 | 1000 | 250 | 250 | 14 | 330 | ||||
YC3x6+1x4(Φ=21mm) | 35 | 50 | S4CRA4x6-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 140 | |
S4CRA4x6-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 140 | ||||
S4CRA4x6-25 | 110 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x6-30 | 220 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 250 | ||||
YC3x10+1x6(Φ=25mm) | 50 | 65 | S4CRA4x10-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 140 | |
S4CRA4x10-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x10-25 | 110 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 290 | ||||
S4CRA4x10-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
YC3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S4CRA4x16-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 170 | |
S4CRA4x16-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 220 | ||||
S4CRA4x16-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 300 | ||||
S4CRA4x16-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
YC3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 120 | S4CRA4x25-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 220 | |
S4CRA4x25-20 | 220 | 500 | 800 | 250 | 350 | 14 | 155 | ||||
S4CRA4x25-25 | 110 | 600 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x25-30 | 330 | 700 | 1000 | 250 | 350 | 14 | 290 | ||||
8x1.5(Φ=18mm) | 7 | 12 | S4CRA8x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 200 | 300 | 15 | ||
S4CRA8x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 200 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x1.5-20 | 220 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x1.5-25 | 220 | 360 | 500 | 250 | 300 | 18 | |||||
10x1.5(Φ=19mm) | 7 | 12 | S4CRA10x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | ||
S4CRA10x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x1.5-20 | 220 | 360 | 600 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x1.5-25 | 220 | 360 | 600 | 250 | 350 | 18 | |||||
14x1.5(Φ=20.5mm) | 7 | 12 | S4CRA14x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | ||
S4CRA14x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x1.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x1.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 400 | 18 | |||||
19x1.5(Φ=22.6mm) | 7 | 12 | S4CRA19x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | ||
S4CRA19x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | |||||
S4CRA19x1.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 450 | 15 | |||||
24x1.5(Φ=27.2mm) | 7 | 12 | S4CRA19x1.5-10 | 220 | 360 | 500 | 250 | 500 | 15 | ||
S4CRA19x1.5-15 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 | |||||
12 | 20 | S4CRA8x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||
S4CRA8x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8X2.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 300 | 18 | |||||
10x2.5(Φ=21.6mm) | 12 | 20 | S4CRA10x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 200 | 350 | 15 | ||
S4CRA10x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 200 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x2.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | |||||
14x2.5(Φ=22mm) | 12 | 20 | S4CRA14x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | ||
S4CRA14x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x2.5-20 | 220 | 360 | 600 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x2.5-25 | 220 | 360 | 600 | 250 | 400 | 18 | |||||
19x2.5(Φ=24.8m) | 12 | 20 | S4CRA19x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | ||
S4CRA19x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | |||||
S4CRA19x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 450 | 15 | |||||
24x2.5(Φ=28.8m) | 12 | 20 | S4CRA24x2.5-10 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 | ||
S4CRA24x2.5-15 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 |
S4CR型电缆卷筒货源产地生产厂家可为用户提供磁滞式电缆卷筒、恒张力电缆卷筒、长堵转电缆卷筒、岸电电缆卷筒、变频电缆卷筒、摩擦式/配重式/力矩电缆卷筒、电动链条式电缆卷筒、电力电缆卷筒、弹簧发条式电缆卷筒、防爆电缆卷筒、水管/气管/油管用电缆卷筒、门式起重机(龙门吊)/集装箱门吊/门座式门吊/港机/提梁机/架桥机电缆卷筒、抓斗/电动平车/电磁吸盘用电缆卷筒(卷线器、卷缆器)等相关产品的设计制造安装标准规范、结构/安装形式、产品特性、工作原理、使用说明、防爆/防护等级、型号规格、技术参数和电缆型号直径容量、运行速度、电机功率、接线方式以及常见故障排除、维修维护保养重点注意事项、成套电缆卷筒和配件价格等请联系客服咨询。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。
参考价格
请根据上方参数选择