S5CR型电缆卷筒
产品介绍
S5CR型电缆卷筒又称电缆卷线器,它是自动卷取电力电缆或信号电缆的机械设备装置,适用于如门式起重机(龙门吊)、塔机等。
特性说明:
1、S5CR系列弹力式电缆卷筒在结构上采取集电系统与动力系统平等轴装式,但二者通过箱体关联,使卷筒强度及刚性大大增加,同时,动力箱可多组叠加,使卷筒工作范围增大,适合于卷取长距离、较大电缆的场合。如门机、塔机等;
2、动力系统与集电系统的独立性较强,安装及维护时关联及干涉性较上;
3、单排卷取时,有关尺寸请参照下方“单排卷盘参数表”。
产品说明
- S5CR型电缆卷筒
- 卷缆器/卷线器
- S5CR型
- 电缆卷筒
- 河南新乡/湖南岳阳/辽宁沈阳、丹东等
- 可非标定制
- 部分型号现货
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 主机一年保修
产品图册
相关参数
S5CR型电缆卷筒外形尺寸图
S5CR型电缆卷筒型号及技术参数表
电缆型号规格 | 允许电流A(40℃时) | 卷筒型号 | 参数(mm) | 重量 | 备注 | |||||
D1 | D2 | W | F | D | ||||||
芯数x截面 | 连续 | 瞬时 | ||||||||
3x10+1x6(Φ=24.9mm) | 50 | 65 | S5CRA4x10-15 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | 150 | |
S5CRA4x10-20 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | 150 | ||||
S5CRA4x10-25 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-30 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S5CRA4x16-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 150 | |
S5CRA4x16-20 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-25 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-30 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 185 | ||||
3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 125 | S5CRA4x25-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | |
S5CRA4x25-20 | 500 | 700 | 300 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x25-25 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
S5CRA4x25-30 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
3x25+1x10(Φ=38.6mm) | 113 | 150 | S5CRA4x35-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 185 | |
S5CRA4x35-20 | 500 | 700 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
S5CRA4x35-25 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 182 | ||||
S5CRA4x35-30 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 185 | ||||
3x10+1x6(Φ=24.2mm) | 50 | 65 | S5CRA4x10-80 | 1000 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | |
S5CRA4x10-100 | 1000 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S5CRA4x16-50 | 600 | 800 | 250 | 350 | 18 | 200 | |
S5CRA4x16-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x16-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x16-80 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 125 | S5CRA4x25-40 | 600 | 900 | 250 | 350 | 18 | 200 | |
S5CRA4x25-50 | 600 | 1000 | 250 | 350 | 18 | 200 | ||||
S5CRA4x25-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x25-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x25-80 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
3x35+1x10(Φ=38.6mm) | 113 | 180 | S5CRA4x35-40 | 800 | 1100 | 250 | 350 | 18 | 195 | |
S5CRA4x35-50 | 800 | 1200 | 250 | 350 | 18 | 200 | ||||
S5CRA4x35-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x35-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
3x50+1x16(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | S5CRA4x50-40 | 800 | 1200 | 250 | 350 | 18 | 205 | |
S5CRA4x50-50 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x50-60 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
S5CRA4x50-70 | 800 | 1500 | 250 | 350 | 18 | 215 |
电缆型号规格 | 允许电流A(40℃时) | 卷缆长度(m) | 参 数(mm) | 重量(kg) | 备注 | |||||
D1 | D2 | W | ||||||||
芯数x截面 | 连续 | 瞬时 | ||||||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
14x1.5(Φ=20.5mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1500 | 35 | ||||
100 | 600 | 1900 | 35 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 35 | |||||||
24x1.5(Φ=27.2mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
3x7+1x25(Φ=51.5mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x95+1x35(Φ=56.8mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x120+1x35(Φ=60mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x70(Φ=48.4mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 60 | |||||||
3x95(Φ=53.1mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x120(Φ=56.7mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3600 | 70 | |||||||
3x50+1x25(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | 50 | 800 | 2100 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 2300 | 60 | |||||||
3x35+1x16(Φ=38.6mm) | 113 | 150 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25+1x16(Φ=36mm) | 91 | 125 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25(48x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 60 | ||||
100 | 600 | 1800 | 60 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 60 | |||||||
4x25(94x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 100 | ||||
100 | 600 | 1800 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 100 | |||||||
4x35(71x20mm) | 113 | 150 | 50 | 600 | 1500 | 85 | ||||
100 | 600 | 1900 | 85 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 85 | |||||||
3x50(60x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 70 | ||||
100 | 600 | 1900 | 70 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 70 | |||||||
4x50(79x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 100 | ||||
100 | 600 | 1900 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
7x70(73xx26mm) | 180 | 220 | 50 | 600 | 1700 | 100 | ||||
100 | 600 | 2200 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 100 | |||||||
3x120(85xx31mm) | 250 | 310 | 50 | 600 | 1800 | 100 | ||||
100 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 100 | |||||||
3x150(85x31mm) | 300 | 370 | 50 | 600 | 1800 | 110 | ||||
100 | 600 | 2300 | 110 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 110 |
S5CR型电缆卷筒货源产地生产厂家可为用户提供磁滞式电缆卷筒、恒张力电缆卷筒、长堵转电缆卷筒、岸电电缆卷筒、变频电缆卷筒、摩擦式/配重式/力矩电缆卷筒、电动链条式电缆卷筒、电力电缆卷筒、弹簧发条式电缆卷筒、防爆电缆卷筒、水管/气管/油管用电缆卷筒、门式起重机(龙门吊)/集装箱门吊/门座式门吊/港机/提梁机/架桥机电缆卷筒、抓斗/电动平车/电磁吸盘用电缆卷筒(卷线器、卷缆器)等相关产品的设计制造安装标准规范、结构/安装形式、产品特性、工作原理、使用说明、防爆/防护等级、型号规格、技术参数和电缆型号直径容量、运行速度、电机功率、接线方式以及常见故障排除、维修维护保养重点注意事项、成套电缆卷筒和配件价格等请联系客服咨询。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。