MH型电动葫芦单梁门式起重机(桁架式)
产品介绍
MH型电动葫芦单梁门式起重机(桁架式)又称MH型单梁龙门吊,它与CD、MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,起重量有:1、2、3、5、10、16、20吨(T),适用跨度12-30米,工作环境-20C~+40°C内。
本产品为一般用途起重机,另有MH型上包下花电动葫芦门式起重机、MH型箱梁式电动葫芦门式起重机、MHE型双电动葫芦门式起重机、BMH型半腿电动葫芦门式起重机、MHY型冶金耐高温电动葫芦门式起重机等,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种形式。
MH型电动葫芦门式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用电动葫芦单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 电动葫芦单梁门式起重机
- 龙门吊/门机
- MH
- 单梁门式
- 河南新乡
- 可非标制作
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 15~20天
- 无
- 全国
- 自提/代办货运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
MH型电动葫芦门式起重机外形尺寸图(桁架式)
MH型5吨电动葫芦门式起重机技术参数表
起重量 | t | 5 | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||
起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
运 行 机 构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司机室 | 20 | 30 | ||||||||||
电动机 | 地面 | YSE802-4/0.8x2 | YSE90L-4/1.5x2 | |||||||||
司机室 | ZDR100-4/1.5x2 | ZDR112L1-4/2.1x2 | ||||||||||
减速器 | LD驱动装置 | |||||||||||
车轮直径 | mm | Φ270 | ||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
电动机 | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/7.5 | ||||||||||
运行 | ZDY21-4/0.8 | |||||||||||
工作级别 | A3 | |||||||||||
荐用钢轨 | P24 | |||||||||||
电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重机重量 | 地面 | Kg | 6646/8646 | 74300 | 10163/12163 | 11931/13931 | ||||||
司机室 | Kg | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | |||||||
最大轮压 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 00 | ||||||
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
H1 | mm | 1120 | ||||||||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |||||||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | |||||||
B | mm | 4500/5900 | ||||||||||
B1 | mm | 5200/6600 | ||||||||||
B2 | mm | 5600/7000 | ||||||||||
B3 | mm | 1500 |
MH型10吨电动葫芦门式起重机技术参数表
起重量 | t | 10 | |||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||
起升高度 | m | 6、9 | |||||||||||
运 行 机 构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||||||
司机室 | 20 30 | ||||||||||||
电动机 | 地面 | YSE90L-4/1.5x2 | |||||||||||
司机室 | ZDR112L1-4/2.1x2 | YZR132M2-6/4x2 | |||||||||||
减速器 | LD驱动装置 | ZSC600 | |||||||||||
车轮直径 | mm | Φ400 | Φ600 | ||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | |||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||||||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | ||||||||||||
工作级别 | A3 | ||||||||||||
荐用钢轨 | P38 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50HZ | ||||||||||||
起重机重量 | 地面 | Kg | 12238/ 14238 | 15059/ 17059 | 17423/ 19423 | 21120/ 23120 | 32700 | ||||||
司机室 | Kg | 12750/ 14688 | 15509/ 17509 | 14873/ 20873 | 21570/ 23570 | 33200 | |||||||
最大轮压 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||||||
L2 | mm | ||||||||||||
H1 | mm | 1350 | |||||||||||
H2 | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1900 | ||||||||
H | mm | 9600/11600 | 8750/11750 | 9000/12000 | 12250 | ||||||||
B | mm | 4500/5500 5500/6500 | |||||||||||
B1 | mm | 5500/6500 6500/7500 | |||||||||||
B2 | mm | 6000/7100 7100/8100 | |||||||||||
B3 | mm | 1600 |
MH型16吨电动葫芦门式起重机技术参数表
起重量 | t | 16 | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||||||
运 行 机 构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司机室 | 20 | 30 | ||||||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||||||
司机室 | ||||||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||||||
车轮直径 | mm | Φ500 | Φ600 | |||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||||||
工作级别 | A3 | |||||||||||
荐用钢轨 | P43 | |||||||||||
电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重机重量 | 地面 | KG | 15217/ 18217 | 18923/ 21923 | 21822/ 24822 | 27020/ 30020 | 29758/ 32758 | |||||
司机室 | KG | 15667/ 18667 | 19373/ 22373 | 22272/ 25272 | 27472/ 30470 | 30208/ 33208 | ||||||
最大轮压 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | mm | |||||||||||
H1 | mm | 2300 | ||||||||||
H2 | mm | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||
H3 | mm | 10100/ 13100 | 10400/ 13400 | 10400/ 13400 | 10600/ 13600 | 10700/ 13700 | ||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8000/9200 | |||||||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
MH型20吨电动葫芦门式起重机技术参数表
起重量 | t | 20 | ||||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||||||||||
运 行 机 构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||||||
司机室 | 20 30 | |||||||||||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||||||||||
司机室 | ||||||||||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||||||||||
车轮直径 | mm | Φ600 | ||||||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | HC | ||||||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x4 | |||||||||||||||
荐用钢轨 | P43 | |||||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||||||
起重机重量 | 地面 | Kg | 19380 | 24476 | 29686 | 35137 | 39875 | |||||||||
司机室 | 20257 | 25368 | 30497 | 36018 | 40553 | |||||||||||
最大轮压 | KN | 173/181 | 188/196 | 202/210 | 217/225 | 228/236 | ||||||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
L2 | mm | |||||||||||||||
H | mm | 6000/9000 | ||||||||||||||
H1 | mm | 1825 | ||||||||||||||
H2 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8000/9200 | |||||||||||||
B3 | mm | 1600 1700 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。