QP型抓斗电磁两用桥式起重机
产品介绍
QP型抓斗电磁两用桥式起重机,它是一种可进行抓斗抓取和电磁吸盘吸附作业的起重机,主要用于工厂、货场、仓库、码头等对钢铁散件,颗粒状物料及不易包装的钢材装卸等作业。起重量有5/5、10/10、16/16吨(t)等(并承接非标QP起重机的设计制造),工作级别为A6级,它是由桥架、大车运行机构、小车运行机构(起升机构)、吊具抓斗、电磁吸盘、起重电气设备等共同组成,该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
QP型抓斗电磁两用桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 抓斗电磁两用桥式起重机
- 抓斗电磁两用天车/吊机/行车
- QP型
- 电动双梁桥式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 40~60天
- 全国
- 自提/送货上门
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
QP型抓斗电磁两用桥式起重机外形尺寸图
QP型5/5、10/10、16/16吨抓斗电磁两用桥式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16 / 16 | |||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
电磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 40 | 41.8 | |||||||||||||||||
电磁 | 15.6 | 10.4 | 13 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | 75.3 | ||||||||||||||||||
电机 | 起升 | 抓斗 | kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/ 75 | |||||||||||||||||
电磁 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | YZR250M-6 / 37 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6 /3.7 | YZR160M-6/5.5 | YZR160M2-6/ 7.5 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160M-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/ 11×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 | BQ | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Bx | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
k | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H3 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3290 | |||
H1 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H4 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小车 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
总重量 | 室内 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大轮压 | 室内 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
抓斗 | 型号 | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 |
类型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | |||||||||||
容积 | M3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | ||||||||||
容量 | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | > 1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ||||||||||
自重 | kg | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4856 | 4913 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1764 | 1528 | 1416 | 2350 | 2078 | 1792 | 1628 | ||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2670 | 2470 | 2230 | 3515 | 3515 | 2915 | 2665 | |||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 2920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | ||
Hp | 3135 | 2935 | 3015 | 2835 | 2915 | 2735 | 2815 | 3990 | 3747 | 3827 | 3640 | 3720 | 3490 | 3570 | 4775 | 4605 | 4705 | 4455 | 4455 | 4285 | 4385 | ||
Hb | 3615 | 3385 | 3605 | 3255 | 3475 | 3125 | 3345 | 4560 | 4297 | 4517 | 4125 | 4345 | 3910 | 4130 | 5530 | 5243 | 5483 | 4979 | 5219 | 4811 | 5051 | ||
电磁盘 | 型号 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-45 | |||||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | 10450 | |||||||||||||||||
自重 | 460 | 1670 | 1670 | 1670 | 5550 | ||||||||||||||||||
直径 | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | 1650 | |||||||||||||||||
荐用钢轨 | 43kg /m | QU70 | |||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50HZ 380V |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。