QDY型吊钩桥式吊运熔融金属用起重机
产品介绍
QDY系列桥式吊运熔融金属用起重机简介:
QDY吊钩桥式起重机又称冶金吊、冶金耐高温起重机、冶金吊机、航车等,起重量有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨、32/5、50/10、74/20吨(T)等,其主要用于吊运熔融金属的冶金、铸造等场所,整机工作级别为A7,在主梁底部加设隔热层装置。起重机装配与试验符合国家质量监督检验检疫总局所发的质检办特[2007]375号文件。其它吊运熔融的非金属物料和吊运炽热固态金属的场所也可参照选用。(注:以下图中H0为大车缓冲器增加的高度。H0≤250)
QDY型冶金桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金铸造、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
环境条件:
1、起重机的电源为三相交流,额定频率为50HZ,额定电压为380V;
2、工作环境温度为-10~+60C;
3、在+40°C的温度下相对湿度不超过50%;
4、如超过上述要求,根据用户需要按订货合同条款执行。
订货须知:
用户在定货或签订合同时,必须将本机的基本参数(额定起重量、起升高度、跨度等)描述清楚,以便提供满足工况要求和工作条件的产品。
产品说明
- 冶金桥式起重机
- 冶金吊/冶金天车/吊机/行吊
- QDY型
- 冶金桥式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 60~100天
- 全国
- 自提/代办货运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
QDY型5~50/10吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机外形尺寸图
QDY型74/20吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机外形尺寸图
QDY型5~10吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/ min n | 15.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||
大车运行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | |||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | Kw | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
大车运行 | 2x5.5 | 2x7.5 | 2x5.5 | 2x7.5 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | |||||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1030 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
H | 1763 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||
H1 | 830+H0 | 870+H0 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||||||||||
H2 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 976 | 78 | 248 | 328 | 478 | 528 | 628 | 778 | 928 | ||||||||
H3 | 2398 | 2548 | 2648 | 2798 | 2948 | 3096 | 3248 | 3396 | 2498 | 2648 | 2748 | 2898 | 2948 | 3048 | 3198 | 3348 | ||||||||
H4 | 71 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 2369 | 4156 | ||||||||||||||||||||
总重 | 14000 | 15540 | 17400 | 20500 | 22800 | 27620 | 30200 | 33700 | 16200 | 18500 | 21000 | 22600 | 25200 | 29500 | 32810 | 36670 | ||||||||
最大轮压 | KN | 76 | 85 | 93 | 98 | 108 | 128 | 139 | 144 | 112 | 121 | 131 | 139 | 147 | 161 | 168 | 185 | |||||||
荐用钢轨 | 小车 | 18kg/m | ||||||||||||||||||||||
大车 | 43kg/m | |||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型16/3.2~20/5吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高 度 Max.Lifting Height | 主钩 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
副钩 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
电动机 | 主钩 | Kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | 2x7.5 | 2x11 | 2x7.5 | 2x11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
BX | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
总重 | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 | 40700 | 44020 | 22800 | 25100 | 27490 | 31920 | 35400 | 39300 | 42970 | 46850 | |||||||||
最大轮压 | KN | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | ||||||||
荐用钢轨 | 小车 | 24kg/m | |||||||||||||||||||||||
大车 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型32/5~50/10吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
副钩 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/ min | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副起升 | 15.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
小车运行 | 42.4 | 39.3 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | 89 | 75.3 | 75.3 | 75 | 76.6 | ||||||||||||||||||
电动机 | 主钩 | Kw | 55 | 75 | |||||||||||||||||||
副起升 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
小车运行 | 7.5 | 11 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | 2x11 | 2x11 | 2x15 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6588 | 6608 | 6828 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||
S2 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||
S3 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||
S4 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
BX | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||
H | 2337 | 2341 | 2471 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||||||
H1 | 970+H0 | 1135+H0 | 1118+H0 | 1155+H0 | |||||||||||||||||||
H2 | 192 | 248 | 394 | 414 | 618 | 764 | 914 | 1014 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||||||
H3 | 2612 | 2668 | 2814 | 2834 | 3038 | 3184 | 3334 | 3534 | 2466 | 2622 | 2674 | 2824 | 3024 | 3174 | 3324 | 3424 | |||||||
H4 | 71 | 1020 | 1018 | 1012 | |||||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 12108 | 15898 | |||||||||||||||||||
总重 | 30600 | 32900 | 36100 | 41200 | 45600 | 50020 | 53200 | 58200 | 39000 | 42700 | 47900 | 51700 | 54820 | 62300 | 66700 | 73800 | |||||||
最大轮压 | KN | 279 | 300 | 312 | 347 | 355 | 372 | 384 | 404 | 377 | 412 | 438 | 458 | 482 | 504 | 521 | 537 | ||||||
荐用钢轨 | 小车 | 43kg/m | |||||||||||||||||||||
大车 | QU70 | QU80 | |||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型374/20吨吊钩桥式吊运熔融金属用起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 74/20 | ||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 主钩 | 22 | ||||||||||||
副钩 | 24 | |||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 6.1 | |||||||||||
副起升 | 9.7 | |||||||||||||
小车运行 | 33.8 | |||||||||||||
大车运行 | 67.3 | |||||||||||||
电动机 | 主钩 | Kw | 90 | |||||||||||
副起升 | 37 | |||||||||||||
小车运行 | 15 | |||||||||||||
大车运行 | 2x22 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | H | 3189 | 3189 | 3193 | 3199 | 3199 | 3203 | 3205 | ||||||
H2 | 602 | 742 | 746 | 750 | 850 | 854 | 856 | |||||||
H3 | 2982 | 3122 | 3126 | 3130 | 3230 | 3234 | 3236 | |||||||
H4 | 1584 | 1584 | 1580 | 1576 | 1576 | 1572 | 1570 | |||||||
重量 | 小车 | Kg | 29450 | |||||||||||
总重 | 68720 | 73550 | 78930 | 84800 | 89960 | 97110 | 108000 | |||||||
最大轮压 | KN | 300 | 314 | 326 | 334 | 345 | 355 | 364 | ||||||
荐用钢轨 | 小车 | 43kg/m | ||||||||||||
大车 | QU100 | |||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。