QB型防爆桥式起重机
产品介绍
QB型防爆桥式起重机起重量有:5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10吨(T)等,它的所有电机、电器防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》、整机性能符合JB /T5897-2006《防爆桥式起重机》标准之规定,经国家指定的防爆产品检验单位检验合格,取得了《防爆合格证》。防爆标志分别为Exdll BT4、ExdII CT4。本产品适用于工厂内防爆能力不高于ll B或ll C级,引燃温度组别不低于T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性气体混合物的场所,适用的危险区域为1区或2区(详见GB3836.1-2000)。本产品一般为地面操作,根据用户需要也可以司机室操作。工作级别为中级。
QB型防爆桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多国标/非标防爆起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 防爆桥式起重机
- 防爆天车/吊机/航车/航吊
- QB
- 防爆双梁桥式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 40~60天
- 无
- 全国
- 自提/代办货运
- 是
- 一年保修
产品图册
相关参数
QB型防爆桥式起重机外形尺寸图
QB型5~10吨防爆桥式起重机技术参数与外形尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
最大起升高度 | m | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A4 | A3-A4 | ||||||||||||||||||||||
防爆标志 | Exd II BT4;(Exd II CT4) | Exd II BT4;(Exd II CT4) | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3.7 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
大车运行 | 12 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | KW | YBZE132M2-6/3.7 | YBZE160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
小车运行 | YBZE112M-6/1.5 | YBZE112M-6/1.5 | ||||||||||||||||||||||
大车运行 | YBZE112M-6/1.5x2 | YBZE112M-6/1.5x2 | YBZE132M1-6/ 2.2x2 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | mm | 5050 | 5200 | 6024 | 5700 | 5930 | 6284 | ||||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||||||
B1 | 1140 | 512 | 1140 | 1250 | 772 | |||||||||||||||||||
B2 | 510 | 512 | 50 | 630 | 512 | |||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
S3 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||
k | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
BX | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||||||||
H1 | 765 | 800 | 765 | 815 | ||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | ||||||||
H4 | 71 | 602 | 552 | |||||||||||||||||||||
h | 870 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 2.12 | 3.42 | ||||||||||||||||||||
总重 | 空操 | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 18.6 | 21 | 25.4 | 28.5 | 31.4 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 20.6 | 23.2 | 27.6 | 31 | 34.4 | |||||||
地操 | 11.3 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | 19.6 | 24 | 27.1 | 30 | 12.9 | 14.7 | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 26.2 | 29.7 | 33 | ||||||||
最大轮压 | KN | 74 | 79 | 85 | 92 | 98 | 110 | 118 | 125 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 142 | 151 | 160 | |||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz- 380V |
QB型16/3.2~20/5吨防爆桥式起重机技术参数与外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A4 | A3-A4 | |||||||||||||||||||||||
防爆标志 | Exd II BT4;(Exd II CT4) | Exd II BT4;(Exd II CT4) | |||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 3.6 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
副起升 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | 10.3 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | |||||||||||||||||||||
电 动 机 | 主起升 | KW | YBZE160L-6/11 | YBZE160L-6/11 | |||||||||||||||||||||
副起升 | YBZE132M1-6/3.7 | YBZE132M1-6/3.7 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | YBZE132M1-6/2.2 | YBZ132M1-6/2.2 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | YBZE132M-6/2.2x2 | YBZE132M-6/2.2x2 | |||||||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 (mm) | BQ | mm | 5940 | 5944 | 6434 | 5940 | 5944 | 6434 | |||||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | |||||||||||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | 1230 | 1182 | 817 | |||||||||||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | 710 | 662 | 617 | |||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
k | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
BX | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2185 | 2097 | ||||||||||||||||||||||
H1 | 850 | 940 | 850 | 940 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||
H3 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||
H4 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||
H5 | 770 | 496 | |||||||||||||||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 6.22 | 6.85 | |||||||||||||||||||||
总重 | 空操 | 19.1 | 20.3 | 23.4 | 26.4 | 28.8 | 33.1 | 36.3 | 39.4 | 19.9 | 21.3 | 23.5 | 27.7 | 30.3 | 34.6 | 38.3 | 41.5 | ||||||||
地操 | 17.7 | 18.9 | 22 | 25 | 27.4 | 31.7 | 34.9 | 38 | 18.5 | 19.9 | 22.1 | 26.3 | 28.9 | 33.2 | 36.9 | 40.1 | |||||||||
最大轮压 | KN | 141 | 148 | 155 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 163 | 169 | 178 | 191 | 199 | 211 | 222 | 231 | ||||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m or QU70 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz-380V |
QB型32/5~50/10吨防爆桥式起重机技术参数与外形尺寸表
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
副 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A4 | A3-A4 | |||||||||||||||||||||||||||
防爆标志 | Exd II BT4;(Exd II CT4) | Exd II BT4;(Exd II CT4) | |||||||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 2.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||
副起升 | 3.7 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 9.8 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||
电 动 机 | 主起升 | KW | YBZE200L-6/22 | YBZE225M-8/22 | |||||||||||||||||||||||||
副起升 | YBZE32M2-6/3.7 | YBZE160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YBZE132M1-6/2.2 | YBZ132M2-6/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YBZE132M1-6/ 2.2x2 | YBZE132M2-6/3.7x2 | YBZE132M2-6/3.7x2 | ||||||||||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | BQ | mm | 6474 | 6620 | 6924 | 6724 | 6824 | 7144 | |||||||||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
B1 | 1212 | 1260 | 1262 | 1262 | 1312 | 1362 | |||||||||||||||||||||||
B2 | 612 | 660 | 662 | 662 | 712 | 782 | |||||||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
S3 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||||||||
S4 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
k | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
BX | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 2343 | 2345 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 940 | 1035 | 1070 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||||||||||
H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 3944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | |||||||||||||
H4 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||
H5 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||
h | 820 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 10.87 | 15.42 | |||||||||||||||||||||||||
总重 | 空操 | 26.9 | 28.6 | 32.1 | 35.5 | 39.8 | 44.9 | 49.2 | 52.7 | 35.3 | 37.8 | 42 | 46.1 | 50.1 | 55.6 | 59.6 | 64.9 | ||||||||||||
地操 | 25.5 | 27.2 | 30.7 | 34.1 | 38.4 | 43.5 | 47.8 | 51.3 | 33.9 | 36.4 | 40.6 | 44.7 | 48.7 | 54.2 | 58.2 | 63.5 | |||||||||||||
最大轮压 | KN | 237 | 250 | 262 | 275 | 289 | 305 | 317 | 327 | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | ||||||||||||
荐用钢轨 | QU70或方钢90 | QU80或方钢100 | |||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz- 380V |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。