卷筒组
产品介绍
卷筒组型号规格有:直径300、400、500、650、800、1000等,主要用于起重机吊钩吊具升降收放钢丝绳的作用,又叫起重卷筒组、天车吊机行车卷筒。
卷筒组货源产地生产厂家还为用户提供带大齿轮卷筒组、内上式卷筒组、钢丝绳式电动葫芦卷筒组、双梁桥式/门式起重机卷筒、架桥机卷筒组、冶金铸造吊卷筒组、卷扬机卷筒组、欧式新型起重机卷筒组等国标/非标/欧标新型成套与配件的设计制造和安装维修。更多起重卷筒组类型选型、生产制造标准、结构形式、材质、加工处理工艺、产品特性、型号规格、技术参数和安装检修维保注意事项、报废标准以及产品价格等请咨询客服。
产品说明
- 卷筒组
- 起重卷筒/钢丝绳卷筒
- 起重卷扬传动部件
- 河南新乡
- 可定制
- 部分现货
- 5~10天
- 全国
- 安装另议
- 自提或物流托运
- 河南省长垣市
产品图册
相关参数
卷筒组外形尺寸图
Φ300卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ300x1500 | 5 | 100 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
2 | Φ300x1200 | 5 | 330 | 310 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
3 | Φ300x1000 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
4 | Φ300x1000 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
5 | Φ300x1500 | 3.2 | 150 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
6 | Φ300x1200 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
Φ400卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ400x1800 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 240 |
10 | 50 | |||||||||
2 | Φ400x1500 | 5 | 250 | 418 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 259 |
3 | Φ400x1500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 240 |
4 | Φ400x1500 | 3.2 | 50 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 239 |
5 | Φ400x2000 | 3.2 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 250 |
6 | Φ400x2000 | 5 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
7 | Φ400x1000 | 5 | 48 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
8 | Φ400x1500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | 50 | |||||||||
9 | Φ400x800 | 5 | 48 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | Φ400x1500 | 3.2 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
11 | Φ400x2000 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 250 |
10 | 50 | |||||||||
12 | Φ400x2500 | 5 | 50 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | ||||||||||
13 | Φ400x2200 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
14 | Φ400x2500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
15 | Φ 400x2500 | 3.2 | 150 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
16 | Φ400x2500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
17 | Φ400x2500 | 5 | 400 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 259 |
Φ500卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | ||||||||||
2 | Φ500x1200 | 5 | 250 | 518 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 309 |
3 | Φ500x2500 | 20 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
4 | Φ500x2500 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
5 | Φ500x2500 | 16 | 50 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
8 | Φ500x3000 | 20 | 220 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
9 | Φ500x2500 | 10 | 70 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
10 | Φ500x3000 | 10 | 90 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
11 | Φ500x3500 | 20 | 150 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
12 | Φ500x1500 | 10 | 120 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
13 | Φ500x3800 | 15 | 400 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 400 | |||||||||
14 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | ||||||||||
15 | ф500x2200 | 10 | 50 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
16 | Φ500x2200 | 10 | 300 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 223 |
17 | Φ500x2000 | 10 | 50 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 233 |
18 | Φ500x2200 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
19 | Φ500x1200 | 10 | 70 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
20 | Φ500x1800 | 20 | 120 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
21 | Φ500x1800 | 10 | 300 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
22 | Φ500x3400 | 20 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 303 |
23 | Φ500x2800 | 20 | 420 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
24 | Φ500x1500 | 10 | 300 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
25 | Φ500x1685 | 16 | 105 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
26 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
27 | Φ500x1200 | 16 | 60 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
Φ650卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ650x2500 | 20 | 130 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
2 | Φ650x2000 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
3 | Φ650x1500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
4 | Φ650x3200 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
5 | Φ650x2500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
6 | Φ650x2300 | 32 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
7 | Φ650x2300 | 20 | 120 | 662 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 391 |
8 | Φ650x4700 | 50 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
9 | Φ650x1500 | 30 | 66 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
10 | Φ650x1500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
Φ800卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ800x2500 | 50 | 250 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
2 | Φ800x2000 | 50 | 350 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
3 | Φ800x3800 | 75 | 230 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 489 |
4 | Φ800x2000 | 20 | 400 | 840 | 97 | 70 | 360 | 30 | 26 | 506 |
5 | Φ800x4200 | 80 | 370 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 477 |
6 | Φ800x2500 | 30 | 120 | 814 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 456.5 |
7 | Φ800x3000 | 50 | 350 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
8 | Φ800x1800 | 20 | 400 | 822 | 92 | 70 | 360 | 30 | 26 | 486 |
9 | Φ800x2000 | 30 | 80 | 815 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
10 | Φ800x3200 | 30 | 150 | 814 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
11 | Φ800x3600 | 50 | 200 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
12 | Φ800x4500 | 60 | 300 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 482 |
Φ1000卷筒组选用表
型号 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ1000x3000 | 50 | 230 | 1016 | 87.5 | 70 | 460 | 30 | 26 | 578 |
2 | Φ1000x2500 | 50 | 280 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
3 | Φ1000x2000 | 50 | 100 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
4 | Φ1000x2000 | 40 | 150 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 580 |
5 | Φ1000x2000 | 57 | 100 | 1018 | 40 | 125 | 500 | 50 | 46 | 589 |
6 | Φ1000x3500 | 50 | 280 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。