BZDS(1)系列隔爆型锥形转子三相异步电动机(双速)
产品介绍
BZDS1系列隔爆双速型锥形转子三相异步电动机为防爆电动葫芦主起升双速电动机,主要型号有:BZDS1-0.2/0.8、BZDS1-0.2/1.5、BZDS1-0.4/3.0、BZDS1-0.4/4.5、BZDS1-0.8/7.5、BZDS1-1.5/13KW等,该电机结构形式为子母式大小电机,区别于一机双速主起升电动机。
BZDS1系列隔爆双速型锥形转子三相异步电动机生产厂家还提供防爆单速/双速电动葫芦主起升电机、防爆电动葫芦运行电机、防爆单双梁桥式\门式起重机防爆电动机、防爆电动环链葫芦主起升电动机和防爆运行电动机以及其他防爆起重机械设备配套使用的防爆电动机产品整机与防爆电动机配件。更多防爆电机生产制造厂家、货源产地、型号规格、技术参数、防护/防爆等级、转速、功率、产品特性、结构图纸、安装尺寸、出厂价格以及常见问题故障、使用环境与产品选型配套等请联系客服咨询。
产品说明
- BZDS(1)双速隔爆型锥形转子三相异步电动机
- 防爆电机/马达
- BZDS(1)型
- 防爆起重电机
- 河南
- 是
- 部分现货
- 5~10天
- 协议包装形式
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 新乡长垣
产品图册
相关参数
BZD系列防爆电动葫芦主起升双速电动机图与外形尺寸图
BZD系列防爆电动葫芦主起升双速电动机外形及安装尺寸表(单位:mm)
型号 主要尺寸 | 功率(KW) | D1 | D2 | D3 | D4 | H | L | L1 | L2 | L3 | d | p |
BZDS-0.2/0.8 | 0.2/0.8 | Φ169 | Φ220h9 | Φ196 | Φ110 | 447 | 425 | 328 | 65 | 29 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 |
BZDS-0.2/1.5 | 0.2/1.5 | Φ169 | Φ235h9 | Φ205 | Φ110 | 447 | 431 | 334 | 65 | 29 | Φ13 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 |
BZDS-0.4/3.0 | 0.4/3.0 | Φ205 | Φ290h9 | Φ260 | Φ120 | 530 | 510 | 380 | 85 | 45 | Φ13 | 6D-28dc4x23d9x6dc6 |
BZDS-0.4/4.5 | 0.4/4.5 | Φ205 | Φ320h9 | Φ286 | Φ120 | 522 | 482 | 354 | 85 | 40 | Φ13 | 6D-28dc4x23d9x6dc6 |
BZDS-0.8/7.5 | 0.8/7.5 | Φ225 | Φ380h9 | Φ340 | Φ160 | 660 | 570 | 441 | 100 | 37 | Φ17 | 10D-35dc4x28d9x4dc6 |
BZDS-1.5/13 | 1.5/13 | Φ290 | Φ455h9 | Φ415 | Φ200 | Φ17 | 10D-40dc4x32d9x5dc6 |
BZD系列防爆电动葫芦主起升双速电动机技术规格参数表
参数 型号 | 功率 KW | 转速 r/min | 额定电流 A | 最大转矩/ 额定转矩 | 起动转矩/ 额定转矩 | 起动电流 A | 制动力矩 N.m | 配套葫芦 T | 速比 |
BZDS1-0.2/0.8 | 0.2/0.8 | 159/1380 | 0.72/2.4 | 2.0/2.5 | 2.0/2.5 | 4/13 | 1.96/10.78 | 0.5 | 8.7 |
BZDS1-0.2/1.5 | 0.2/1.5 | 159/1380 | 0.72/4.3 | 2.0/2.5 | 2.0/2.5 | 4/24 | 1.96/19.6 | 1 | 8.7 |
BZDS1-0.4/3.0 | 0.4/3.0 | 127/1380 | 1.25/7.6 | 2.0/2.7 | 2.0/2.7 | 7/42 | 4.9/42.14 | 2 | 10.9 |
BZDS1-0.4/4.5 | 0.4/4.5 | 127/1380 | 1.25/11 | 2.0/2.7 | 2.0/2.7 | 7/60 | 4.9/62.72 | 3 | 10.9 |
BZDS1-0.8/7.5 | 0.8/7.5 | 135/1400 | 2.4/18 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 13/100 | 10.78/98 | 5 | 10.2 |
BZDS1-1.5/13 | 1.5/13 | 140/1400 | 4.3/30 | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | 24/165 | 19.6/184.2 | 10 | 10 |
锥形防爆电机技术参数表
项目 型号 | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 额定转速 (r/min) | 起动转矩 额定转矩 | 起动电流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 转动惯量 | 制动力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盘 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY22-4小盘 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY31-4小盘 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盘 | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盘 | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盘 | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盘 | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盘 | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。