双耳轴四绳抓斗
产品介绍
双耳轴四绳抓斗产品主要型号有:K10Z、K10、K15、KA25、KA30、7322、KB20、KB25、KB30、TG-520、U23、U25、KB40、KB60、KC25、KC30、KC33、KC10、KC45、KT120、KT40、KT60、TB12等型号。
双耳轴四绳抓斗生产厂家为广大用户提供普通四绳抓斗、四绳派拿抓斗和双绳抓斗、单绳悬挂抓斗、电动液压双瓣/多瓣抓斗(机械多瓣抓斗)、电动马达抓斗、电动不锈钢抓斗(酿造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及绳索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四绳防漏双瓣抓斗、无线遥控双瓣抓斗、半剪式散货抓斗、挖机专用抓斗等成套抓斗产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用抓斗厂家品牌、技术参数、外形尺寸、设计图纸、价格请咨询客服。
产品说明
- 双耳轴四绳抓斗
- 看K\KA\KB\TG\U\KB\KC\KT\TB
- 抓斗抓具
- 河南新乡长垣
- 可定制
- 定制生产
- 10~15天
- 无
- 全国
- 自提或代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
双耳轴四绳抓斗产品图片
双耳轴四绳抓斗技术参数表
型号 | 容积m³ | 类型 | 物料比重t/m³ | 滑轮倍率 | 滑轮直径mm | 钢绳直径mm | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗闭合高度Hmm | 抓斗张开高度H1mm | 抓斗闭合长度A mm | 抓斗张开长度B mm | 抓斗宽度C mm | 斗部水平高度hlmm | 备注 |
K10Z | 1 | 重 | 3 | 5 | Φ460 | Φ16 | 3.2 | 5 | 2720 | 3280 | 2100 | 2600 | 1150 | 577 | 带齿 |
K10 | 1 | 重 | 2.5 | 5 | Φ460 | Φ16 | 2.5 | 5 | 2650 | 3160 | 2100 | 2600 | 1150 | 670 | |
K15 | 1.5 | 中 | 1.7 | 5 | Φ460 | Φ16 | 2.8 | 5 | 2650 | 3160 | 2100 | 2600 | 1450 | 577 | |
KA25 | 2.5 | 轻 | 1 | 4 | Φ460 | Φ16 | 2.6 | 5 | 3000 | 3390 | 2200 | 3200 | 1650 | 840 | |
KA30 | 3 | 轻 | 1 | 4 | Φ460 | Φ16 | 2.7 | 5 | 3000 | 3390 | 2200 | 3200 | 1820 | 840 | |
7322 | 1.5 | 超重 | 3.3 | 6 | Φ410 | Φ20 | 5.78 | 10 | 2929 | 3650 | 2150 | 2800 | 1488 | 680 | |
KB20 | 2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.1 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1460 | 680 | |
KB25 | 2.5 | 重 | 2 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.5 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1670 | 680 | |
KB30 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.6 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1920 | 680 | 代T30 |
TG-520 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ410 | Φ20 | 5.2 | 10 | 3630 | 4170 | 2400 | 3220 | 1796 | 780 | |
U23 | 2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ565 | Φ20 | 4.7 | 10 | 3172 | 3692 | 2400 | 3400 | 1520 | 850 | |
U25 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ565 | Φ20 | 4.87 | 10 | 3172 | 3692 | 2400 | 3400 | 1749 | 850 | |
KB40 | 4 | 中 | 1.4 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.2 | 10 | 3615 | 4265 | 2500 | 3400 | 1980 | 930 | |
KB60 | 6 | 轻 | 1 | 4 | Φ575 | Φ20 | 5.6 | 10 | 3815 | 4453 | 2800 | 3700 | 2250 | 1050 | |
KC25 | 2.5 | 超重 | 3.3 | 6 | Φ690 | Φ24 | 9.6 | 16 | 4100 | 4710 | 2660 | 3300 | 1560 | 700 | |
KC30 | 3 | 重 | 2.5 | 6 | Φ690 | Φ24 | 8.6 | 16 | 4125 | 4795 | 2720 | 3400 | 1678 | 700 | |
KC33 | 3.2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ690 | Φ24 | 8.8 | 16 | 4350 | 4870 | 2600 | 3850 | 1700 | 720 | |
KC10 | 10 | 轻 | 1 | 4 | Φ690 | Φ24 | 8.6 | 16 | 4630 | 5725 | 3400 | 4630 | 3095 | 1200 | |
KC45 | 4.5 | 中 | 1.7 | 5 | Φ690 | Φ24 | 8.85 | 16 | 4090 | 4710 | 3000 | 4050 | 2070 | 860 | |
KT120 | 12 | 轻 | 1 | 4 | Φ690 | Φ24 | 8.72 | 20 | 4630 | 5735 | 3400 | 4276 | 3300 | 1200 | |
KT40 | 4 | 重 | 2.5 | 5 | Φ800 | Φ27 | 10.8 | 20 | 4550 | 5270 | 2880 | 4200 | 1800 | 920 | KT20 |
KT60 | 6 | 中 | 1.7 | 5 | Φ800 | Φ27 | 11.7 | 20 | 4550 | 5270 | 2880 | 4200 | 2100 | 920 | |
TB12 | 12 | 轻 | 1 | 4 | Φ700 | Φ28 | 13.5 | 25 | 4710 | 5900 | 4846 | 6000 | 2025 | 1360 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。