单绳悬挂抓斗
产品介绍
单绳悬挂抓斗主要型号有:X3/X5/XZ5/XCZ5/X7/XZ7/XCZ7/XCZZ7/X10/XZ10/X15/XZ15/XCZ15/X20/XZ20/X30/XZ30型和U70/U71/U73/U74/U75/U77/U79/U64/U65/U80/U82型及AS8-2.5/SL15-6/AS20-7/AS23-8.5/AS26-8等。单绳抓斗适用于只有一个起升卷简(单钩)的各类起重机上,其开闭机构新颖,装卸料时开闭自如,整机使用拆挂方便,适用水下陆上作业,进行抓取、堆积。
注:单绳抓斗无法空中张合,手拉式和遥控式可以实现在空中打开。
单绳悬挂抓斗生产厂家为广大用户提供普通四绳抓斗、四绳派拿抓斗和双绳抓斗、电动单轨抓斗、电动液压双瓣/多瓣抓斗(机械多瓣抓斗)、电动马达抓斗、电动不锈钢抓斗(酿造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗、煤炭抓斗、粮食抓斗以及绳索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四绳防漏双瓣抓斗、无线遥控双瓣抓斗、半剪式散货抓斗、挖机专用抓斗等成套抓斗产品的设计制造(定制)和抓斗滑轮组、销轴、斗体、拉杆、电机、电气、液压件、轴承等配件的批发零售、安装更换修理维修服务,更多国标/非标/专用抓斗厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。产品说明
- 单绳悬挂抓斗
- 抓斗抓具
- X/XZ/XCZ/XCZ/XCZZ/U/AS/SL
- 悬挂抓斗
- 河南新乡长垣
- 承接非标制造
- 定制生产
- 5~12天
- 无
- 全国
- 自提或代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
单绳悬挂抓斗外形结构图
图示序号释义:1、吊梁(环),2、钢绳,3、滑杆,4、上承梁,5、滑架组,6、下承梁,7、撑杆,8、斗部
U/AS/SL型系列单绳悬挂抓斗外形尺寸图
U/AS/SL型系列单绳悬挂抓斗技术参数与主要尺寸表
型号 | 容积m³ | 类型 | 物料 比重 t/m³ | 滑轮倍率 | 滑轮直径mm | 钢绳直径mm | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗闭合高度H mm | 抓斗张开高度H1 mm | 抓斗闭合长度A mm | 抓斗张开长度B mm | 抓斗宽度C mm | 备注 |
U70 | 0.75 | 重 | 2.5 | 2 | Φ230 | Φ15 | 1.9 | 5 | 3470 | 4220 | 1860 | 2300 | 980 | 带齿 |
U71 | 0.3 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1 | 3 | 2810 | 3520 | 1050 | 1600 | 750 | 带齿 |
U73 | 0.5 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ230 | Φ15 | 1.5 | 3~5 | 3071 | 3800 | 1460 | 2000 | 900 | 带齿 |
U74 | 0.75 | 重 | 3.2 | 2 | Φ230 | Φ15 | 2.3 | 5 | 3470 | 4220 | 1830 | 2300 | 980 | 带齿 |
U75 | 0.75 | 重 | 3.0 | 2 | Φ250 | Φ15 | 2.1 | 5 | 3160 | 3830 | 1650 | 2070 | 850 | |
U77 | 1 | 重 | 2.3 | 2 | Φ250 | Φ16 | 2.3 | 5 | 3810 | 4560 | 1800 | 2100 | 1160 | |
U79 | 1.5 | 重 | 2.8 | 2 | Φ250 | Φ21 | 3.1 | 8 | 4120 | 4720 | 1950 | 2400 | 1200 | |
U64 | 2 | 重 | 2.5 | 2 | Φ300 | Φ21 | 5.5 | 10 | 4345 | 5830 | 2400 | 3200 | 1400 | |
U65 | 1.25 | 重 | 3.2 | 2 | Φ300 | Φ21 | 4.25 | 10 | 4075 | 5790 | 2280 | 2650 | 1300 | |
U80 | 9 | 轻4 | 0.5~1.2 | 2 | Φ400 | Φ23.5 | 6.2 | 15 | 6200 | 8130 | 3350 | 4200 | 1990 | |
U82 | 15 | 轻4 | 1.0 | 2 | Φ460 | Φ28 | 10.3 | 25 | 8000 | 12000 | 4000 | 5800 | 2500 | |
AS8-2.5 | 2.5 | 中 | 1.8 | 3 | Φ445 | Φ21 | 3.5 | 8 | 4248 | 9200 | 2240 | 3000 | 1500 | |
SL15-6 | 6 | 中 | 1.3 | 3 | Φ445 | Φ28 | 6.2 | 15 | 4370 | 10600 | 2970 | 3650 | 2000 | 手动拉开 |
AS20-7 | 7 | 中 | 1.5 | 3 | Φ445 | Φ32 | 7.8 | 20 | 4820 | 11500 | 2970 | 3770 | 2200 | |
AS23-8.5 | 8.5 | 中 | 1.5 | 3 | Φ650 | Φ32 | 8.8 | 23 | 5310 | 13000 | 3370 | 4200 | 2200 | |
AS26-8 | 8 | 中 | 2.0 | 3 | Φ720 | Φ36 | 9.6 | 25 | 4923 | 13000 | 3300 | 4200 | 2200 |
X型系列单绳悬挂抓斗外形尺寸图
X型系列单绳悬挂抓斗技术参数与主要尺寸表
型号 | 容积m³ | 类型 | 物料 比重 t/m³ | 滑轮倍率 | 滑轮直径mm | 钢绳直径mm | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗闭合高度H mm | 抓斗张开高度H1mm | 抓斗闭合长度A mm | 抓斗张开长度B mm | 抓斗宽度C mm | 备注 |
X3 | 0.35 | 中 | 0.6~1.6 | 2 | Φ170 | Φ11 | 0.66 | 2 | 1855 | 3495 | 1005 | 1200 | 750 | |
X5 | 0.5 | 轻 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ11 | 0.88 | 2~3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 830 | |
XZ5 | 0.5 | 中 | 1.1~2.0 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1.2 | 3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 835 | 带齿 |
XCZ5 | 0.5 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ200 | Φ15 | 1.4 | 3 | 2166 | 3746 | 1100 | 1370 | 850 | 带齿 |
X7 | 0.75 | 轻 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1.1 | 3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 1235 | |
XZ7 | 0.75 | 中 | 0.8~1.6 | 2 | Φ200 | ф15 | 1.3 | 3 | 2166 | 3746 | 1100 | 1370 | 1235 | 带齿 |
XCZ7 | 0.75 | 重 | 1.2~2.0 | 2 | Φ220 | Φ15 | 1.7 | 5 | 2803 | 4380 | 1460 | 1700 | 1150 | 带齿 |
XCZZ7 | 0.75 | 超重 | 2.0~2.8 | 2 | Φ220 | Φ15 | 2.04 | 5 | 2865 | 4620 | 1460 | 1700 | 1150 | 带齿 |
X10 | 1 | 轻 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ15 | 1.5 | 5 | 2803 | 4420 | 1460 | 1700 | 1250 | |
XZ10 | 1 | 重 | 1.2~2.0 | 2 | Φ200 | Φ15 | 2 | 5 | 2865 | 4620 | 1460 | 1700 | 1300 | 带齿 |
X15 | 1.5 | 轻 | 0.6~1.2 | 2 | Φ260 | Φ15 | 1.9 | 5 | 3520 | 4760 | 1650 | 2500 | 1300 | |
XZ15 | 1.5 | 中 | 1.2~2.0 | 2 | Φ260 | Φ15 | 2.5 | 5 | 3520 | 4760 | 1650 | 2500 | 1350 | 带齿 |
XCZ15 | 1.5 | 重 | 2.0~3.0 | 2 | Φ300 | Φ17.5 | 3.8 | 10 | 3880 | 4940 | 1900 | 2600 | 1380 | 带齿 |
X20 | 2.0 | 中 | 1.2~2.0 | 2 | Φ260 | Φ17.5 | 2.8 | 8 | 4000 | 5760 | 1800 | 2700 | 1600 | 带齿 |
XZ20 | 2.0 | 重 | 2~3 | 2 | Φ300 | Φ19.5 | 3.9 | 10 | 4285 | 5830 | 2530 | 2820 | 1400 | 带齿 |
X30 | 3 | 中 | 1.1~1.8 | 2 | Φ350 | Φ21.5 | 4.3 | 10 | 4440 | 6230 | 2500 | 1400 | 970 | |
XZ30 | 3 | 重 | 2~3 | 2 | Φ350 | Φ23.5 | 6.5 | 15 | 4520 | 6510 | 2500 | 1400 | 970 | 带齿 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。