CL型齿轮联轴器
产品介绍
CL型齿轮联轴器主要型号有:CL1、CL2、CL3、CL4、CL5、CL6、CL7、CL8、CL9、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19型等,CL型齿轮联轴器适用于联接两水平同轴线传动轴系,具有一定的补偿两轴相对偏移的性能。传递公称扭矩0.71-1000KN·m。
CL型齿轮联轴器货源产地生产厂家还为用户提供CLZ型齿轮联轴器、HL/HLL型弹性柱销联轴器、TL/TLL弹性套柱销联轴器、ZL/ZLD/ZLZ/ZLL弹性柱销齿式联轴器、ML/MLZ/MLS/MLL-Ⅰ/MLL-Ⅱ型梅花弹性联轴器、SL型联轴器、WH型滑块联轴器、YL型凸缘联轴器、LA/LB型轮胎联轴器、GICL/GICLZ型鼓形齿联轴器、NGCL/MGCLZ型带制动轮鼓型齿式联轴器、WZL/WJ型卷筒用球面滚子联轴器、SWP型十字轴式/SWC型整体叉头十字轴式万向联轴器和传动齿轴、齿轮齿轴、接手等中间体生产制造和安装维修,更多刚性/挠性联轴器类型选型、生产制造标准、结构形式、钢号材质、加工处理工艺、产品特性、型号规格、技术参数和安装拆修注意事项以及产品价格等请咨询客服。
产品说明
- CL型齿轮联轴器
- 连轴器/联轴节/接手
- CL型
- 传动零部件
- 河南新乡
- JB/ZQ4218-86
- 是
- 部分现货
- 3~10天
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 一年保修
- 河南长垣
产品图册
相关参数
CL型齿轮联轴器外形尺寸图 | |||||||||
CL型齿轮联轴器基本参数和主要尺寸表 | |||||||||
型号 | 公称 扭距 Tn N·m | 许用转速 {n} r/min | 轴孔直径 d dz mm | 轴孔长度 | D | D1 | 转动惯量 I kg·㎡ | ||
Y | J、Z | ||||||||
dmin | dmax | mm | mm | ||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18 | 40 | 42 | 42 | 170 | 105 | 0.03 |
55 | 55 | ||||||||
62 | 62 | ||||||||
82 | 82 | ||||||||
112 | 112 | ||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30 | 50 | 82 | 82 | 185 | 120 | 0.05 |
112 | 112 | ||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40 | 60 | 112 | 112 | 220 | 150 | 0.13 |
142 | 142 | ||||||||
CL4 | 5600 | 2000 | 45 | 75 | 112 | 112 | 250 | 175 | 0.21 |
142 | 142 | ||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50 | 90 | 112 | 112 | 290 | 200 | 0.45 |
142 | 142 | ||||||||
172 | 172 | ||||||||
CL6 | 11800 | 1500 | 60 | 105 | 142 | 142 | 320 | 230 | 0.7 |
172 | 172 | ||||||||
212 | 212 | ||||||||
CL7 | 19000 | 1270 | 65 | 120 | 142 | 142 | 350 | 260 | 1.15 |
172 | 172 | ||||||||
212 | 212 | ||||||||
CL8 | 23600 | 1140 | 80 | 140 | 172 | 132 | 380 | 290 | 2.33 |
212 | 167 | ||||||||
252 | 202 | ||||||||
CL9 | 30000 | 1000 | 90 | 160 | 172 | 132 | 430 | 330 | 3.55 |
212 | 167 | ||||||||
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110 | 180 | 212 | 167 | 490 | 390 | 7 |
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120 | 22 | 212 | 167 | 545 | 445 | 13.75 |
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
352 | 282 | ||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140 | 250 | 252 | 202 | 590 | 490 | 21.25 |
302 | 242 | ||||||||
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
CL13 | 150000 | 600 | 160 | 280 | 302 | 242 | 680 | 555 | 40 |
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 320 | 302 | 242 | 730 | 610 | 53.75 |
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200 | 360 | 352 | 282 | 780 | 6660 | 81.25 |
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
CL16 | 375000 | 425 | 230 | 400 | 410 | 330 | 900 | 755 | 150 |
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 450 | 410 | 330 | 1000 | 855 | 285 |
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL18 | 750000 | 330 | 300 | 500 | 470 | 380 | 1100 | 950 | 400 |
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 350 | 560 | 550 | 450 | 1250 | 1050 | 675 |
650 | 540 | ||||||||
800 | 680 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。