EQ型1~30吨环链葫芦(挂钩式)
产品介绍
EQ型1~7.5吨环链电动葫芦(挂钩式)主要型号有:EQ01-01 IS、EQ02-01 IS、EQ02-02 IS、EQ03-01 IS、EQ03-02 IS、EQ05-02 IS、EQ075-03 IS、EQ10-041、EQ15-061、EQ20-081、EQ25-101、EQ30-121等,起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、20、25、30吨(t),它是浙江凯吨机械科技有限公司新型环链电动葫芦产品,适用配套于LH型葫芦双梁起重机(天车、吊机、行车)和KBK轨道组合式起重机、KBK轨道式悬臂吊或挂在固定吊环上面使用。
EQ型电动挂钩式电动葫芦货源产地生产厂家还为国内外用户提供EQ低净空型环链葫芦、EQ型大吨位环链葫芦、EQ型电动运行式环链葫芦和无尘洁净/双吊钩(吊点)/颠倒反吊型/变频双速等标准型和特殊型单速双速环链葫芦的设计制造和安装维修。更多凯吨环链葫芦的设计制造标准规范、产品特性、防护等级、工作级别、电机功率、型号规格、技术参数、外形尺寸和产品选型、使用说明、常见问题故障排除与维保重点事项以及成套产品和零部件价格报价请联系客服咨询。
产品说明
- EQ型1~7.5吨环链葫芦(挂钩式)
- 链条葫芦/链式葫芦/电动倒链
- EQ型
- 环链电动葫芦
- 浙江台州
- 可定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分现货
- 3~15天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 浙江台州、河南长垣
产品图册
相关参数
EQ型1~7.5吨(挂钩式)环链葫芦产品及外形尺寸图
EQ型1~7.5吨环链葫芦(挂钩式)技术参数表
型号 | 起重量 | 标准起高度(m) | 起升速度(m/min)* (双速) | 起升马达3相 | 运行马达(3相) | 工作等级 | 包装尺寸 | 链条直径(Φ) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||||
高速 | 低速 | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | ||||||||
EQ01-01 IS | 1t | 4 | 7 | 2.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 58 | 1.1 |
EQ02-01 IS | 2t | 4 | 7 | 2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 110 | 2.1 |
EQ02-02 IS | 2t | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 68 | 2.2 |
EQ03-01 IS | 3t | 4 | 7 | 2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 118 | 2.6 |
EQ03-02 IS | 3t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 128 | 4.4 |
EQ05-02 IS | 5t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 135 | 5.2 |
EQ075-03 IS | 7.5t | 4 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*55*75 | 11.2mm | 175 | 7.8 |
注明:双速为变频双速,默认速比为3:1 若有其它速度要求,请与我司联系! |
EQ型1~7.5吨环链葫芦(挂钩式)外形尺寸表
型号 | 额定 载荷 | H(mm) | B(mm) | D(mm) | A(单速)mm | A(双速)mm | C(mm) | E(mm) | ((mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | / | / |
EQ01-01 IS | 1t | 450 | 291 | 340 | 630 | 630 | 570 | 150 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | / | / |
EQ02-01 IS | 2t | 540 | 308 | 370 | 700 | 770 | 690 | 240 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
EQ02-02 IS | 2t | 640 | 291 | 365 | 600 | 600 | 770 | 180 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
EQ03-01 IS | 3t | 550 | 308 | 375 | 700 | 770 | 700 | 240 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
EQ03-02 IS | 3t | 750 | 308 | 380 | 700 | 770 | 980 | 300 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
EQ05-02 IS | 5t | 820 | 308 | 386 | 700 | 770 | 1020 | 300 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | / | / |
EQ075-03 IS | 7.5t | 1080 | 308 | 486 | 700 | 770 | 1100 | 450 | 85 | 80 | 85 | 80 | 48 | 48 | / | / |
EQ型10~30吨(挂钩式大容量)大吨位环链葫芦技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | |||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | ||||
EQ10-041 | 10 | 4 | 3.5 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ15-061 | 15 | 4 | 2.3 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ20-081 | 20 | 4 | 1.75 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ25-101 | 25 | 4 | 1.4 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ30-121 | 30 | 4 | 1.17 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ型10~30吨(挂钩式大容量)大吨位环链葫芦尺寸规格表
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||
H | A | B | W | g | Chain | ||||
EQ10-041 | 10 | 1200 | 770 | 849 | 956 | 80 | Φ11.2 | 303 | 10.4 |
EQ15-061 | 15 | 1300 | 770 | 1022 | 1025 | 86 | Φ11.2 | 404 | 16.0 |
EQ20-081 | 20 | 1350 | 770 | 1198 | 1205 | 102 | Φ11.2 | 476 | 21.2 |
EQ25-101 | 25 | 1380 | 770 | 1380 | 1395 | 150 | Φ11.2 | 580 | 26.5 |
EQ30-121 | 30 | 2200 | 770 | 1600 | 1615 | 195 | Φ11.2 | 680 | 31.8 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。