EQ型1~30吨环链葫芦(运行式)
产品介绍
EQ型1~7.5吨环链电动葫芦(电动小车运行式)主要型号有:EQ01-01、YEQ02-01、YEQ02-02、YEQ03-01、YEQ03-02、YEQ05-02、YEQ075-03Y、EQ10-04Y、EQ15-06Y、EQ20-08Y、EQ25-10Y、EQ30-12Y等,起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、20、25、30吨(t),它是浙江凯吨机械科技有限公司新型产品,适用于电动单梁起重机(天车、吊机、行车)和工字钢单轨吊配套使用。
EQ型电动小车运行式电动葫芦货源产地生产厂家还为国内外用户提供EQ低净空型环链葫芦、EQ型大吨位环链葫芦、EQ型挂钩式环链葫芦和无尘洁净/双吊钩(吊点)/颠倒反吊型/变频双速等标准型和特殊型单速双速环链葫芦的设计制造和安装维修。更多凯吨环链葫芦的设计制造标准规范、产品特性、防护等级、工作级别、电机功率、型号规格、技术参数、外形尺寸和产品选型、使用说明、常见问题故障排除与维保重点事项以及成套产品和零部件价格报价请联系客服咨询。
产品说明
- EQ型1~7.5吨环链葫芦(运行式)
- 链条葫芦/链式葫芦/电动倒链
- EQ型
- 环链电动葫芦
- 浙江台州
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 浙江台州、河南长垣
产品图册
相关参数
EQ型1~7.5吨(运行式)环链葫芦产品及外形尺寸图
EQ型1~7.5吨环链葫芦(运行式)技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | 净重(kg) | ||||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 葫芦 | 跑车 | ||||
EQ01-01Y | 1 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 47 | 38 |
EQ02-01Y | 2 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 91 | 44 |
EQ02-02Y | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 54 | 44 |
EQ03-01Y | 3 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 104 | 55 |
EQ03-02Y | 3 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 108 | 55 |
EQ05-02Y | 5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 132 | 77 |
EQ075-03 Y | 7.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 175 | 77 |
EQ型1~7.5吨环链葫芦(运行式)外形尺寸表
型号 | 额定 载荷 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | C(单速) | C(双速) | T(mm) | W(mm) | E(mm) | R(mm) | K(mm) | L(mm) | U(mm) | N(mm) | / |
EQ01-01Y | It | 480 | 300 | 291 | 340 | 610 | 630 | 150 | 240 | 570 | 200 | 42 | 32 | 42 | 24 | / |
EQ02-01Y | 2t | 530 | 320 | 308 | 370 | 710 | 770 | 150 | 240 | 690 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ02-02Y | 2t | 570 | 320 | 291 | 365 | 610 | 630 | 150 | 240 | 670 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ03-01Y | 3t | 550 | 330 | 308 | 375 | 710 | 770 | 150 | 240 | 700 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ03-02Y | 3t | 700 | 330 | 308 | 380 | 710 | 770 | 150 | 240 | 800 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ05-02Y | 5t | 750 | 360 | 308 | 386 | 710 | 770 | 150 | 240 | 900 | 220 | 60 | 48 | 60 | 43 | / |
EQ075-03Y | 7.5t | 960 | 360 | 308 | 486 | 700 | 770 | 150 | 240 | 100 | 220 | 60 | 48 | 60 | 48 | / |
EQ型10~30吨(运行式大容量)大吨位环链葫芦产品及外形尺寸图
EQ型10~30吨环链葫芦(运行式)技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | ||||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 工字钢梁轨道(mm) | ||||
EQ10-04Y | 10 | 4 | 3.5 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ15-06Y | 15 | 4 | 2.3 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ20-08Y | 20 | 4 | 1.75 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ25-10Y | 25 | 4 | 1.4 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ30-12Y | 30 | 4 | 1.17 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ型10~30吨环链葫芦(运行式)尺寸规格表
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||||
H | W | B | A | R | T | Chain | 葫芦 | 跑车 | |||
EQ10-04Y | 10 | 1180 | 956 | 370 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 303 | 100 | 10.4 |
EQ15-06Y | 15 | 1310 | 1025 | 856 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 404 | 77x2 | 16.0 |
EQ20-08Y | 20 | 1345 | 1205 | 1106 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 476 | 77x2 | 21.2 |
EQ25-10Y | 25 | 1450 | 1395 | 1280 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 580 | 200 | 26.5 |
EQ30-12Y | 30 | 1600 | 1615 | 1480 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 680 | / | 31.8 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。