HC型电动葫芦
产品介绍
HC型电动葫芦是一种大吨位钢丝绳式电动葫芦,设计起重吨位有16、20、32、50、60、75、100吨等(并承接非标起重量的HC型电动葫芦设计制造)。它可以安装在葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机或单轨吊上面使用,稍加改动,还可作卷扬用。因此,它是工厂、矿山、港口、仓库、货场等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
HC型钢丝绳电动葫芦设计形式有小车运行式、台车座式、台车挂式、固定座式、固定挂式等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆/矿用/船用电动葫芦、冶金耐高温、酸洗、变频调速、高卷扬、双胞胎(子母式)、欧式新型低净空、同轴同步等国标/非标/专用电动葫芦厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 电动葫芦
- 吊葫芦
- HC
- 轻小起重设备
- 河南新乡
- 承接非标制造
- 三相交流380V-50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 无/包装另议
- 全国
- 自提或代办货运
- 另外计费
- 一年保修
产品图册
相关参数
HC型16、20、32吨电动葫芦外形尺寸图
HC型16、20、32吨大吨位电动葫芦技术参数表
型号 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 6(0.6/6) | 4.2(0.42/4.2) | 3.5(0.35/3.5) | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | (m/min) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | (mm) | 26 | 17.5 | 21.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 6x37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 50a~63c | 56a~63c | 63c以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 | (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
起 升 电 机 | 型号 | ZDX62-6(ZDS1) | Zd151-4(ZDS1) | Zd152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 18.5(2.2/18.5) | 13(1.5/13) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 43 | 30(5.2/30) | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 行 电 机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY(D)121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.8x4 | 0.8x2 | 0.8x4 | 0.8x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合次数 | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中级 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 1990 | 1990 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 2986 | 1646 | 1735 | 1913 | 2091 | 2269 | 2447 | 2625 | 2803 | 2981 | 3159 | 1875 | 2108 | 2364 | 2786 | 3208 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 2982 | |||||||||||
L1 | 1080 | 1080 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 808 | 986 | 1164 | 1342 | 1520 | 1698 | 1876 | 2054 | 2232 | 2410 | 1004 | 1237 | 1565 | 1987 | 2409 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |||||||||||||
L2 | 396 | 330 | 402 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 980 | 980 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 700 | 878 | 1056 | 1234 | 1412 | 1590 | 1768 | 1946 | 2124 | 2302 | 858 | 1091 | 1457 | 1879 | 2301 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |||||||||||||
L4 | 600 | 670 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 920 | 920 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 488 | 666 | 844 | 1022 | 1200 | 1378 | 1556 | 1734 | 1912 | 2090 | 604 | 837 | 1165 | 1587 | 2009 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |||||||||||||
B | 288~310 | 306~320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2600(1450) | 3200(2100) | 3300(2200) | 3650(2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | 运行 | (Kg) | 2300 | 2300 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 1530 | 1602 | 1673 | 1745 | 1816 | 1887 | 1959 | 2030 | 2100 | 2173 | 2450 | 2620 | 2169 | 2320 | 2527 | 2885 | 2950 | 3270 | 3495 | 3700 | |||||||||||
固定 | 1900 | 1900 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1183 | 1255 | 1308 | 1379 | 1450 | 1522 | 1593 | 1665 | 1736 | 1807 | 1750 | 1920 | 1630 | 1838 | 2045 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。