YH型冶金电动葫芦
产品介绍
YH系列冶金电动葫芦主要用于吊运熔融金属的冶金起重机设备,又称耐高温电动葫芦,其起重量有:2吨、3吨、5吨、10吨(t),起升高度≤20米,工作环境温度为-10℃~60℃,在40℃的环境温度下,相对湿度不大于50%。电动葫芦具有双制动、双限位、隔热板等多种安全保护装置保护功能。冶金电动葫芦可与LDY型冶金单梁起重机、LHY型冶金双梁桥式起重机等配套使用,也可安装于车间固定下悬轨道单独使用,是理想的轻型冶金起重设备。冶金电动葫芦的设计、制造满足国家质检总局所发的质检办特函[2007]375号文件。其他吊运熔融非金属材料和吊运炽热固态金属的场所也可参照选用。
YH系列冶金电动葫芦设计形式有小车运行式、台车座式、台车挂式、固定座式、固定挂式等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆/矿用/船用电动葫芦、冶金耐高温、酸洗、变频调速、高卷扬、双胞胎(子母式)、欧式新型低净空、同轴同步等国标/非标/专用电动葫芦厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 冶金电动葫芦
- 冶金吊葫芦/耐高温电动葫芦
- YH型
- 冶金钢丝绳式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 7~10天
- 全国
- 自提/代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
YH型冶金电动葫芦外形结构尺寸图
YH型冶金电动葫芦技术参数表
起重量 | (t) | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YHⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(2/8) | 8(2/8) | 8(2/8) | 7(1.75/7) | |||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | (m/min) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | (mm) | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 6x37+1WR 6x37+1WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 20a-30c | 25a-50b | 32b-50b | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 | (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 75 | 9 | |||||||||||||
起升电机 | 型号功率 | (kw) | ZD131-4(ZDD41-4/16) | ZD132-4(ZDD41-4/16) | ZD141-4(ZDD51-4/20) | ZD151-4(ZDD52-4/20) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.0(3.0/0.75) | 4.5(4.5/1.1) | 7.5(7.5/2.0) | 13(13/3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1380/330 | 1380/330 | 1400/330 | 1400/330 | |||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 7.6(7.6/2.3) | 11(11/3.5) | 18(18/5.6) | 30(30/9.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
运 行 电 机 | 型号 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
结合次数 | (次) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | FC=50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | mm | 1044 | 1147 | 1943 | 2124 | 2244 | 1110 | 1213 | 2009 | 2190 | 2310 | 1256 | 1356 | 1461 | 1561 | 1631 | 1647 | 1828 | 2009 | 2190 | 2310 | ||||||||||||
L1 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 600 | 700 | 805 | 905 | 975 | 950 | 1131 | 1312 | 1493 | 1613 | ||||||||||||||
L2 | 192 | 234 | 272 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 825 | 1006 | 1187 | 1368 | 1488 | ||||||||||||||
L4 | 362 | 362 | 362 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 228 | 570 | 675 | 775 | 845 | 574 | 755 | 936 | 1117 | 1237 | ||||||||||||||
950 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1315 | 1400 | 1590 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自重±10% | 运行 | Kg | 439 | 457 | 479 | 494 | 505 | 475 | 493 | 515 | 530 | 541 | 679 | 752 | 776 | 794 | 809 | 1169 | 1221 | 1282 | 1326 | 1396 | ||||||||||||
固定 | 409 | 427 | 449 | 464 | 475 | 445 | 463 | 485 | 500 | 511 | 644 | 717 | 741 | 759 | 774 | 1129 | 1181 | 1242 | 1286 | 1356 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。