设备详情
更新:
产品参数
- 电动葫芦
- CD1/MD1型
详情内容
CD1型、MD1型钢丝绳电动葫芦的区别
两种电动葫芦除主起升电动机、控制电气不同之外其余配件组件均为通用,CD1型电动葫芦起升速度为单速升降,MD1型电动葫芦起升速度为双速升降(即有两个起升速度,又称快慢速),双速电动葫芦可以满足精密作业使用,通过慢速控制可以稳定的实现精密装配,以下为用户提供两种电动葫芦的产品图片、外形尺寸以及产品参数表。
电动葫芦解剖图片与部件名称说明
箱盖 ;2. 第一轴 ;3.第二轴 ; 4.第三轴;5.箱体;6.空心轴;7.刚性联轴器;8. 中间轴;9.钢丝绳;10.导绳器;11.弹性联轴器;12. 卷简;13.定子 ;14.转子;15.压簧;16. 制动器
CD1/MD1型电动葫芦外形及安装尺寸图
0.2~5吨电动葫芦外形及安装尺寸图 | 10~16吨电动葫芦外形及安装尺寸图 |
CD1/MD1电动葫芦技术参数表
型号 | CD1型、MD1型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | ||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 6x19 | 6x37+1 | 6x37+1 | 6x37+1 | 6x37+1 | 6x37+1 | 6x37+1 | 6x37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45C | 30T-45c | 30T-45c | 40b-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 | (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
起 升 电 机 | 型号 | Type | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.4/1.5 | ZDS0.4/3.0 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.4/1.5 | 3.0 0.4/3.0 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 131.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 1.25 | 2.4,0.72,/2.4 | 4.3,12.5/4.3 | 7.6,1.25/7.6 | 11,1.25/11 | 18,2.4/18 | 30,4.3/30 | 30,4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 行 电 机 | 型号 | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合次数 | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中级 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 954 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1015 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | 1602 | 1783 | 2145 | ||||||||||||
L1 | 78 | 274 | 346 | 418 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 1152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1204 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | 875 | 1056 | 1418 | ||||||||||||||
L2 | 216 | 125 | 158 | 187 | 229 | 267 | 301 | 301 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 104 | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1060 | 1272 | 485 | 595 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 965 | 1178 | 1605 | |||||||||||
L4 | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | 884 | 884 | 930 | 930 | 1058 | 1058 | 1058 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 423 | 650 | 970 | 1070 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 14.5 | 19 | 25 | 25 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | CD1 | (Kg) | 44 | 45 | 46 | 121 | 125 | 130 | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 221 | 232 | 285 | 309 | 332 | 353 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | ||||||||||
MD1 | 138 | 142 | 147 | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 256 | 267 | 320 | 344 | 361 | 388 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 530 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1373 | 1376 | |||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 166 | 176 | 186 | 209 | 229 | 249 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 1130 | 1183 | 1286 | |||||||||||||
106 | 111 | 116 | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 201 | 211 | 221 | 244 | 264 | 284 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 |
特别提示: 您在起重商桥网看到的用户及发布信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!(如有侵权,请提供证明发送邮件 加载中 联系删除)