创新实验室项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2023年05月11日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZCZQS-G-H-230048
项目名称:创新实验室项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,818,238.00元
采购需求:
合同包1(创新实验室项目):
合同包预算金额:3,818,238.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
1-2 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-3 | 台案秤 | 学生工作台 | 56(张) | 详见采购文件 | 161,840.00 | - |
1-4 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 115,800.00 | - |
1-5 | 控制设备 | 控制面板 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
1-6 | 其他风机 | 实验室专用通风罩 | 58(个) | 详见采购文件 | 69,020.00 | - |
1-7 | 其他风机 | 吊装式通风管道 | 20(套) | 详见采购文件 | 24,600.00 | - |
1-8 | 其他风机 | 吊装通风装置 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-9 | 其他风机 | 吊装通风装置附件 | 2(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-10 | 厨房电动废物处理器 | 废气处理装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 其他照明设备 | 照明光源 | 60(个) | 详见采购文件 | 29,400.00 | - |
1-12 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-13 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | 30(套) | 详见采购文件 | 161,400.00 | - |
1-14 | 其他室内装具 | 多功能移动水槽台 | 28(张) | 详见采购文件 | 106,400.00 | - |
1-15 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
1-16 | 自动成套控制系统 | 自动给排水系统 | 30(套) | 详见采购文件 | 142,500.00 | - |
1-17 | PVC 石英砂制成品 | 给排水管 | 2(项) | 详见采购文件 | 10,620.00 | - |
1-18 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-19 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | 20(组) | 详见采购文件 | 106,200.00 | - |
1-20 | 人造板表面装饰板 | 系统外观装饰功能板 | 48(组) | 详见采购文件 | 50,880.00 | - |
1-21 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | 2(项) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-22 | 其他安装 | 安装费用 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-23 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | 16(平米) | 详见采购文件 | 8,192.00 | - |
1-24 | 图形板 | 学科展板 | 12(个) | 详见采购文件 | 7,056.00 | - |
1-25 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | 2(套) | 详见采购文件 | 120,968.00 | - |
1-26 | 拆除工程 | 旧实验室拆除搬运 | 2(间) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-27 | 通风机 | 通风橱 | 1(个) | 详见采购文件 | 20,600.00 | - |
1-28 | 通风机 | 实验通风机 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,360.00 | - |
1-29 | 开关电器设备 | 风机开关及变频控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-30 | 其他有线传输线路 | 风机进出口接头 | 2(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-31 | 通风机 | 6#通风机弯头 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-32 | 通风机 | 通风管道及安装 | 1(室) | 详见采购文件 | 10,289.00 | - |
1-33 | 其他风机 | 风机控制线 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-34 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-35 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-36 | 台案秤 | 学生工作台 | 28(张) | 详见采购文件 | 80,920.00 | - |
1-37 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,500.00 | - |
1-38 | 控制设备 | 控制面板 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,350.00 | - |
1-39 | 其他照明设备 | 照明光源 | 30(组) | 详见采购文件 | 14,700.00 | - |
1-40 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,750.00 | - |
1-41 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | 15(套) | 详见采购文件 | 68,700.00 | - |
1-42 | 其他室内装具 | 多功能移动水槽台 | 14(张) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
1-43 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
1-44 | 自动成套控制系统 | 自动给排水系统 | 15(套) | 详见采购文件 | 71,250.00 | - |
1-45 | PVC 石英砂制成品 | 给排水管 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,310.00 | - |
1-46 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-47 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | 10(组) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-48 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-49 | 其他安装 | 安装费用 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | 8(平米) | 详见采购文件 | 4,096.00 | - |
1-51 | 图形板 | 学科展板 | 6(个) | 详见采购文件 | 3,528.00 | - |
1-52 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,484.00 | - |
1-53 | 拆除工程 | 旧实验室拆除搬运 | 1(间) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
1-54 | 其他室内装具 | 准备台 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
1-55 | 其他室内装具 | 试剂架 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-56 | PVC 石英砂制成品 | 准备室给排水管 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-57 | 其他电源设备 | 准备室电气管线 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-58 | 其他安装 | 安装费用 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-59 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
1-60 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-61 | PVC 石英砂制成品 | 实验室给排水管 | 2(室) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-62 | 其他室内装具 | 学生工作台 | 56(张) | 详见采购文件 | 161,840.00 | - |
1-63 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 97,000.00 | - |
1-64 | 控制设备 | 控制面板 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
1-65 | 其他照明设备 | 照明光源 | 60(组) | 详见采购文件 | 29,400.00 | - |
1-66 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-67 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | 30(套) | 详见采购文件 | 114,000.00 | - |
1-68 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
1-69 | 其他电源设备 | 学生电源 | 58(个) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - |
1-70 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | 2(项) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-71 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | 20(组) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-72 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | 2(项) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-73 | 其他安装 | 安装费用 | 2(套) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
1-74 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | 16(平米) | 详见采购文件 | 8,192.00 | - |
1-75 | 图形板 | 学科展板 | 12(个) | 详见采购文件 | 7,056.00 | - |
1-76 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | 2(套) | 详见采购文件 | 120,968.00 | - |
1-77 | 拆除工程 | 旧实验室拆除搬运 | 2(间) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-78 | 其他室内装具 | 准备台 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-79 | 其他有线传输线路 | 准备室电气线路 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-80 | 其他安装 | 安装费用 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-81 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-82 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-83 | 其他室内装具 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
1-84 | 其他室内装具 | 学生操作台 | 6(张) | 详见采购文件 | 18,360.00 | - |
1-85 | 其他室内装具 | 工具操作台 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,720.00 | - |
1-86 | 其他室内装具 | 水槽台 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
1-87 | PVC 石英砂制成品 | 实验室给排水管 | 1(室) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-88 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,500.00 | - |
1-89 | 控制设备 | 控制面板 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,350.00 | - |
1-90 | 其他照明设备 | 照明光源 | 26(组) | 详见采购文件 | 12,740.00 | - |
1-91 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,750.00 | - |
1-92 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | 13(套) | 详见采购文件 | 49,400.00 | - |
1-93 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
1-94 | 其他电源设备 | 学生电源 | 25(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-95 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-96 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | 10(组) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-97 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-98 | 其他安装 | 安装费用 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
1-99 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | 8(平米) | 详见采购文件 | 4,096.00 | - |
1-100 | 图形板 | 学科展板 | 6(个) | 详见采购文件 | 3,528.00 | - |
1-101 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,484.00 | - |
1-102 | 拆除工程 | 旧实验室拆除搬运 | 1(间) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-103 | 平板显示设备 | 智慧记忆黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-104 | 其他室内装具 | 货架 | 3(张) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-105 | 其他专用车辆 | 仪器车 | 1(台) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-106 | 自动扶梯 | 人字梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-107 | 容器成型包装机械 | 元件盒1 | 300(只) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-108 | 容器成型包装机械 | 元件盒2 | 120(只) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-109 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱 | 20(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-110 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱 | 20(只) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-111 | 贴标签机械 | 磁吸式库存标签卡 | 200(片) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-112 | 其他床上装具 | 无极变速小型车床 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-113 | 其他床上装具 | 无极变速小型钻铣床 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-114 | 电动工具 | 13mm小型台钻 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-115 | 型砂铸造试验仪器及装置 | 砂盘砂带机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-116 | 其他金属加工设备 | 台式线锯机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-117 | 其他金属加工设备 | 新型方榫开榫机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-118 | 其他金属加工设备 | 多功能无尘台锯机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-119 | 其他金属加工设备 | 自动配钥匙机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,740.00 | - |
1-120 | 其他生产辅助用电器 | 电热丝切割器 | 8(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-121 | 其他箱、包和类似制品 | 电工工具箱 | 4(箱) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-122 | 其他箱、包和类似制品 | 木工工具箱 | 4(箱) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-123 | 其他箱、包和类似制品 | 金工工具箱 | 4(箱) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-124 | 其他计算机 | 电脑绣花机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-125 | 缝纫机 | 多功能家用电子缝纫机 | 1(台) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-126 | 其他造纸和印刷机械 | 多功能热转印烫画机 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-127 | 其他金属加工设备 | 徽章机 | 4(台) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
1-128 | 其他金属加工设备 | 亚克力成型吸塑机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,500.00 | - |
1-129 | 电动工具 | 皮带冲1 | 28(套) | 详见采购文件 | 224.00 | - |
1-130 | 电动工具 | 皮带冲2 | 28(支) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-131 | 电动工具 | 划针 | 28(支) | 详见采购文件 | 56.00 | - |
1-132 | 电动工具 | 电工刀 | 28(把) | 详见采购文件 | 504.00 | - |
1-133 | 电动工具 | 铁皮剪 | 28(把) | 详见采购文件 | 1,008.00 | - |
1-134 | 电动工具 | 锰钢剪刀 | 28(把) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-135 | 电动工具 | 大号美工刀 | 28(把) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-136 | 电动工具 | 雕刻刀 | 28(套) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
1-137 | 电动工具 | 什锦锉 | 28(套) | 详见采购文件 | 1,092.00 | - |
1-138 | 电动工具 | 圆锉 | 28(把) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-139 | 电动工具 | 方锉 | 28(把) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-140 | 电动工具 | 平板锉 | 28(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-141 | 电动工具 | 木工凿子 | 28(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-142 | 电动工具 | 木砂棒 | 28(把) | 详见采购文件 | 504.00 | - |
1-143 | 电动工具 | 小号电笔起 | 28(只) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-144 | 电动工具 | 一字起 | 28(套) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-145 | 电动工具 | 十字起 | 28(套) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-146 | 电动工具 | 一字电工绝缘起 | 28(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-147 | 电动工具 | 十字电工绝缘起 | 28(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-148 | 电动工具 | 木工螺丝刀 | 28(把) | 详见采购文件 | 364.00 | - |
1-149 | 电动工具 | 手持钢锯 | 28(把) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-150 | 电动工具 | 镊子 | 28(把) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-151 | 电动工具 | 剥线钳 | 28(把) | 详见采购文件 | 448.00 | - |
1-152 | 电动工具 | 电子斜口钳 | 28(把) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
1-153 | 电动工具 | 电子尖嘴钳 | 28(把) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
1-154 | 电动工具 | 大力钳 | 28(把) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-155 | 电动工具 | 老虎钳 | 28(把) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
1-156 | 电动工具 | 鸟刨 | 28(把) | 详见采购文件 | 1,008.00 | - |
1-157 | 电动工具 | 墨斗 | 28(个) | 详见采购文件 | 504.00 | - |
1-158 | 电动工具 | 铜丝刷 | 28(把) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
1-159 | 电动工具 | 毛刷 | 28(把) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
1-160 | 电动工具 | 台钳 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-161 | 电动工具 | 防护眼镜 | 110(付) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-162 | 电动工具 | 套袖/围裙 | 60(付) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-163 | 电动工具 | 简易急救箱 | 2(件) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-164 | 电动工具 | 冰棒棍 | 500(根) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-165 | 其他木材、板材 | 鲁班锁方木 | 500(根) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-166 | 其他木材、板材 | 圆木棒 | 500(根) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-167 | 其他木材、板材 | 传统木艺拼花制作木线条 | 500(根) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-168 | 其他木材、板材 | 4巧板制作木线条 | 500(根) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-169 | 其他木材、板材 | 相框制作木线条 | 500(根) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-170 | 其他木材、板材 | 有机玻璃板 | 100(张) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-171 | 其他木材、板材 | 华容道制作板材 | 300(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-172 | 其他木材、板材 | 双色板 | 100(张) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-173 | 其他木材、板材 | KT板 | 200(张) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-174 | 其他木材、板材 | PVC板(雪弗板) | 40(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-175 | 其他模型 | 千斤顶模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-176 | 其他模型 | 房屋模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-177 | 其他模型 | 桥梁模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-178 | 其他模型 | 螺丝连接模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-179 | 其他模型 | 梁的横截面形状与强度关系试验模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-180 | 保健器具 | 实用拐杖三套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-181 | 其他模型 | 纺车模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 435.00 | - |
1-182 | 其他模型 | 塔式起重机模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-183 | 其他模型 | 硬币分拣流程模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
1-184 | 锁 | 鲁班锁 | 1(套) | 详见采购文件 | 165.00 | - |
1-185 | 教学仪器 | 华容道套件 | 60(套) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-186 | 教学仪器 | 九连环学具 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-187 | 教学仪器 | 传统木艺拼花套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-188 | 手电筒 | 自发电手电筒 | 5(只) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-189 | 美容电器 | 电吹风 | 1(把) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-190 | 其他室内装具 | 双面擦玻璃器 | 2(套) | 详见采购文件 | 552.00 | - |
1-191 | 教学仪器 | 教学机器人套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-192 | 家用电器生产设备 | 柑橘榨汁机 | 1(台) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
1-193 | 其他模型 | 自行车模型 | 2(辆) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-194 | 其他计量仪器 | 微型电子台称 | 2(台) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
1-195 | 教学仪器 | 木结构桥梁模型拼装套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-196 | 其他计量仪器 | 挂钩式电子秤 | 12(套) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
1-197 | 教学仪器 | 不倒翁实验套件 | 60(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-198 | 教学仪器 | 机械结构基础组合 | 12(套) | 详见采购文件 | 11,880.00 | - |
1-199 | 无人机 | 无人机套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-200 | 熨烫电器 | 熨烫板 | 4(只) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
1-201 | 熨烫电器 | 蒸汽电熨斗 | 4(台) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-202 | 教学仪器 | 半身立裁人台 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-203 | 教学仪器 | 学具模特 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-204 | 其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械 | 电动微型缝纫机 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
1-205 | 教学仪器 | 技术与设计 1 制作套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
1-206 | 教学仪器 | 技术与设计 2 制作套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 18,720.00 | - |
1-207 | 教学仪器 | 水陆两栖仿生船套件 | 2(套) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-208 | 其他电气设备 | 电子初级教学实验箱 | 12(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-209 | 其他电气设备 | 常见电子电路认知及应用套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
1-210 | 教学仪器 | 现代控制技术认知体验应用套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-211 | 其他电气设备 | 光敏报警电路套件 | 12(台) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-212 | 其他电气设备 | 学生水箱水位控制套件 | 12(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-213 | 其他模型 | 恒温控制箱模型 | 12(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-214 | 其他电气设备 | 升国旗实验装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-215 | 其他电气设备 | 门电路认知与应用套件 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-216 | 等离子显示器 | 传感器认知与应用套件 (液晶显示版) | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-217 | 半导体器件参数测量仪 | 半导体开关特性认知与应用实践台 | 2(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-218 | 其他模型 | 红外发射接收电路模型 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-219 | 其他电气设备 | 常见继电器认知与应用套件 | 2(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-220 | 其他模型 | 模拟示波器 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-221 | 其他电气设备 | 函数发生器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-222 | 其他电气设备 | 控制方式认知套件 | 2(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-223 | 其他电气设备 | 稳定性试验仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-224 | 其他电气设备 | 新型电路搭建入门体验套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-225 | 控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 空调模拟控制系统装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
1-226 | 其他电气设备 | 自动门实验装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-227 | 自动成套控制系统 | 自动窗帘控制系统设计套件 | 2(套) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
1-228 | 其他模型 | 水塔水位控制模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-229 | 其他电气设备 | 台灯性能测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签定之日起24个月
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(创新实验室项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
时间: 2023年04月20日 至 2023年04月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
2023年05月11日 09时30分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心准旗开标一室
名称:准格尔旗教育体育局
地址:鄂尔多斯市准格尔旗
联系方式:04773973288
名称:内蒙古金鑫诚信工程管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区世纪东街与金桥三路交汇处嘉逸大厦D3栋16层1603号、1604号
联系方式:0471-5989785
项目联系人:魏先生
电话:0471-5989785
内蒙古金鑫诚信工程管理有限公司
2023年04月19日
(网站提示:所有显示信息为原文转载,有附件但不含附件部分,具体事宜请联系招标或代理方,对于本次招标的更正、终止、中标结果等重要信息不做连续发布)
标讯来源:原文********
微信客服