螺栓直径/mm | 4.6级 | 8.8级 | 10.9级 |
最小破断强度 | 392 Mpa | 784 Mpa | 941 Mpa |
M6 | 6 | 10 | 14 |
M8 | 11 | 25 | 32 |
M10 | 23 | 54 | 71 |
M12 | 40 | 90 | 115 |
M14 | 69 | 137 | 165 |
M16 | 96 | 206 | 247 |
M18 | 137 | 284 | 341 |
M20 | 176 | 402 | 569 |
M22 | 225 | 539 | 765 |
M24 | 314 | 686 | 981 |
M27 | 441 | 1029 | 1472 |
M30 | 588 | 1225 | 1962 |
M36 | 980 | 1764 | 2453 |
M42 | 1519 | 2744 | 3826 |
M48 | 2254 | 3920 | 5592 |
按照规范,螺栓的锁紧力矩为扭矩许用值的70-80%,我们取用中间值,且允许误差±5%
欢迎技术类投稿,经采纳将发布至“设备技术”推广宣传,扩大企业知名度、影响力。投稿内容不得有版权纠纷的内容或图片。
投稿邮箱:加载中,微信公众号:起重商桥,请将投稿内容发送至邮箱/公众号即可。
微信客服